2021年中国药科大学研究生招生专业目录
2021年硕士研究生考试招生专业目录
专业 | 研究方向 | 招生 计划 | 初试科目 | 复试笔 试科目 | |
001药学6 | 完 | ||||
100701药物化学 | 全 日 制 | 01靶向和免疫治疗药物的设 计、合成及生物活性研究 | 38 (含药学 院、理学 院、药物科 学研究院 招生计划) | ① 101思想 政治理论 ② 201英语 ③ 710药 学基础综合 (-) | 药物化学- 有机合成综 合(各占50%) |
02活性天然产物的合成、结构 优化及生物活性研究 | |||||
03有机合成方法学和药物合成 新工艺硏究 | |||||
04纳米药物 | |||||
05神经系统药物开发与研究 | |||||
06新型抗病毒药物的设计与 合成 | |||||
07仿生材料 | |||||
08新药分子设计、合成及生物 活性研究 | |||||
09新型诊疗药物设计与合成 研究 | |||||
10肿瘤免疫治疗研究 | |||||
11代谢性疾病药物和抗肿瘤药 物硏究 | |||||
12免疫调节药物与细胞药物的 研究 | |||||
13新靶标药物发现研究 | |||||
14高分子前药的研究 | |||||
15计算机辅助药物设计、合成 和生物活性研究 |
专业 | 研究方向 | 招生 计划 | 初试科目 | 复试笔 试科目 | |
100702 药剂学 | 全 日 制 | 01物理药剂学 | 18 (含药学 院、药物科 学研究院 招生计划) | ① 101思想 政治理论 ② 201英语 一或203日 语 ③ 710药 学基础综合 (-) | 物理化学和 药剂学综 合(分别 占30%、70%) (带计算 器) |
02新型载药系统的体内转运过 程和仿生制剂研究 | |||||
03智能/多功能纳米制剂技术 研究 | |||||
04生物药物/载体递送研究 | |||||
05微粒制剂研发与产业化 | |||||
06新型缓控释与速释制剂研发 与产业化 | |||||
07透皮制剂/化妆品与医疗器 械研发与产业化 | |||||
08药用辅料的硏发及质量评价 体系研究 | |||||
09药用功能材料与靶向递药系 统/细胞制剂 | |||||
10药用高分子材料与药物和基 因递送系统的研究 | |||||
11基因转染材料及其靶向制剂 | |||||
12靶向药物输运载体与多功能 诊疗药物研究 |
专业 | 研究方向 | 招生 计划 | 初试科目 | 复试笔 试科目 | |
100704药物分析 学 | 全 日 制 | 01药物质量控制关键技术研究 | 21 (含药学 院、理学 院、药物科 学研究院 招生计划) | ① 101思想 政治理论 ② 201英语 ③ 710药 学基础综合 (-) | 药物光谱分 析、药物色 谱分析和药 物分析综 合(分别 占30%、3 0%、40%) |
02药物组学分析 | |||||
03生物分析技术硏究 | |||||
04药物分析新材料与新技术 | |||||
05中药质量现代化 | |||||
06禁毒关键技术研究 | |||||
07药物分析新技术与新材料 | |||||
08仪器分析与药物质量控制 | |||||
09药物现代仪器分析 | |||||
100706药理学 | 全 日 制 | 01细园致病机理及疫苗防控 | 42 (含药学 院、药物科 学硏究院、 基础医学 与临床药 学学院招 生计划) | ① 101思想 政治理论 ② 201英语 ③ 710药 学基础综合 (-) | 药理学- 药物毒理学 综合(分别 占70%、30%) |
02神经药理 | |||||
03结构药理学 | |||||
04抗炎免疫药理 | |||||
05基于动物模型的疾病机理研 究和药物的干预作用 | |||||
06心血管和代谢药理 | |||||
07分子药理学和毒理学 | |||||
08肿瘤药理 | |||||
09代谢药理 | |||||
10心脑血管药理 | |||||
11表观遗传药理学 | |||||
12医学生物信息学 | |||||
13纳米生物医学工程 |
专业 | 研究方向 | 招生 计划 | 初试科目 | 复试笔 试科目 | |
1007Z6药物代谢 动力学 | 全 日 制 | 01药物靶标发现与确证研究 | 24 (含药学 院、药物科 学研究院、 基础医学 与临床药 学学院招 生计划) | ① 101思想 政治理论 ② 201英语 ③ 710药 学基础综合 (-) | 药物代谢 动力学- 药理学综 合(各占50%) |
02药物代谢转运系统的调控机 理及药物处置研究 | |||||
03转化药动/药效新模型研究 | |||||
04创新药物代谢与动力学研究 | |||||
05内源活性物质代谢调控 | |||||
06中药体内过程和药效物质基 础研究 | |||||
07细胞药代动力学 | |||||
08代谢组学 | |||||
09临床药代动力学新理论和新 模型研究 | |||||
002中药学院 | |||||
100703生药学 | 全 日 制 | 01生药鉴定与质量标准 | 12 (含中药 学院、药物 科学研究 院招生计 划) | ① 101思想 政治理论 ② 201英语 ③ 710药 学基础综合 (-) | 生药学 |
02中药活性成分发现与作用 机制 | |||||
03中药活性成分发现与创新 药物 | |||||
04药用植物资源与中药生物 技术 | |||||
05中药体内过程分析 |
专业 | 研究方向 | 招生 计划 | 初试科目 | 复试笔 试科目 | |
1007Z9天然药物 化学 | 全 日 制 | 01天然产物结构修饰、合成和 生物活性研究 | 8 | ① 101思想 政治理论 ② 201英语 一或203日 语 ③ 710药 学基础综合 (-) | 药物化学- 有机合成 综合(各占50%) 或天然药物 化学及波谱 解析(各占50%)或药理学 |
02天然药物与中药的活性成分 研究 | |||||
1008Z1中药化学 | 全 日 制 | 01中药化学成分及质量标准 研究 | 6 | ① 101思想 政治理论 ② 201英语 一或203日 语 ③ 710药 学基础综合 (-) | 天然药物化 学及波谱解 析(各占50% |
02中药化学成分研究及新药 研发 | |||||
1008Z2中药生物 技术学 | 全 日 制 | 01中药资源利用与生物技术 | 2 | ① 101思想 政治理论 ② 201英语 ③ 710药 学基础综合 (-) | 中药生物 技术 |
02中药新药硏发与生物技术 | |||||
03中药活性成分体内过程与生 物技术 | |||||
1008Z3中药药理 学 | 全 日 制 | 01中药抗炎免疫药理学 | 12 | ① 101思想 政治理论 ② 201英语 ③ 710药 学基础综合 (-) | 药理学 |
02中药神经精神药理学及毒 理学 | |||||
03中药抗代谢性疾病药理学 | |||||
04中药抗肿瘤药理学 | |||||
05中药及复方药理学 | |||||
06中药及天然药物分子药理学 |
专业 | 研究方向 | 招生 计划 | 初试科目 | 复试笔 试科目 | |
1008Z4中药制剂 学 | 全 日 制 | 01中药制剂新剂型与新技术 | 5 | ① 101思想 政治理论 ② 201英语 ③ 710药 学基础综合 (-) | 中药药剂学 |
02中药新药创制硏究 | |||||
03药物制剂新剂型与新工艺的 研究 | |||||
1008Z5中药分析 学 | 全 日 制 | 01现代中药分析 | 3 | ① 101思想 政治理论 ② 201英语 ③ 710药 学基础综合 (-) | 中药分析学 |
02中药活性成分质量控制与体 内分析硏究 | |||||
03中药谱效关系硏究 | |||||
1008Z6中药资源 学 | 全 日 制 | 01中药资源与新药硏发 | 3 | ① 101思想 政治理论 ② 201英语 ③ 710药 学基础综合 (-) | 中药资源学 |
02中药资源与质量 | |||||
03中药代谢工程 | |||||
1008Z8中药炮制 学 | 全 日 制 | 01新型中药饮片的研制及质量 评价 | 3 | ① 101思想 政治理论 ② 201英语 ③ 710药 学基础综合 (-) | 中药炮制学 |
02中药炮制原理研究与应用 |
专业 | 研究方向 | 招生 计划 | 初试科目 | 复试笔 试科目 | |
105600中药学 | 全 日 制 | 01中药质量评价与资源开发 | 32 | ① 101思想 政治理论 ② 204英语 ③ 350中药 专业基础综 合 (专业学 位)按照研 究方向划定 复试分数线 | 天然药物化 学-中药 分析学综合 (各占50%) |
02中药药效与安全性评价 | 32 | ||||
03中药活性物质研究与产品 开发 | 49 | ||||
003生命科学与技术学院 | |||||
071000生物学 | 全 日 制 | 01生物大分子的结构与功能 | 10 | ① 101思想 政治理论 ② 201英语 ③ 712生物 化学(学硕) ④ 816微生 物学 | 分子生物学 与生物技术 |
02生物新药的基因工程和蛋白 质工程研究 | |||||
03天然生化活性物质及其功能 基因的硏究 | |||||
04抗肿瘤药物的分子机制研究 | |||||
05细胞生理稳态与疾病机制 | |||||
06定量蛋白质组学及生物医学 大数据挖掘 |
专业 | 研究方向 | 招生 计划 | 初试科目 | 复试笔 试科目 | |
100705微生物与 生化药学 | 全 日 制 | 01微生物药物和生化与生物技 术药物的开发与应用 | 30 | ① 101思想 政治理论 ② 201英语 ③ 710药 学基础综合 (-) | 微生物学与 生物技术 |
02抗感染与免疫调节药物的药 效及机制研究 | |||||
03生物新药的基因工程和蛋白 质工程研究 | |||||
04抗体药物研究与开发 | |||||
05微基因药物与基因治疗 | |||||
06药物相关基因的表达与调控 | |||||
07微生物和生化药物相关的基 础研究 | |||||
08药物合成生物学 | |||||
1007Z3药物生物 信息学 | 全 日 制 | 01计算机辅助药物设计 | 1 | ① 101思想 政治理论 ② 201英语 ③ 710药 学基础综合 (-) | 生物信息学 |
02微生态系统分析 | |||||
1007Z4海洋药物 学 | 全 日 制 | 01海洋天然活性产物与海洋药 物的研究 | 3 | ① 101思想 政治理论 ② 201英语 ③ 710药 学基础综合 (-) | 微生物学与 生物技术 |
02免疫调节和免疫治疗的研究 和应用 |
专业 | 研究方向 | 招生 计划 | 初试科目 | 复试笔 试科目 | |
004国际医药商学院 | |||||
1007Z2社会与管 理药学 | 全 日 制 | 01医药政策与法规研究 | 9 | ① 101思想 政治理论 ② 201英语 一或203日 语 ③ 711药 学基础综合 (-) | 药理学或药 剂学、管理 学原理、药 事法规(各 占1/3)o本专业只接 收2名少 数民族骨干 计划考生。 |
02医药知识产权研究 | |||||
03药品质量监督与管理 | |||||
04医药产业经济及政策研究 | |||||
05医疗保险研究 | |||||
06卫生政策与医疗保障 | |||||
07药物资源的合理利用 | |||||
08医药信息披露 | |||||
1007Z8药物经济 学 | 全 日 制 | 01药物经济学在药品政策中的 应用研究 | 5 | ① 101思想 政治理论 ② 201英语 一或203日 语 ③ 711药 学基础综合 (-) | 药理学或药 剂学、微观 经济学,数 学(各占1/3) |
02药物经济评价硏究 | |||||
03健康经济学与医疗保障研究 | |||||
04药物流行病学 | |||||
120400公共管理 | 全 日 制 | 01社会医学与卫生事业管理 | 4 | ① 101思想 政治理论 ② 201英语 ③ 303数学 ④ 813管理 学基础 | 公共管理综 合 (健康管 理、社会医 疗保障、公 共卫生政策 各占三分之-) |
02社会医疗保障 | |||||
03公共卫生政策 |
专业 | 研究方向 | 招生 计划 | 初试科目 | 复试笔 试科目 | |
005理学院 | |||||
025200应用统计 | 全 日 制 | 01生物统计 | 6 | ① 101思想 政治理论 ② 204英语 ③ 303数学 ④ 432统计 学 | 统计学综合 (包括: 概率论占20%,医 药数理统计 占80%) |
02医药经济 | |||||
03流行病控制理论方法与应用 | |||||
04大数据分析理论及应用 | |||||
070300化学 | 全 日 制 | 01多功能材料可控制备及医药 方向应用 | 8 | ① 101思想 政治理论 ② 201英语 ③ 713有机 化学 ④ 811分析 化学 | 化学综合 (包括: 仪器分析1/5,有机 合成1/5,无机化学和 物理化学3/5) |
02生物、药物分析新技术与新 材料 | |||||
03有机合成 | |||||
04智能传感材料的设计及其 应用 | |||||
1007Z7药学信息 学 | 全 日 制 | 01基于人工智能的药物发现 | 6 | ① 101思想 政治理论 ② 201英语 ③ 711药 学基础综合 (-) | 信息技术基 础(包括: 信息技术 基础知识70%,程 序设计基础30%) |
02科学计量学与科研评价 | |||||
03生物统计 | |||||
04生物医学信号处理 | |||||
05药学、医学生物信息人工智 能应用 | |||||
06医药情报信息资源开发利用 | |||||
006马克思主义学院 | |||||
030505思想政治 教育 | 全 日 制 | 01医药伦理研究 | 4 | ① 101思想 政治理论 ② 201英语 ③ 714思想 政治教育学 ④ 814马克 思主义哲学 原理 | 中国化的马 克思主义理 论 |
02思想政治工作实务 | |||||
03中国化马克思主义理论 | |||||
04心理健康教育研究 | |||||
05中国共产党思想政治工作史 |
专业 | 研究方向 | 招生 计划 | 初试科目 | 复试笔 试科目 | |
008工学院 | |||||
077700生物医学 工程 | 全 日 制 | 01分子影像与肿瘤早期诊断 | 9 | ① 101思想 政治理论 ② 201英语 ③ 303数学 ④ 817生物 医学工程 | 分析化学 (带计算 器) |
02新型疾病快速诊断与检测 技术 | |||||
03药食同源生物活性物质的健 康功能 | |||||
04环境安全与健康 | |||||
1007Z1制药工程 学 | 全 日 制 | 01制药反应分离与微纳药物 制备 | 18 | ① 101思想 政治理论 ② 201英语 ③ 710药 学基础综合 (-) | 制药工程 学-化 工原理综 合(各占50%) (带计算 器) |
02制药放大工艺与设备研发 | |||||
03分子影像与肿瘤靶向药物 | |||||
04制药环境工程 | |||||
05药物环境化学 | |||||
06药食同源功效评价及安全 检测 | |||||
009基础医学与临床药学学院 | |||||
100100基础医学 | 全 日 制 | 01人体生理与病理生理学 | 12 | ① 101思想 政治理论 ② 201英语 ③ 715基础 医学综合 | 基础医学概 论 |
02药理学 | |||||
03病理学 | |||||
04神经生物学 | |||||
05医学信息学 | |||||
1007Z5临床药学 | 全 日 制 | 01合理用药与临床药物评价 | 2 | ① 101思想 政治理论 ② 201英语 ③ 710药 学基础综合 (-) | 临床医学概 论和临床 药理学综 合(各占50%) |
专业 | 研究方向 | 招生计划 | 初试科目 | 复试笔 试科目 | ||
010专业学位 | ||||||
086000生物与医 药 | 全 日 制 | 01生物制药 工程 | (生命科学与 技术学院) | 38 | ① 101思想 政治理论 ② 204英语 ③ 338生物 化学 ④ 811分析 化学 (按照硏究 方向划定复 试分数线) | 生物工程 |
02制药工程 与工艺 | (工学院) | 10 | 化工原理 | |||
03生物材料 与诊断试 剂 | 10 | |||||
04食品科学 与营养工 程 | 6 | |||||
05制药环境 工程 | 4 | |||||
06成药性评 价技术与 工程 | 46 (本研究方向在药学院、 药物科学研究院、基础医 学与临床药学学院招生) | 生理学和药理 学综合(各占50%) | ||||
07化妆品与 皮肤健康 | (中药学院) | 13 | ||||
08禁毒技术 与毒物鉴 | (药学院) | 22 | ||||
09医药大数 据与人工 智能 | (理学院) | 6 | 信息技术基础 (包括:信息 技术基础知识70%,程序设 计基础30%) |
专业 | 研究方向 | 招生计划 | 初试科目 | 复试笔 试科目 | |
105500药学 | 全 日 制 | 01药物合成 与工艺优 化 | 42 (本研究方向在药学院、 理学院、药物科学研究 院招生) | ① 101思想 政治理论 ② 204英语 ③ 349药学 综合 (按照研究 方向划定复 试分数线) | 药物合成和药 物分析综合(各 占50%) |
02工业药剂 学 | 34 (本研究方向在药学院、 药物科学研究院招生) | ||||
03药物质量 与工艺优 化过程控 制 | 35 (本研究方向在药学院、 理学院、药物科学研究 院招生) | ||||
04药物活性 与体內过 程研究 | 8 (本研究方向在药学院 招生) | 生理学-药物 毒理学综合(生 理学占40%,药物毒理学占60%) | |||
05药物靶向 性研究与 药效评价 | 29 (本研究方向在药物科 学硏究院、基础医学与 临床药学学院招生) | 药理学-药物 代谢动力学综 合(药理学与 药物代谢动力 学各占50%) | |||
06药物安全 评价研究 | 9 (本研究方向在药物科 学硏究院、基础医学与 临床药学学院招生) | 生理学-药物 毒理学综合(生 理学占40%,药物毒理学占60%) | |||
07临床药学 | 62 (基础医学与临床药学 学院) (包括医院药学、药物 临床试验两个领域) | 临床医学概论 和临床药物治 疗学综合(各 占50%) | |||
08管理药学 | 101 (国际医药商学院) (含国际药品注册、监 管科学两个领域) | 管理学原理及 西方经济学(微 观部分)(各 占50%) |
【责任编辑:珍妮】