2015年南京医科大学研究生招生考研报录比
学院代码 | 学院 | 专业代码 | 专业 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
001 | 基础医学院 | 071003 | 生理学 | 8 | 276 | 325 | 301.9 |
001 | 基础医学院 | 071005 | 微生物学 | 5 | 282 | 364 | 321.2 |
001 | 基础医学院 | 071006 | 神经生物学 | 2 | 308 | 310 | 309.0 |
001 | 基础医学院 | 071007 | 遗传学 | 5 | 293 | 336 | 312.6 |
001 | 基础医学院 | 071009 | 细胞生物学 | 4 | 294 | 369 | 323.0 |
001 | 基础医学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 10 | 292 | 380 | 336.4 |
001 | 基础医学院 | 071011 | 生物物理学 | 1 | 358 | 358 | 358.0 |
001 | 基础医学院 | 077801 | 人体解剖与组织胚胎学(人解) | 4 | 282 | 349 | 311.5 |
001 | 基础医学院 | 077801 | 人体解剖与组织胚胎学(组胚) | 4 | 288 | 320 | 306.8 |
001 | 基础医学院 | 077802 | 免疫学 | 6 | 287 | 351 | 322.0 |
001 | 基础医学院 | 077803 | 病原生物学 | 5 | 291 | 354 | 329.6 |
001 | 基础医学院 | 077804 | 病理学与病理生理学(病理) | 2 | 292 | 311 | 301.5 |
001 | 基础医学院 | 077804 | 病理学与病理生理学(病生) | 7 | 286 | 335 | 321.6 |
001 | 基础医学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学(人解) | 2 | 287 | 362 | 324.5 |
001 | 基础医学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学(组胚) | 5 | 286 | 325 | 306.6 |
001 | 基础医学院 | 100102 | 免疫学 | 5 | 294 | 362 | 314.8 |
001 | 基础医学院 | 100103 | 病原生物学 | 4 | 286 | 312 | 299.8 |
001 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学(病理) | 7 | 287 | 330 | 302.7 |
001 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学(病生) | 8 | 297 | 328 | 310.4 |
001 | 基础医学院 | 100706 | 药理学 | 12 | 308 | 359 | 327.1 |
001 | 基础医学院 | 105500 | 药学 | 11 | 292 | 384 | 322.4 |
002 | 药学院 | 071006 | 神经生物学 | 1 | 321 | 321 | 321.0 |
002 | 药学院 | 100701 | 药物化学 | 3 | 294 | 358 | 330.0 |
002 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | 1 | 345 | 345 | 345.0 |
002 | 药学院 | 100704 | 药物分析学 | 4 | 333 | 373 | 357.5 |
002 | 药学院 | 1007Z1 | 临床药学 | 1 | 334 | 334 | 334.0 |
002 | 药学院 | 105500 | 药学 | 16 | 290 | 363 | 320.6 |
003 | 公共卫生学院 | 0779Z1 | 卫生检验学 | 2 | 318 | 375 | 346.5 |
003 | 公共卫生学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 5 | 360 | 399 | 372.4 |
003 | 公共卫生学院 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 7 | 319 | 384 | 345.0 |
003 | 公共卫生学院 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 2 | 327 | 338 | 332.5 |
003 | 公共卫生学院 | 100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 1 | 303 | 303 | 303.0 |
003 | 公共卫生学院 | 100405 | 卫生毒理学 | 6 | 290 | 352 | 316.5 |
003 | 公共卫生学院 | 1004Z2 | 社区医学与健康教育学 | 1 | 295 | 295 | 295.0 |
003 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生(劳环) | 10 | 289 | 337 | 315.5 |
003 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生(流统) | 14 | 292 | 368 | 328.4 |
003 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生(营养) | 2 | 335 | 346 | 340.5 |
004 | 护理学院 | 101100 | 护理学 | 1 | 326 | 326 | 326.0 |
004 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 5 | 310 | 332 | 322.4 |
005 | 医政学院 | 030505 | 思想政治教育 | 2 | 376 | 381 | 378.5 |
005 | 医政学院 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 8 | 338 | 376 | 359.4 |
005 | 医政学院 | 125200 | 公共管理 | 1 | 178 | 178 | 178.0 |
006 | 口腔医学院 | 100301 | 口腔基础医学 | 1 | 326 | 326 | 326.0 |
006 | 口腔医学院 | 100302 | 口腔临床医学(口内) | 6 | 288 | 326 | 311.0 |
006 | 口腔医学院 | 100302 | 口腔临床医学(口外) | 4 | 291 | 329 | 311.0 |
006 | 口腔医学院 | 100302 | 口腔临床医学(修复) | 1 | 310 | 310 | 310.0 |
006 | 口腔医学院 | 100302 | 口腔临床医学(正畸) | 1 | 332 | 332 | 332.0 |
006 | 口腔医学院 | 105200 | 口腔医学(口内) | 8 | 303 | 363 | 323.0 |
学院代码 | 学院 | 专业代码 | 专业 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
006 | 口腔医学院 | 105200 | 口腔医学(口外) | 7 | 303 | 339 | 318.1 |
006 | 口腔医学院 | 105200 | 口腔医学(修复) | 3 | 324 | 337 | 329.3 |
006 | 口腔医学院 | 105200 | 口腔医学(正畸) | 3 | 317 | 354 | 330.0 |
007 | 第一临床医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学(病理) | 1 | 338 | 338 | 338.0 |
007 | 第一临床医学院 | 1001Z1 | 生殖医学 | 1 | 364 | 364 | 364.0 |
007 | 第一临床医学院 | 100201 | 内科学(传染病) | 3 | 320 | 332 | 325.7 |
007 | 第一临床医学院 | 100201 | 内科学(风湿病) | 2 | 294 | 295 | 294.5 |
007 | 第一临床医学院 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 1 | 341 | 341 | 341.0 |
007 | 第一临床医学院 | 100201 | 内科学(内分泌与代谢病) | 3 | 322 | 357 | 341.3 |
007 | 第一临床医学院 | 100201 | 内科学(肾脏病) | 2 | 344 | 363 | 353.5 |
007 | 第一临床医学院 | 100201 | 内科学(消化系病) | 4 | 334 | 368 | 344.8 |
007 | 第一临床医学院 | 100201 | 内科学(心血管病) | 17 | 298 | 383 | 329.4 |
007 | 第一临床医学院 | 100201 | 内科学(血液病) | 5 | 336 | 354 | 342.4 |
007 | 第一临床医学院 | 100202 | 儿科学 | 5 | 290 | 328 | 311.6 |
007 | 第一临床医学院 | 100203 | 老年医学 | 10 | 313 | 354 | 329.3 |
007 | 第一临床医学院 | 100204 | 神经病学 | 2 | 310 | 311 | 310.5 |
007 | 第一临床医学院 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 5 | 301 | 358 | 330.0 |
007 | 第一临床医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 5 | 324 | 391 | 347.6 |
007 | 第一临床医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 1 | 335 | 335 | 335.0 |
007 | 第一临床医学院 | 100210 | 外科学(骨外) | 6 | 301 | 353 | 326.5 |
007 | 第一临床医学院 | 100210 | 外科学(泌尿外) | 6 | 326 | 374 | 343.8 |
007 | 第一临床医学院 | 100210 | 外科学(普外) | 16 | 311 | 363 | 331.2 |
007 | 第一临床医学院 | 100210 | 外科学(烧整外) | 2 | 287 | 321 | 304.0 |
007 | 第一临床医学院 | 100210 | 外科学(神外) | 5 | 333 | 383 | 345.4 |
007 | 第一临床医学院 | 100210 | 外科学(胸心外) | 7 | 295 | 350 | 317.4 |
007 | 第一临床医学院 | 100211 | 妇产科学 | 7 | 315 | 367 | 336.7 |
007 | 第一临床医学院 | 100212 | 眼科学 | 3 | 307 | 352 | 323.0 |
007 | 第一临床医学院 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 4 | 311 | 334 | 322.3 |
007 | 第一临床医学院 | 100217 | 麻醉学 | 3 | 305 | 349 | 320.7 |
007 | 第一临床医学院 | 100218 | 急诊医学 | 4 | 292 | 321 | 301.3 |
007 | 第一临床医学院 | 100302 | 口腔临床医学(口外) | 1 | 310 | 310 | 310.0 |
007 | 第一临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 4 | 315 | 357 | 336.5 |
007 | 第一临床医学院 | 100900 | 特种医学(放疗和放生) | 4 | 291 | 341 | 319.0 |
007 | 第一临床医学院 | 100900 | 特种医学(核医药) | 1 | 323 | 323 | 323.0 |
007 | 第一临床医学院 | 100900 | 特种医学(医学物理) | 1 | 343 | 343 | 343.0 |
007 | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学(传染病) | 4 | 316 | 335 | 327.8 |
007 | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学(风湿病) | 1 | 336 | 336 | 336.0 |
007 | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学(呼吸系病) | 2 | 325 | 339 | 332.0 |
007 | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学(内分泌与代谢病) | 5 | 338 | 357 | 345.4 |
007 | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学(肾脏病) | 1 | 343 | 343 | 343.0 |
007 | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学(消化系病) | 4 | 357 | 363 | 359.8 |
007 | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学(心血管病) | 13 | 325 | 382 | 348.5 |
007 | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学(血液病) | 3 | 333 | 375 | 353.7 |
007 | 第一临床医学院 | 105102 | 儿科学 | 2 | 316 | 357 | 336.5 |
007 | 第一临床医学院 | 105103 | 老年医学 | 5 | 310 | 350 | 336.2 |
007 | 第一临床医学院 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 3 | 304 | 334 | 317.0 |
007 | 第一临床医学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 3 | 332 | 357 | 346.7 |
007 | 第一临床医学院 | 105108 | 临床检验诊断学 | 1 | 287 | 287 | 287.0 |
学院代码 | 学院 | 专业代码 | 专业 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
007 | 第一临床医学院 | 105109 | 外科学(骨外) | 4 | 343 | 359 | 349.0 |
007 | 第一临床医学院 | 105109 | 外科学(泌尿外) | 4 | 350 | 373 | 363.0 |
007 | 第一临床医学院 | 105109 | 外科学(普外) | 6 | 347 | 386 | 362.8 |
007 | 第一临床医学院 | 105109 | 外科学(烧整外) | 1 | 296 | 296 | 296.0 |
007 | 第一临床医学院 | 105109 | 外科学(神外) | 4 | 332 | 364 | 346.3 |
007 | 第一临床医学院 | 105109 | 外科学(胸心外) | 4 | 326 | 363 | 337.3 |
007 | 第一临床医学院 | 105110 | 妇产科学 | 5 | 347 | 359 | 351.8 |
007 | 第一临床医学院 | 105111 | 眼科学 | 2 | 322 | 371 | 346.5 |
007 | 第一临床医学院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 3 | 325 | 336 | 330.3 |
007 | 第一临床医学院 | 105113 | 肿瘤学 | 3 | 354 | 366 | 358.7 |
007 | 第一临床医学院 | 105114 | 康复医学与理疗学 | 2 | 309 | 330 | 319.5 |
007 | 第一临床医学院 | 105116 | 麻醉学 | 1 | 368 | 368 | 368.0 |
007 | 第一临床医学院 | 105117 | 急诊医学 | 2 | 315 | 326 | 320.5 |
007 | 第一临床医学院 | 105200 | 口腔医学(口外) | 1 | 305 | 305 | 305.0 |
008 | 第二临床医学院 | 100201 | 内科学(内分泌与代谢病) | 1 | 319 | 319 | 319.0 |
008 | 第二临床医学院 | 100201 | 内科学(肾脏病) | 3 | 315 | 326 | 320.7 |
008 | 第二临床医学院 | 100201 | 内科学(消化系病) | 1 | 325 | 325 | 325.0 |
008 | 第二临床医学院 | 100203 | 老年医学 | 2 | 306 | 308 | 307.0 |
008 | 第二临床医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 1 | 316 | 316 | 316.0 |
008 | 第二临床医学院 | 100210 | 外科学(普外) | 3 | 305 | 330 | 315.3 |
008 | 第二临床医学院 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 1 | 324 | 324 | 324.0 |
008 | 第二临床医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 3 | 314 | 352 | 330.0 |
008 | 第二临床医学院 | 105101 | 内科学(呼吸系病) | 1 | 331 | 331 | 331.0 |
008 | 第二临床医学院 | 105101 | 内科学(内分泌与代谢病) | 2 | 344 | 354 | 349.0 |
008 | 第二临床医学院 | 105101 | 内科学(肾脏病) | 2 | 340 | 377 | 358.5 |
008 | 第二临床医学院 | 105101 | 内科学(消化系病) | 4 | 330 | 396 | 353.8 |
008 | 第二临床医学院 | 105101 | 内科学(心血管病) | 2 | 305 | 305 | 305.0 |
008 | 第二临床医学院 | 105102 | 儿科学 | 2 | 289 | 338 | 313.5 |
008 | 第二临床医学院 | 105103 | 老年医学 | 3 | 288 | 313 | 299.0 |
008 | 第二临床医学院 | 105104 | 神经病学 | 2 | 329 | 332 | 330.5 |
008 | 第二临床医学院 | 105109 | 外科学(骨外) | 3 | 304 | 308 | 305.3 |
008 | 第二临床医学院 | 105109 | 外科学(泌尿外) | 2 | 315 | 317 | 316.0 |
008 | 第二临床医学院 | 105109 | 外科学(普外) | 5 | 331 | 353 | 344.0 |
008 | 第二临床医学院 | 105109 | 外科学(烧整外) | 1 | 308 | 308 | 308.0 |
008 | 第二临床医学院 | 105109 | 外科学(神外) | 2 | 314 | 332 | 323.0 |
008 | 第二临床医学院 | 105109 | 外科学(胸心外) | 1 | 306 | 306 | 306.0 |
008 | 第二临床医学院 | 105110 | 妇产科学 | 1 | 319 | 319 | 319.0 |
008 | 第二临床医学院 | 105113 | 肿瘤学 | 1 | 321 | 321 | 321.0 |
008 | 第二临床医学院 | 105127 | 全科医学 | 2 | 306 | 311 | 308.5 |
009 | 第三临床医学院 | 083100 | 生物医学工程 | 1 | 347 | 347 | 347.0 |
009 | 第三临床医学院 | 100201 | 内科学(内分泌与代谢病) | 1 | 330 | 330 | 330.0 |
009 | 第三临床医学院 | 100201 | 内科学(消化系病) | 1 | 310 | 310 | 310.0 |
009 | 第三临床医学院 | 100201 | 内科学(心血管病) | 2 | 317 | 346 | 331.5 |
009 | 第三临床医学院 | 100204 | 神经病学 | 1 | 330 | 330 | 330.0 |
009 | 第三临床医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 3 | 292 | 346 | 317.3 |
009 | 第三临床医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 2 | 328 | 330 | 329.0 |
009 | 第三临床医学院 | 100210 | 外科学(骨外) | 1 | 341 | 341 | 341.0 |
009 | 第三临床医学院 | 100210 | 外科学(泌尿外) | 1 | 341 | 341 | 341.0 |
学院代码 | 学院 | 专业代码 | 专业 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
009 | 第三临床医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 2 | 320 | 327 | 323.5 |
009 | 第三临床医学院 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 1 | 295 | 295 | 295.0 |
009 | 第三临床医学院 | 100217 | 麻醉学 | 1 | 376 | 376 | 376.0 |
009 | 第三临床医学院 | 100218 | 急诊医学 | 1 | 309 | 309 | 309.0 |
009 | 第三临床医学院 | 100706 | 药理学 | 2 | 307 | 349 | 328.0 |
009 | 第三临床医学院 | 105101 | 内科学(呼吸系病) | 1 | 352 | 352 | 352.0 |
009 | 第三临床医学院 | 105101 | 内科学(内分泌与代谢病) | 2 | 328 | 336 | 332.0 |
009 | 第三临床医学院 | 105101 | 内科学(肾脏病) | 1 | 339 | 339 | 339.0 |
009 | 第三临床医学院 | 105101 | 内科学(消化系病) | 1 | 305 | 305 | 305.0 |
009 | 第三临床医学院 | 105101 | 内科学(心血管病) | 1 | 324 | 324 | 324.0 |
009 | 第三临床医学院 | 105101 | 内科学(血液病) | 1 | 334 | 334 | 334.0 |
009 | 第三临床医学院 | 105104 | 神经病学 | 2 | 317 | 320 | 318.5 |
009 | 第三临床医学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 2 | 303 | 338 | 320.5 |
009 | 第三临床医学院 | 105109 | 外科学(骨外) | 1 | 299 | 299 | 299.0 |
009 | 第三临床医学院 | 105109 | 外科学(泌尿外) | 2 | 314 | 328 | 321.0 |
009 | 第三临床医学院 | 105109 | 外科学(普外) | 2 | 304 | 340 | 322.0 |
009 | 第三临床医学院 | 105109 | 外科学(神外) | 1 | 291 | 291 | 291.0 |
009 | 第三临床医学院 | 105109 | 外科学(胸心外) | 2 | 306 | 314 | 310.0 |
009 | 第三临床医学院 | 105110 | 妇产科学 | 2 | 324 | 359 | 341.5 |
009 | 第三临床医学院 | 105111 | 眼科学 | 1 | 330 | 330 | 330.0 |
009 | 第三临床医学院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 1 | 308 | 308 | 308.0 |
009 | 第三临床医学院 | 105113 | 肿瘤学 | 1 | 352 | 352 | 352.0 |
009 | 第三临床医学院 | 105116 | 麻醉学 | 1 | 336 | 336 | 336.0 |
009 | 第三临床医学院 | 105117 | 急诊医学 | 1 | 323 | 323 | 323.0 |
009 | 第三临床医学院 | 105200 | 口腔医学 | 1 | 323 | 323 | 323.0 |
010 | 第四临床医学院 | 040203 | 应用心理学 | 3 | 357 | 375 | 368.3 |
010 | 第四临床医学院 | 100202 | 儿科学 | 10 | 292 | 355 | 324.2 |
010 | 第四临床医学院 | 100204 | 神经病学 | 3 | 287 | 348 | 310.7 |
010 | 第四临床医学院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 4 | 287 | 323 | 306.5 |
010 | 第四临床医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 1 | 349 | 349 | 349.0 |
010 | 第四临床医学院 | 100210 | 外科学(普外) | 1 | 331 | 331 | 331.0 |
010 | 第四临床医学院 | 100210 | 外科学(神外) | 1 | 308 | 308 | 308.0 |
010 | 第四临床医学院 | 100210 | 外科学(胸心外) | 2 | 299 | 317 | 308.0 |
010 | 第四临床医学院 | 100211 | 妇产科学 | 2 | 332 | 359 | 345.5 |
010 | 第四临床医学院 | 100212 | 眼科学 | 1 | 330 | 330 | 330.0 |
010 | 第四临床医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 6 | 297 | 376 | 334.7 |
010 | 第四临床医学院 | 105102 | 儿科学 | 5 | 298 | 348 | 328.0 |
010 | 第四临床医学院 | 105104 | 神经病学 | 6 | 308 | 371 | 343.2 |
010 | 第四临床医学院 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 2 | 315 | 352 | 333.5 |
010 | 第四临床医学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 1 | 307 | 307 | 307.0 |
010 | 第四临床医学院 | 105108 | 临床检验诊断学 | 1 | 319 | 319 | 319.0 |
010 | 第四临床医学院 | 105109 | 外科学(骨外) | 1 | 309 | 309 | 309.0 |
010 | 第四临床医学院 | 105109 | 外科学(普外) | 1 | 314 | 314 | 314.0 |
010 | 第四临床医学院 | 105109 | 外科学(神外) | 3 | 300 | 355 | 327.3 |
010 | 第四临床医学院 | 105110 | 妇产科学 | 6 | 286 | 358 | 324.7 |
010 | 第四临床医学院 | 105111 | 眼科学 | 2 | 298 | 318 | 308.0 |
010 | 第四临床医学院 | 105113 | 肿瘤学 | 4 | 311 | 337 | 322.5 |
011 | 鼓楼临床医学院 | 100201 | 内科学(风湿病) | 1 | 327 | 327 | 327.0 |
学院代码 | 学院 | 专业代码 | 专业 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
011 | 鼓楼临床医学院 | 100201 | 内科学(内分泌与代谢病) | 1 | 323 | 323 | 323.0 |
011 | 鼓楼临床医学院 | 100201 | 内科学(消化系病) | 1 | 343 | 343 | 343.0 |
011 | 鼓楼临床医学院 | 100201 | 内科学(心血管病) | 1 | 339 | 339 | 339.0 |
011 | 鼓楼临床医学院 | 100210 | 外科学(骨外) | 1 | 300 | 300 | 300.0 |
011 | 鼓楼临床医学院 | 100210 | 外科学(泌尿外) | 1 | 352 | 352 | 352.0 |
011 | 鼓楼临床医学院 | 100210 | 外科学(普外) | 1 | 323 | 323 | 323.0 |
011 | 鼓楼临床医学院 | 100211 | 妇产科学 | 1 | 332 | 332 | 332.0 |
011 | 鼓楼临床医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 1 | 300 | 300 | 300.0 |
011 | 鼓楼临床医学院 | 105101 | 内科学(传染病) | 1 | 359 | 359 | 359.0 |
011 | 鼓楼临床医学院 | 105101 | 内科学(呼吸系病) | 1 | 304 | 304 | 304.0 |
011 | 鼓楼临床医学院 | 105101 | 内科学(肾脏病) | 1 | 345 | 345 | 345.0 |
011 | 鼓楼临床医学院 | 105101 | 内科学(血液病) | 1 | 344 | 344 | 344.0 |
011 | 鼓楼临床医学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 2 | 317 | 323 | 320.0 |
011 | 鼓楼临床医学院 | 105109 | 外科学(骨外) | 1 | 300 | 300 | 300.0 |
011 | 鼓楼临床医学院 | 105109 | 外科学(普外) | 1 | 299 | 299 | 299.0 |
011 | 鼓楼临床医学院 | 105109 | 外科学(烧整外) | 1 | 308 | 308 | 308.0 |
011 | 鼓楼临床医学院 | 105109 | 外科学(神外) | 1 | 286 | 286 | 286.0 |
011 | 鼓楼临床医学院 | 105109 | 外科学(胸心外) | 1 | 342 | 342 | 342.0 |
011 | 鼓楼临床医学院 | 105110 | 妇产科学 | 1 | 286 | 286 | 286.0 |
011 | 鼓楼临床医学院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 2 | 287 | 308 | 297.5 |
011 | 鼓楼临床医学院 | 105117 | 急诊医学 | 1 | 339 | 339 | 339.0 |
012 | 附属无锡人民医院 | 100201 | 内科学(心血管病) | 1 | 316 | 316 | 316.0 |
012 | 附属无锡人民医院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 1 | 304 | 304 | 304.0 |
012 | 附属无锡人民医院 | 100210 | 外科学(神外) | 1 | 304 | 304 | 304.0 |
012 | 附属无锡人民医院 | 100212 | 眼科学 | 1 | 314 | 314 | 314.0 |
012 | 附属无锡人民医院 | 100217 | 麻醉学 | 1 | 369 | 369 | 369.0 |
012 | 附属无锡人民医院 | 105101 | 内科学(消化系病) | 1 | 320 | 320 | 320.0 |
012 | 附属无锡人民医院 | 105101 | 内科学(血液病) | 1 | 289 | 289 | 289.0 |
012 | 附属无锡人民医院 | 105102 | 儿科学 | 2 | 317 | 318 | 317.5 |
012 | 附属无锡人民医院 | 105109 | 外科学(普外) | 2 | 308 | 317 | 312.5 |
012 | 附属无锡人民医院 | 105109 | 外科学(胸心外) | 1 | 315 | 315 | 315.0 |
013 | 附属无锡第二医院 | 100210 | 外科学(泌尿外) | 1 | 338 | 338 | 338.0 |
013 | 附属无锡第二医院 | 100210 | 外科学(普外) | 1 | 326 | 326 | 326.0 |
013 | 附属无锡第二医院 | 100210 | 外科学(神外) | 1 | 321 | 321 | 321.0 |
013 | 附属无锡第二医院 | 105101 | 内科学(心血管病) | 1 | 327 | 327 | 327.0 |
013 | 附属无锡第二医院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 1 | 292 | 292 | 292.0 |
013 | 附属无锡第二医院 | 105111 | 眼科学 | 1 | 335 | 335 | 335.0 |
013 | 附属无锡第二医院 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 1 | 337 | 337 | 337.0 |
014 | 附属常州第二人民医院 | 100201 | 内科学(心血管病) | 1 | 332 | 332 | 332.0 |
014 | 附属常州第二人民医院 | 100210 | 外科学(普外) | 1 | 317 | 317 | 317.0 |
014 | 附属常州第二人民医院 | 100214 | 肿瘤学 | 1 | 325 | 325 | 325.0 |
014 | 附属常州第二人民医院 | 105101 | 内科学(内分泌与代谢病) | 1 | 318 | 318 | 318.0 |
014 | 附属常州第二人民医院 | 105102 | 儿科学 | 1 | 320 | 320 | 320.0 |
014 | 附属常州第二人民医院 | 105104 | 神经病学 | 2 | 312 | 314 | 313.0 |
014 | 附属常州第二人民医院 | 105109 | 外科学(骨外) | 1 | 334 | 334 | 334.0 |
014 | 附属常州第二人民医院 | 105109 | 外科学(胸心外) | 1 | 341 | 341 | 341.0 |
014 | 附属常州第二人民医院 | 105113 | 肿瘤学 | 1 | 294 | 294 | 294.0 |
015 | 附属苏州医院 | 100102 | 免疫学 | 1 | 299 | 299 | 299.0 |
学院代码 | 学院 | 专业代码 | 专业 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
015 | 附属苏州医院 | 105101 | 内科学(呼吸系病) | 1 | 344 | 344 | 344.0 |
015 | 附属苏州医院 | 105101 | 内科学(内分泌与代谢病) | 1 | 297 | 297 | 297.0 |
015 | 附属苏州医院 | 105101 | 内科学(心血管病) | 1 | 317 | 317 | 317.0 |
015 | 附属苏州医院 | 105103 | 老年医学 | 1 | 322 | 322 | 322.0 |
015 | 附属苏州医院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 4 | 326 | 384 | 345.5 |
015 | 附属苏州医院 | 105109 | 外科学(普外) | 1 | 332 | 332 | 332.0 |
015 | 附属苏州医院 | 105110 | 妇产科学 | 2 | 329 | 346 | 337.5 |
016 | 附属淮安第一医院 | 100201 | 内科学(内分泌与代谢病) | 1 | 302 | 302 | 302.0 |
016 | 附属淮安第一医院 | 100201 | 内科学(血液病) | 2 | 298 | 360 | 329.0 |
016 | 附属淮安第一医院 | 100202 | 儿科学 | 1 | 324 | 324 | 324.0 |
016 | 附属淮安第一医院 | 100210 | 外科学(神外) | 1 | 309 | 309 | 309.0 |
016 | 附属淮安第一医院 | 100214 | 肿瘤学 | 1 | 345 | 345 | 345.0 |
016 | 附属淮安第一医院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 1 | 318 | 318 | 318.0 |
016 | 附属淮安第一医院 | 105109 | 外科学(普外) | 3 | 318 | 356 | 336.7 |
016 | 附属淮安第一医院 | 105109 | 外科学(神外) | 2 | 306 | 310 | 308.0 |
016 | 附属淮安第一医院 | 105109 | 外科学(胸心外) | 1 | 310 | 310 | 310.0 |
016 | 附属淮安第一医院 | 105113 | 肿瘤学 | 2 | 308 | 326 | 317.0 |
017 | 附属杭州医院 | 100201 | 内科学(心血管病) | 1 | 316 | 316 | 316.0 |
017 | 附属杭州医院 | 100201 | 内科学(血液病) | 1 | 313 | 313 | 313.0 |
017 | 附属杭州医院 | 100204 | 神经病学 | 1 | 322 | 322 | 322.0 |
017 | 附属杭州医院 | 100210 | 外科学(神外) | 1 | 331 | 331 | 331.0 |
017 | 附属杭州医院 | 100211 | 妇产科学 | 1 | 326 | 326 | 326.0 |
017 | 附属杭州医院 | 100214 | 肿瘤学 | 1 | 336 | 336 | 336.0 |
018 | 附属无锡精神卫生中心 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 2 | 286 | 290 | 288.0 |
019 | 附属上海松江医院 | 100201 | 内科学(传染病) | 1 | 318 | 318 | 318.0 |
019 | 附属上海松江医院 | 100201 | 内科学(消化系病) | 1 | 303 | 303 | 303.0 |
019 | 附属上海松江医院 | 100204 | 神经病学 | 1 | 323 | 323 | 323.0 |
019 | 附属上海松江医院 | 100217 | 麻醉学 | 1 | 298 | 298 | 298.0 |
020 | 青岛临床医学院 | 105101 | 内科学(消化系病) | 1 | 317 | 317 | 317.0 |
020 | 青岛临床医学院 | 105104 | 神经病学 | 1 | 321 | 321 | 321.0 |
020 | 青岛临床医学院 | 105109 | 外科学(普外) | 1 | 285 | 285 | 285.0 |
021 | 生殖医学国家重点实验室 | 0778Z1 | 生殖医学 | 7 | 294 | 363 | 320.1 |
021 | 生殖医学国家重点实验室 | 1001Z1 | 生殖医学 | 17 | 291 | 345 | 315.4 |
022 | 上海十院临床医学院 | 105101 | 内科学(呼吸系病) | 1 | 306 | 306 | 306.0 |
022 | 上海十院临床医学院 | 105109 | 外科学(烧整外) | 1 | 324 | 324 | 324.0 |
022 | 上海十院临床医学院 | 105109 | 外科学(神外) | 1 | 290 | 290 | 290.0 |
022 | 上海十院临床医学院 | 105109 | 外科学(胸心外) | 1 | 297 | 297 | 297.0 |
022 | 上海十院临床医学院 | 105500 | 药学 | 1 | 325 | 325 | 325.0 |
023 | 上海市第一人民医院 | 105101 | 内科学(肾脏病) | 1 | 319 | 319 | 319.0 |
023 | 上海市第一人民医院 | 105101 | 内科学(消化系病) | 1 | 317 | 317 | 317.0 |
023 | 上海市第一人民医院 | 105109 | 外科学(泌尿外) | 1 | 349 | 349 | 349.0 |
023 | 上海市第一人民医院 | 105114 | 康复医学与理疗学 | 1 | 327 | 327 | 327.0 |
023 | 上海市第一人民医院 | 105500 | 药学 | 1 | 364 | 364 | 364.0 |
024 | 连云港临床医学院 | 105109 | 外科学(神外) | 1 | 316 | 316 | 316.0 |
024 | 连云港临床医学院 | 105113 | 肿瘤学 | 1 | 320 | 320 | 320.0 |
