2019年河北农业大学硕士研究生关于招生接收调剂生(第二批)的通知
河北农业大学2019年硕士研究生招生部分专业接收调剂生,说明如下:
一、调剂系统开放时间:4月3日22:00-4月4日12:00。河北农业大学设置的调剂志愿锁定时间为24小时。
二、复试时间:4月8日—9日
三、接收调剂专业及要求
具体要求详见《河北农业大学2019年硕士研究生招生调剂工作办法》
院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 学位类型 | 缺额 | 备注 |
经济贸易学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 专硕 | 1 | |
理学院 | 070302 | 分析化学 | 全日制 | 学术 | 2 | |
生命科学学院 | 071009 | 细胞生物学 | 全日制 | 学术 | 1 | |
生命科学学院 | 085238 | 生物工程 | 全日制 | 专硕 | 2 | |
食品科技学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 学术 | 1 | 优先调剂已参加 我校食品科技学 院复试且复试合 格的考生,按照 剩余招生计划名 额1:2的复试比例 确定调剂考生, 若还有空余名额 再考虑其他考生 调剂。 |
城乡建设学院 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 学术 | 2 | |
城乡建设学院 | 085227 | 农业工程 | 全日制 | 专硕 | 1 | |
机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 学术 | 2 | |
机电工程学院 | 082804 | 农业电气化与自动化 | 全日制 | 学术 | 1 | |
机电工程学院 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 专硕 | 3 | |
农学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 专硕 | 2 | |
资源与环境科学学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专硕 | 2 | 优先调剂已参加 我校农业资源与 环境专业复试且 复试合格的考生 ,若还有空余名 额再考虑其他考 生调剂。 |
海洋学院 | 095134 | 渔业发展 | 全日制 | 专硕 | 2 | 优先调剂已参加 我校海洋学院复 试且复试合格的 考生,按照剩余 招生计划名额1:2 的复试比例确定 调剂考生,若还 有空余名额再考 虑其他考生调剂。 |
商学院 | 120300 | 农林经济管理 | 全日制 | 学术 | 1 | |
国土资源学院 | 085227 | 农业工程 | 全日制 | 专硕 | 2 | |
国土资源学院 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 学术 | 3 | |
棉花生物学国家重点实验室河北基地 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 学术 | 2 | |
棉花生物学国家重点实验室河北基地 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 专硕 | 2 | |
经济贸易学院 | 095137 | 农业管理 | 非全日制 | 专硕 | 15 | 优先调剂已参加并 通过我校经济贸易 学院复试的农业管 理考生由全日制转 到非全日制,按总 成绩从高到低依次 录取。若还有空余 名额再考虑其他考 生调剂。 |
信息科学与技术学院 | 085211 | 计算机技术 | 非全日制 | 专硕 | 6 | |
园艺学院 | 095131 | 农艺与种业 | 非全日制 | 专硕 | 2 | 优先调剂已参加我 校园艺学院复试且 复试合格的一志愿 考生,若还有空余 名额再考虑其他考 生调剂。 |
园林与旅游学院 | 095300 | 风景园林 | 非全日制 | 专硕 | 17 | 符合A类地区的201 9年全国初试成绩要 求且初试总分不低 于273分的风景园林 硕士考生。 |
海洋学院 | 095134 | 渔业发展 | 非全日制 | 专硕 | 2 | |
商学院 | 095137 | 农业管理 | 非全日制 | 专硕 | 11 | 1、优先调剂已参加 我校商学院复试且复 试合格的农业管理考 生由全日制调剂到非 全日制,按总成绩从 高到低依次拟录取。 2、调剂后,若还有 缺额,将依据缺额指 标的200%复试比例 选择调剂生进行复试。 |
商学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 专硕 | 29 | 1、考生成绩须符合A 类地区的2019年全国 初试成绩要求且初试 总分不低于190分;2 、优先调剂已参加我 校商学院复试且复试 合格的会计专业硕士 考生由全日制调剂到 非全日制,按总成绩 从高到低依次拟录取 。3、调剂后,若还有 缺额,将依据缺额指 标的200%复试比例 选择调剂生进行复试。 |
【责任编辑:珍妮】