2020年南通大学全日制专业学位硕士研究生招生专业目录
南通大学2020年全日制专业学位硕士研究生招生专业目录
各学院拟招生人数为2019年录取数,实际招生人数按国家下达计划和报考人数适当调整后为准。
专业代码、名称及研究方向 | 初试科目 | 复试专业课程 | 备注 |
601-文学院(联系电话0513-85012266) 拟招生人数:20 | |||
045103学科教学(语文) | ①101思想政治理论 ②204英语二或203日语 ③333教育综合 ④901语文基础 | 语文课程与教学论 | 1.不招收同等学力考生 2.本科毕业专业:须为中国语言文学类、师范类。 |
045109学科教学(历史) | ①101思想政治理论 ②204英语二或203日语 ③333教育综合 ④902历史基础 | 历史课程与教学论 | 1.不招收同等学力考生 2.本科毕业专业:须为历史学类、师范类。 |
602-理学院(联系电话 0513-55003308) 拟招生人数:11 | |||
045104学科教学(数学) | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③333教育综合 ④903数学课程与教学论 | 数学学科基础综合 | 1.不招收同等学力考生 2.本科毕业专业必须为数学类、师范类。 |
045105学科教学(物理)
| ①101思想政治理论 ②204英语二 ③333教育综合 ④904中学物理教学法 | 物理学科基础综合 | 1.不招收同等学力考生 2.本科毕业专业必须为物理类、师范类。 |
606-教育科学学院(联系电话0513-55003212) 拟招生人数:66 | |||
①101思想政治理论 ②204英语二或203日语 ③333教育综合 ④906教育技术学 | 教学设计 | 1.不招收同等学力考生 2.本科毕业专业须为教育类、计算机科学与技术类、信息技术类。 | |
01语文教育 02英语教育 03数学教育 | ①101思想政治理论 ②204英语二或203日语 ③333教育综合 ④907小学课程与教学 | 01:小学语文学科基础; 02:小学英语学科基础 03:小学数学学科基础 | 1.不招收同等学力考生 2.本科毕业专业: 01:须为汉语言文学类、教育类 02:须为英语类、教育类 03:须为数学类、教育类 |
| ①101思想政治理论 ②204英语二或203日语 ③333教育综合 ④910发展心理学 | 心理咨询的理论与实务 | 1.不招收同等学力考生 2.本科毕业专业须为心理类、教育类、医学、生物学等 |
| ①101思想政治理论 ②204英语二或203日语 ③333教育综合 ④911学前教育学 | 儿童发展心理学 | 1.不招收同等学力考生 2.本科毕业专业须为学前教育 |
专业代码、名称及研究方向 | 初试科目 | 复试专业课程 | 备注 | |
| ||||
①101思想政治理论 ③333教育综合 | 课程与教学论 | 1.不招收同等学力考生 2.本科毕业专业必须具备相关专业背景。 | ||
608-化学化工学院(0513-85012856) 拟招生人数:18 | ||||
085600材料与化工 01材料工程 02化学工程 03纺织工程
| ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④01、02:912化工原理;03:825纺织材料学 | 01、02:无机及分析化学 03:纺织综合 | 1.不招收同等学力考生
| |
045106学科教学(化学) | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③333教育综合 ④918无机及分析化学 | 有机化学 | 1.不招收同等学力考生 2.本科毕业专业:须为化学教育学类。 | |
609-生命科学学院(联系电话:0513-85012812) 拟招生人数:11 | ||||
045107学科教学(生物) | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③333教育综合 ④913生物学科基础 | 生物教学论 | 1.不招收同等学力考生 2.生物学专业背景优先 | |
617-公共卫生学院(联系电话85012919) 拟招生人数:7 | ||||
105300公共卫生 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③353卫生综合 | 预防医学 | 只招收全日制本科为五年制预防医学、妇幼保健医学、临床医学和其他医学专业(医学学位)的考生。 | |
621-地理科学学院(联系电话0513-85015880) 拟招生人数:15 | ||||
①101思想政治理论 ②204英语二 | 中国地理与世界地理 | 1.不招收同等学力考生 2.本科毕业专业必须为地理类相关专业。 | ||
623-药学院(联系电话0513-85051726) 拟招生人数:7 | ||||
105500药学 01药理学 02药剂学 03临床药学 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③349药学综合 | 1.药理学 2.药剂学 (任选一门) | 不招收同等学力考生 | |
专业代码、名称及研究方向 | 初试科目 | 复试专业课程 | 备注 | |
630-信息科学技术学院(0513-85012512) 拟招生人数:29 | ||||
085400电子信息 01计算机技术 02集成电路工程 03电子信息与工程 04控制工程 05仪器仪表工程 06光学工程 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④905数字逻辑设计 | 1.数据结构 2.CMOS模拟集成电路设计 3.信号与系统 4.自动控制理论(经典部分) 5.传感器与检测技术 6.光学 任选一门 | 不招收同等学力 | |
631-医学院(护理学院)(联系电话0513-85051558、85051586)拟招生人数:285 | ||||
105101内科学 01消化系病学临床技能培训与研究 02血液病学临床技能培训与研究 03心血管病学临床技能培训与研究 04肾病学临床技能培训与研究 05呼吸系病学临床技能培训与研究 06传染病学临床技能培训与研究 07内分泌与代谢病临床技能培训与研究 08风湿免疫临床技能培训与研究 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306临床医学综合能力(西医) | 内科学 | 全日制本科为五年及以上学制西医临床医学专业考生(医学学位)报考,且符合报考执业医师资格考试和住院医师规范化培训报名条件的应届或往届本科毕业生。 | |
105102儿科学 01临床技能培训与研究 | 儿科学 | |||
105103 老年医学 01临床技能培训与研究 | 老年医学 | |||
105104神经病学 01临床技能培训与研究 | 神经病学 | |||
105106皮肤病与性病学 01临床技能培训与研究 | 皮肤性病学 | |||
105105精神病与精神卫生学 01临床技能培训与研究 | 精神病学 | 全日制本科为五年及以上学制西医临床医学和精神医学(医学学位)专业的考生报考,且符合报考执业医师资格考试和住院医师规范化培训报名条件的应届或往届本科毕业生。 | ||
105107影像医学与核医学 01临床技能培训与研究 | 放射诊断学 | 全日制本科为五年及以上学制西医临床医学和医学影像学(医学学位)专业考生报考,且符合医师资格考试报考条件规定专业的应届或往届本科毕业生。 | ||
专业代码、名称及研究方向 | 复试专业课程 | 备注 | ||
105108临床检验诊断学 01临床技能培训与研究 |
| 生物化学 | 全日制本科为五年及以上学制西医临床医学和医学检验(医学学位),专业考生报考,且符合医师资格考试报考条件规定专业的应届或往届本科毕业生。 | |
105109外科学 01普通外科技能培训与研究 02骨外科技能培训与研究 03手外科技能培训与研究 04神经外科技能培训与研究 05胸心外科技能培训与研究 06烧伤整形外科技能培训与研究 07小儿外科技能培训与研究 08泌尿外科技能培训与研究 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306临床医学综合能力(西医) | 外科学 | 全日制本科为五年及以上学制西医临床医学专业考生(医学学位)报考,且符合报考执业医师资格考试和住院医师规范化培训报名条件的应届或往届本科毕业生。 | |
01临床技能培训与研究 | 妇产科学 | |||
105111眼科学 01临床技能培训与研究 | 眼科学 | 全日制本科为五年及以上学制西医临床医学和眼视光医学(医学学位)专业的考生报考,且符合报考执业医师资格考试和住院医师规范化培训报名条件的应届或往届本科毕业生。 | ||
105112耳鼻咽喉科学 01临床技能培训与研究 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制本科为五年及以上学制西医临床医学专业考生(医学学位)报考,且符合报考执业医师资格考试和住院医师规范化培训报名条件的应届或往届本科毕业生。 | ||
105113肿瘤学 01临床技能培训与研究 | 肿瘤学 | |||
105114康复医学与理疗学 01临床技能培训与研究 | 康复医学 | |||
105116麻醉学 01临床技能培训与研究 | 麻醉学 | 全日制本科为五年及以上学制西医临床医学和麻醉学(医学学位)专业的考生报考,且符合报考执业医师资格考试和住院医师规范化培训报名条件的应届或往届本科毕业生。 | ||
105117急诊医学 01临床技能培训与研究 | 急诊医学 | 全日制本科为五年及以上学制西医临床医学专业考生(医学学位)报考,且符合报考执业医师资格考试和住院医师规范化培训报名条件的应届或往届本科毕业生。 | ||
105127全科医学(不授博士学位) 01临床技能培训与研究 | 急诊医学 | |||
105128临床病理学(不授博士学位) 01临床技能培训与研究 | 病理学 | |||
专业代码、名称及研究方向 | 初试科目 | 复试专业课程 | 备注 | |
105200口腔医学 01口腔内科学技能培训与研究 02口腔颌面外科学技能培训与研究 03口腔正畸学技能培训与研究 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③352口腔综合 | 口腔医学 | 全日制五年西医口腔医学专业(医学学位)的考生,且符合报考执业医师资格考试和住院医师规范化培训报名条件的应届或往届本科毕业生。 | |
105400护理 01社区护理技能培训与研究 02内科护理技能培训与研究 03急危重症护理技能培训与研究 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③308护理综合 | 护理学 | 非应届本科毕业生需具有护士执业资格,应届本科毕业生需参加过护士执业资格考试。不招收同等学力考生(考生应获得本科毕业证及学士学位证书) | |
632-艺术学院(联系电话:0513-85015684) 拟招生人数:37 | ||||
135101音乐 01声乐演唱 02钢琴演奏 03中国乐器演奏 04音乐教育 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③724曲式与作品分析 ④915中西音乐史 | 专业技能考试: 01声乐演唱:演唱三首声乐作品(艺术歌曲、歌剧咏叹调、自选声乐作品各一首); | 同等学力加试: 1.和声 2.音乐美学 | |
135107美术 01中国画 02油画 03书法 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③723艺术概论 ④830中外美术史 | 专业命题创作、速写 | 同等学力加试: 中国画:线描、素描; 油画:色彩、素描; 书法:临帖、创作; 艺术设计:设计素描、专业设计。 | |
135108艺术设计 01视觉传达 02公共艺术 03数字媒体艺术 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③336艺术基础 ④916设计基础 | |||
634-经济与管理学院(联系电话0513-85012556) 拟招生人数:8 | ||||
025400国际商务 01跨国经营与管理 02国际贸易运营(含跨境电子商务) 03国际会计与公司金融 04国际投融资与风险管理 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③303数学三 ④434国际商务专业基础 | 经济学原理 | 同等学力加试: 1.国际贸易 2.国际金融 |
注:我校临床(口腔)医学硕士专业学位研究生招生对象为符合医师资格考试报考条件规定专业的应届或往届本科毕业生。对于已经获得临床(口腔)住院医师规范化培训合格证书人员不得报考临床(口腔)医学硕士专业学位研究生。
1.医学院临床(口腔)医学各专业专业学位报考条件:
临床医学(除精神病与精神卫生学、影像医学与核医学、临床检验诊断学、眼科学和麻醉学以外)各专业专业学位只接收全日制本科为五年及以上学制西医临床医学专业的考生报考,且符合报考执业医师资格考试和住院医师规范化培训报名条件。
105105精神病与精神卫生学只接收全日制本科为五年及以上学制西医临床医学和精神医学(医学学位)专业的考生报考;
105107影像医学与核医学只接收全日制本科为五年及以上学制西医临床医学和医学影像学(医学学位)专业的考生报考;
105108临床检验诊断学只接收全日制本科为五年及以上学制西医临床医学和医学检验(医学学位)专业的考生报考;
105111眼科学只接收全日制本科为五年及以上学制西医临床医学和眼视光医学(医学学位)专业的考生报考;
105116麻醉学只接收全日制本科为五年及以上学制西医临床医学和麻醉学(医学学位)专业的考生报考。
以上专业均要符合报考执业医师资格考试和住院医师规范化培训报名条件。
2.公共卫生学院的医学专业(即公共卫生专业)只接收全日制本科为五年制预防医学、妇幼保健医学、临床医学和其他医学专业(医学学位)的考生报考。
3.化学化工学院自命题初试科目将于2021年(下一年)改为有机化学
【责任编辑:紫悦】