2017年杭州电子科技大学考研复试分数线
一、我校复试分数线基本要求
杭州电子科技大学2017年硕士研究生复试分数线要求(含非全日制)
学 院 | 专业代码 | 专业名称 | 第一单元 (政治/管理综合) 单科线 | 第二单元(英语)单科线 | 第三单元(业务1)单科线 | 第四单元(业务2)单科线 | 总分 |
机械工程学院 | 080200 | 机械工程(学硕) | 35 | 35 | 53 | 53 | 290 |
0802Z1 | 海洋与船港机械装备技术(学硕) | ||||||
085201 | 机械工程(专硕) | 按照教育部公布的一类地区(A类考生)复试线执行 | |||||
085236 | 工业工程(专硕) | ||||||
电子信息学院 | 080900 | 电子科学与技术(学硕) | 35 | 35 | 53 | 53 | 277 |
085208 | 电子与通信工程(专硕) | 按照教育部公布的一类地区(A类考生)复试线执行 | |||||
085209 | 集成电路工程(专硕) | ||||||
通信工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 330 |
085208 | 电子与通信工程(专硕) | 按照教育部公布的一类地区(A类考生)复试线执行 | |||||
计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术(学硕) | 35 | 35 | 53 | 53 | 295 |
0821Z1 | 0812Z1物联网技术(学硕) | ||||||
083500 | 软件工程(学硕) | ||||||
085211 | 计算机技术(专硕) | 35 | 35 | 53 | 53 | 310 | |
085212 | 软件工程(专硕) | ||||||
会计学院 | 120201 | 会计学(学硕) | 按照教育部公布的一类地区(A类考生)复试线执行 | ||||
1202Z1 | 审计学(学硕) | ||||||
125300 | 会计(专硕) | 84 | 42 | — | — | 180 | |
我校其他招生专业均按照教育部公布的一类地区(A类考生)复试线执行 |
注:单科和总分均须上线。
第一志愿报考我校且达到报考专业复试分数线要求的考生,请做好参加复试准备(不再逐一发送复试通知,一志愿复试名单请见研究生院网站)。
第一志愿报考我校但未达到报考专业复试分数线要求的考生,请考生及时做好调剂准备。
二、退役大学生士兵专项计划复试线
2017年“退役大学生士兵”专项计划复试线
类型 | 学科门类(专业)名称 | 总分 | 单科(满分=100) | 单科(满分>100) |
学术型 | 经济学 | 201 | 36 | 59 |
学术型 | 法学 | 186 | 34 | 56 |
学术型 | 文学 | 207 | 43 | 70 |
学术型 | 理学 | 174 | 29 | 49 |
学术型 | 工学 | 159 | 25 | 43 |
学术型 | 管理学 | 204 | 36 | 59 |
专硕型 | 应用统计 | 201 | 36 | 59 |
专硕型 | 资产评估 | 201 | 36 | 59 |
专硕型 | 工程 | 159 | 25 | 43 |
专硕型 | 工商管理 | 102 | 32 | 74 |
专硕型 | 会计 | 102 | 32 | 74 |
【责任编辑:海霞】