2019年南京航空航天大学民航学院考研复试分数线及招生计划
2019年南京航空航天大学民航学院考研复试分数线及招生计划
专业 代码 | 专业名称 | 总分 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 招生指标(统考) |
082302 | 交通信息工程及控制 | 304 | 39 | 39 | 59 | 59 | 7 |
082303 | 交通运输规划与管理 | 358 | 39 | 39 | 59 | 59 | 20 |
082304 | 载运工具运用工程 | 329 | 39 | 39 | 59 | 59 | 7 |
0823Z1 | 适航技术与管理 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 | 7 |
085222 | 交通运输工程(专业学位) | 328 | 39 | 39 | 59 | 59 | 全日制24 非全日制2 |
081401 | 岩土工程 | 305 | 39 | 39 | 59 | 59 | 2 |
081402 | 结构工程 | 342 | 39 | 39 | 59 | 59 | 3 |
081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 323 | 39 | 39 | 59 | 59 | 2 |
081406 | 桥梁与隧道工程 | 273 | 39 | 39 | 59 | 59 | 2 |
082301 | 道路与铁道工程 | 327 | 39 | 39 | 59 | 59 | 6 |
085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 340 | 39 | 39 | 59 | 59 | 13 |
【责任编辑:海霞】