2017年北京邮电大学考研复试分数线
来源:北京邮电大学研招办
2019-12-06 15:47
1997 阅读
学院名称 | 专业名称 | 总分 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 |
经济管理学院 | (专业硕士)国际商务 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 |
人文学院 | 法学 | 310 | 44 | 44 | 66 | 66 |
马克思主义学院 | 马克思主义哲学 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
经济管理学院 | 应用经济学 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 |
网络技术研究院 | ★信息安全 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
网络空间安全学院 | ★信息安全 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
计算机学院 | ★智能科学与技术 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
网络技术研究院 | 计算机科学与技术 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
教育技术研究所 | 计算机科学与技术 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
计算机学院 | 计算机科学与技术 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
网络空间安全学院 | 计算机科学与技术 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
教育技术研究所 | 教育技术学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
自动化学院 | 机械工程 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
信息与通信工程学院 | (专业硕士)电子与通信工程 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
信息光子学与光通信研究院 | (专业硕士)电子与通信工程 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
网络技术研究院 | (专业硕士)电子与通信工程 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
电子工程学院 | (专业硕士)电子与通信工程 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
网络技术研究院 | (专业硕士)计算机技术 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
计算机学院 | (专业硕士)计算机技术 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
网络空间安全学院 | (专业硕士)计算机技术 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
软件学院 | (专业硕士)软件工程 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
网络技术研究院 | 软件工程 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
软件学院 | 软件工程 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
自动化学院 | (专业硕士)机械工程 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
电子工程学院 | 生物医学工程 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
数字媒体与设计艺术学院 | 新闻传播学 | 345 | 58 | 58 | 80 | 80 |
人文学院 | (专业硕士)翻译 | 345 | 58 | 58 | 80 | 80 |
理学院 | 物理学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
理学院 | 数学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
经济管理学院 | 工商管理 | 340 | 44 | 44 | 69 | 69 |
数字媒体与设计艺术学院 | 设计艺术学 | 335 | 35 | 35 | 53 | 53 |
数字媒体与设计艺术学院 | (专业硕士)艺术 | 335 | 35 | 35 | 53 | 53 |
经济管理学院 | (专业硕士)工商管理 | 170 | 84 | 42 | 无 | 无 |
经济管理学院 | (专业硕士)工程管理 | 170 | 84 | 42 | 无 | 无 |
公共管理学院 | 公共管理 | 340 | 44 | 44 | 69 | 69 |
经济管理学院 | (专业硕士)项目管理 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
自动化学院 | (专业硕士)物流工程 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
经济管理学院 | 管理科学与工程 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
自动化学院 | ★物流工程 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
网络技术研究院 | 网络空间安全 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
人文学院 | 外国语言文学 | 345 | 58 | 58 | 80 | 80 |
信息光子学与光通信研究院 | 光学工程 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
电子工程学院 | 光学工程 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
信息光子学与光通信研究院 | 信息与通信工程 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
网络技术研究院 | 信息与通信工程 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
教育技术研究所 | 信息与通信工程 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
数字媒体与设计艺术学院 | ☆数字媒体技术 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
自动化学院 | 控制科学与工程 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
信息光子学与光通信研究院 | 电子科学与技术 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
电子工程学院 | 电子科学与技术 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 310 | 44 | 44 | 66 | 66 |
【责任编辑:海霞】