2021年重庆师范大学考研招生专业目录
专业目录中所公布的各专业拟招生人数(不含拟招收推免生的人数)为预计招生人数,仅供参考。国家正式招生计划下达后,我校将综合学生报考情况、推免生录取情况以及各专业上线情况等,对各专业招生人数进行调整。
专业目录中的专业依据招收学习形式的不同,分为两个部分显示:第一部分显示招收全日制学习形式的专业,标题名为“重庆师范大学2021年硕士研究生招生专业目录(非单独考试·全日制)”(第1-21页);第二部分显示招收非全日制学习形式的专业,标题名为“重庆师范大学2021年硕士研究生招生专业目录(非单独考试·非全日制)”(第21-24页)。
招生专业按照所属院系依次排列(所属院系按照学院招生代码升序排列),院系内招生专业按照专业代码升序排序。
招生院系、专业、研究方向 | 指导教师 | 拟招人数 | 考试科目 | 备注 |
001马克思主义学院 | ||||
010101马克思主义哲学 | 7 | |||
00不区分研究方向 | 柯佳敏 | ①101思想政治理论②201英语一 | ||
侯 玲 | ③610辩证唯物主义与历史唯物 | |||
阮李全 | 主义④810哲学概论 | |||
010103外国哲学 | 2 | |||
00不区分研究方向 | 田方林 | ①101思想政治理论②201英语一 | ||
王建斌 | ③610辩证唯物主义与历史唯物 | |||
主义④810哲学概论 | ||||
010105伦理学 | 4 | |||
00不区分研究方向 | 孔宪峰 | ①101思想政治理论②201英语一 | ||
李长泰 | ③610辩证唯物主义与历史唯物 | |||
魏冰娥 | 主义④810哲学概论 | |||
左秋明 | ||||
030501马克思主义基本原理 | 8 | |||
00不区分研究方向 | 肖应红 | ①101思想政治理论②201英语一 | ||
吴晓燕 | ③610辩证唯物主义与历史唯物 | |||
杜斗恒 | 主义④811毛泽东思想和中国特 | |||
王瑞全 | 色社会主义理论体系概论 | |||
孔庆茵 | ||||
030502马克思主义发展史 | 2 | |||
00不区分研究方向 | 邹 渝 | ①101思想政治理论②201英语一 | ||
祝玉峰 | ③610辩证唯物主义与历史唯物 | |||
主义④811毛泽东思想和中国特 | ||||
色社会主义理论体系概论 | ||||
030503马克思主义中国化研究 | 2 | |||
00不区分研究方向 | 孟东方 | ①101思想政治理论②201英语一 | ||
肖陆军 | ③610辩证唯物主义与历史唯物 | |||
王 勇 | 主义④811毛泽东思想和中国特 | |||
黄家茂 | 色社会主义理论体系概论 | |||
030505思想政治教育 | 18 | |||
00不区分研究方向 | 邓卓明 | ①101思想政治理论②201英语一 | ||
柯佳敏 | ③610辩证唯物主义与历史唯物 | |||
陈志军 | 主义④811毛泽东思想和中国特 | |||
赵 骏 | 色社会主义理论体系概论 | |||
杨江水 | ||||
张明志 | ||||
朱锦秀 | ||||
朱勋春 | ||||
程新平 | ||||
周秀红 | ||||
税 强 | ||||
姜土生 | ||||
030506中国近现代史基本问题研究 | 2 | |||
00不区分研究方向 | 陈 洪 | ①101思想政治理论②201英语一 | ||
刘寿堂 | ③610辩证唯物主义与历史唯物 | |||
郑 瑜 | 主义④811毛泽东思想和中国 |
招生院系、专业、研究方向 | 指导教师 | 拟招人数 | 考试科目 | 备注 |
李 剑 | 特色社会主义理论体系概论 | |||
045102学科教学(思政) | 36 | |||
00不区分研究方向 | 李序科等 | ①101思想政治理论②204英语二 | ||
③333教育综合④812中学思想政 | ||||
治课程与教学 | ||||
002教育科学学院 | ||||
040101教育学原理 | 9 | |||
00不区分研究方向 | 杨如安 | ①101思想政治理论②201英语一 | ||
郝明君 | ③311教育学专业基础综合④-- | |||
刘建银 | 无 | |||
蒋后强 | ||||
冉亚辉 | ||||
廖冬梅 | ||||
石长林 | ||||
宋 燕 | ||||
040102课程与教学论 | 10 | |||
00不区分研究方向 | 张希希 | ①101思想政治理论②201英语一 | ||
杜 萍 | ③311教育学专业基础综合④-- | |||
毛 宇 | 无 | |||
王昌善 | ||||
廖 辉 | ||||
蔡其勇 | ||||
苏姗姗 | ||||
伍雪辉 | ||||
陶 青 | ||||
040103教育史 | 2 | |||
00不区分研究方向 | 郭 军 | ①101思想政治理论②201英语一 | ||
③311教育学专业基础综合④-- | ||||
无 | ||||
040104比较教育学 | 2 | |||
00不区分研究方向 | 张希希 | ①101思想政治理论②201英语一 | ||
杨思帆 | ③311教育学专业基础综合④-- | |||
郭 军 | 无 | |||
040105学前教育学 | 7 | |||
00不区分研究方向 | 牟映雪 | ①101思想政治理论②201英语一 | ||
左瑞勇 | ③311教育学专业基础综合④-- | |||
陈世联 | 无 | |||
魏勇刚 | ||||
邵小佩 | ||||
040106高等教育学 | 2 | |||
00不区分研究方向 | 樊华强 | ①101思想政治理论②201英语一 | ||
郝明君 | ③311教育学专业基础综合④-- | |||
陈运超 | 无 | |||
董小平 | ||||
040109特殊教育学 | 13 | |||
00不区分研究方向 | 申仁洪 | ①101思想政治理论②201英语 |
招生院系、专业、研究方向 | 指导教师 | 拟招人数 | 考试科目 | 备注 |
向友余 | 一③311教育学专业基础综合④- | |||
许家成 | -无 | |||
徐 胜 | ||||
王 滔 | ||||
郑 璇 | ||||
周永红 | ||||
魏寿洪 | ||||
045115小学教育 | 90 | |||
01学科教学 | 王昌善 等 | ①101思想政治理论②204英语二 | ||
③333教育综合④813小学教育学 | ||||
045116心理健康教育 | 9 | |||
01临床与心理咨询 | 陈小异 等 | ①101思想政治理论②204英语二 | ||
③333教育综合④814学校心理健 | ||||
康教育 | ||||
045118学前教育 | 28 | |||
01儿童发展与教育 | 牟映雪 等 | ①101思想政治理论②204英语二 | ||
③333教育综合④815学前教育原 | ||||
理 | ||||
045119特殊教育 | 15 | |||
01特殊儿童发展与教育 | 申仁洪 等 | ①101思想政治理论②204英语二 | ||
③333教育综合④816特殊教育基 | ||||
础 | ||||
045400应用心理 | 14 | |||
00不区分研究方向 | 李祚山 等 | ①101思想政治理论②204英语二 | ||
③347心理学专业综合④--无 | ||||
077101基础心理学 | 9 | |||
00不区分研究方向 | 孟 景 | ①101思想政治理论②201英语一 | ||
张 倩 | ③612基础心理学④817心理学研 | |||
刘 亚 | 究方法 | |||
077102发展与教育心理学 | 16 | |||
00不区分研究方向 | 李祚山 | ①101思想政治理论②201英语一 | ||
胡朝兵 | ③612基础心理学④817心理学研 | |||
王纬虹 | 究方法 | |||
廖全明 | ||||
彭文波 | ||||
077103应用心理学 | 17 | |||
00不区分研究方向 | 陈小异 | ①101思想政治理论②201英语一 | ||
熊韦锐 | ③612基础心理学④817心理学研 | |||
李祚山 | 究方法 | |||
003计算机与信息科学学院 | ||||
045114现代教育技术 | 29 | |||
00不区分研究方向 | 唐万梅等 | ①101思想政治理论②204英语二 | ||
③333教育综合④820计算机基础 | ||||
综合 |
招生院系、专业、研究方向 | 指导教师 | 拟招人数 | 考试科目 | 备注 |
077501计算机系统结构 | 2 | |||
01物联网技术 | 马 燕 | ①101思想政治理论②201英语一 | ||
杨 有 | ③613高等数学Ⅱ④819程序设计 | |||
与数据结构 | ||||
02机器人与智能信息系统 | 曾 智 | 试题同上一方向 | ||
03边缘计算 | 杨 有 | 试题同上一方向 | ||
077502计算机软件与理论 | 5 | |||
01大数据智能计算 | 魏 延 | ①101思想政治理论②201英语一 | ||
③613高等数学Ⅱ④819程序设计 | ||||
与数据结构 | ||||
02深度学习及应用 | 崔少国 | 试题同上一方向 | ||
李 明 | ||||
03数字图像处理与理解 | 余 磊 | 试题同上一方向 | ||
曾绍华 | ||||
077503计算机应用技术 | 22 | |||
01人工智能与量子计算 | 杨德刚 | ①101思想政治理论②201英语一 | ||
董玉民 | ③613高等数学Ⅱ④819程序设计 | |||
牛彦敏 | 与数据结构 | |||
02机器视觉处理 | 曾 智 | 试题同上一方向 | ||
余 平 | ||||
03模式识别与机器学习 | 曾绍华 | 试题同上一方向 | ||
余 磊 | ||||
吕 佳 | ||||
04智能计算与信息安全 | 陈 勇 | 试题同上一方向 | ||
崔少国 | ||||
078401教育技术学 | 23 | |||
01智慧教育与评价 | 马 燕 | ①101思想政治理论②201英语一 | ||
唐万梅 | ③614教育技术学④820计算机基 | |||
陈 勇 | 础综合 | |||
02智慧教育技术与应用 | 杨德刚 | 试题同上一方向 | ||
牛彦敏 | ||||
03教育信息管理 | 李 明 | 试题同上一方向 | ||
083500软件工程 | 14 | |||
01软件工程理论与技术 | 魏 延 | ①101思想政治理论②201英语一 | ||
余 平 | ③302数学二④819程序设计与数 | |||
据结构 | ||||
02人工智能及智慧农业 | 曾绍华 | 试题同上一方向 | ||
杨 有 | ||||
03机器学习算法与应用 | 杨 有 | 试题同上一方向 | ||
吕 佳 | ||||
余 平 | ||||
范永胜 | ||||
04教育大数据技术与应用 | 魏 延 | 试题同上一方向 | ||
范永胜 |
招生院系、专业、研究方向 | 指导教师 | 拟招人数 | 考试科目 | 备注 |
085400电子信息 01计算机技术 004文学院 045103学科教学(语文) 00不区分研究方向 045300汉语国际教育 00不区分研究方向 050101文艺学 01文艺理论 02西方文论 03中国文论 050103汉语言文字学 01古代汉语 02现代汉语 03古代汉语词汇与文化研究 04语法学 050104中国古典文献学 01经学文献 02子学文献 03文学文献 | 60 | |||
杨 有 等 | ①101思想政治理论②204英语二 | |||
③302数学二④820计算机基础综 | ||||
合 | ||||
57 | ||||
刘中黎等 | ①101思想政治理论②204英语二 | |||
③333教育综合④822语文课程与 | ||||
教学论 | ||||
15 | ||||
黄 洁 等 | ①101思想政治理论②201英语一 | |||
③354汉语基础④445汉语国际教 | ||||
育基础 | ||||
4 | ||||
王开国 | ①101思想政治理论②201英语一 | 615文学(中国古代文学6 | ||
③615文学④823综合 | 0分,中国现代文学50分 | |||
,外国文学40分);823 | ||||
综合(古代汉语40分,现 | ||||
代汉语40分,文学理论70 | ||||
分) | ||||
王有亮 | 试题同上一方向 | |||
贾 玮 | ||||
王少良 | 试题同上一方向 | |||
唐芸芸 | ||||
7 | ||||
葛佳才 | ①101思想政治理论②201英语一 | 615文学(中国古代文学6 | ||
何 亮 | ③615文学④823综合 | 0分,中国现代文学50分 | ||
,外国文学40分);823 | ||||
综合(古代汉语40分,现 | ||||
代汉语40分,文学理论70 | ||||
分) | ||||
薛宏武 | 试题同上一方向 | |||
何 亮 | ||||
朱 怀 | ||||
王玲娟 | 试题同上一方向 | |||
雷冬平 | 试题同上一方向 | |||
2 | ||||
陈良中 | ①101思想政治理论②201英语一 | 615文学(中国古代文学6 | ||
③615文学④823综合 | 0分,中国现代文学50分 | |||
,外国文学40分);823 | ||||
综合(古代汉语40分,现 | ||||
代汉语40分,文学理论70 | ||||
分) | ||||
李 波 | 试题同上一方向 | |||
何易展 | 试题同上一方向 |
招生院系、专业、研究方向 | 指导教师 | 拟招人数 | 考试科目 | 备注 |
050105中国古代文学 01先秦两汉文学 02唐宋文学 03元明清文学 050106中国现当代文学 01中国现代文学 02中国当代文学 03中国现代文学思潮流派 04重庆抗战文化与文学 050108比较文学与世界文学 01中外文学关系 02中国抗战文学与外国文化 03世界文学 005外国语学院 045108学科教学(英语) 01中小学英语课程与教学论 050201英语语言文学 | 6 | |||
何 亮(女) | ①101思想政治理论②201英语一 ③615文学④823综合 | 615文学(中国古代文学6 0分,中国现代文学50分 ,外国文学40分);823 综合(古代汉语40分,现代汉语40分,文学理论70 分) | ||
陈 忻张中宇范松义 | 试题同上一方向 | |||
王于飞郭 健兰香梅杨宗红 | 试题同上一方向 | |||
6 | ||||
李文平杨华丽凌孟华 | ①101思想政治理论②201英语一 ③615文学④823综合 | 615文学(中国古代文学6 0分,中国现代文学50分 ,外国文学40分);823 综合(古代汉语40分,现代汉语40分,文学理论70 分) | ||
周晓风李祖德杨 姿王昌忠 | 试题同上一方向 | |||
周晓风 | 试题同上一方向 | |||
李文平凌孟华 | 试题同上一方向 | |||
2 | ||||
熊飞宇 | ①101思想政治理论②201英语一 ③615文学④823综合 | 615文学(中国古代文学6 0分,中国现代文学50分 ,外国文学40分);823 综合(古代汉语40分,现代汉语40分,文学理论70 分) | ||
刘 静 | 试题同上一方向 | |||
刘 静熊飞宇 | 试题同上一方向 | |||
100 | ||||
肖 燕 等 | ①101思想政治理论②201英语一 ③333教育综合④824基础英语二 | 1、学科教学(英语)仅招收英语专业类(英语、翻译和商务英语等)毕业生;2、824基础英语二含 《高级英语》100分,《英语教学法教程》50分。 | ||
6 |
招生院系、专业、研究方向 | 指导教师 | 拟招人数 | 考试科目 | 备注 |
01英语语言学 02英语文学研究 03英语文体学 04英语国家文化研究 050205日语语言文学 01日语语言文化 02日语教育 050211外国语言学及应用语言学 01英语教学理论及应用 02语言测试 03翻译理论与实践 055101英语笔译 00不区分研究方向 055102英语口译 00不区分研究方向 006历史与社会学院 035200社会工作 00不区分研究方向 045109学科教学(历史) | 吴显友 | ①101思想政治理论②240自命题 | ||
肖 燕 | 俄语或241自命题法语或242自命 | |||
刘先清 | 题日语③616基础英语一④825翻 | |||
译与写作 | ||||
董洪川 | 试题同上一方向 | |||
费小平 | ||||
曾雪梅 | ||||
郑 毅 | ||||
王 庆 | ||||
杨 捷 | ||||
吴国杰 | ||||
吴显友 | 试题同上一方向 | |||
郑 毅 | ||||
方 丽 | 试题同上一方向 | |||
杨 捷 | ||||
2 | ||||
张 毅 | ①101思想政治理论②201英语一 | |||
梅 佳 | ③617基础日语④826日语翻译与 | |||
写作 | ||||
张 毅 | 试题同上一方向 | |||
梅 佳 | ||||
6 | ||||
肖 燕 | ①101思想政治理论②240自命题 | |||
刘 炜 | 俄语或241自命题法语或242自命 | |||
彭康洲 | 题日语③616基础英语一④825翻 | |||
杨璐僖 | 译与写作 | |||
彭康洲 | 试题同上一方向 | |||
费小平 | 试题同上一方向 | |||
杨 洁 | ||||
王方路 | ||||
何加红 | ||||
12 | ||||
王方路等 | ①101思想政治理论②211翻译硕 | 英语笔译学制为三年。 | ||
士英语③357英语翻译基础④448 | ||||
汉语写作与百科知识 | ||||
4 | ||||
杨 洁 等 | ①101思想政治理论②211翻译硕 | 英语口译学制为三年。 | ||
士英语③357英语翻译基础④448 | ||||
汉语写作与百科知识 | ||||
8 | ||||
刘斌志等 | ①101思想政治理论②204英语二 | |||
③331社会工作原理④437社会工 | ||||
作实务 | ||||
38 |
招生院系、专业、研究方向 | 指导教师 | 拟招人数 | 考试科目 | 备注 |
00不区分研究方向 060100考古学 01西南考古与历史文化 02先秦两汉考古 03文化遗产与博物馆学 04科技考古 05美术考古 0602L4中国古代史 01先秦史 02秦汉魏晋南北朝史 03隋唐宋元史 0602L5中国近现代史 01中华民国史 02中外关系史 065100文物与博物馆 00不区分研究方向 007数学科学学院 045104学科教学(数学) 00不区分研究方向 070101基础数学 01整体微分几何 02算子理论和算子代数 | 何 瑛 等 | ①101思想政治理论②204英语二 | ||
③333教育综合④827历史教学论 | ||||
13 | ||||
邹后曦 | ①101思想政治理论②201英语一 | |||
蒋 刚 | ③618考古学通论④--无 | |||
武仙竹 | ||||
蒋 刚 | 试题同上一方向 | |||
袁艳玲 | ||||
孔令远 | ||||
孔令远 | 试题同上一方向 | |||
邹后曦 | ||||
蒋 刚 | ||||
武仙竹 | 试题同上一方向 | |||
袁艳玲 | ||||
孔令远 | 试题同上一方向 | |||
18 | ||||
刘俊男 | ①101思想政治理论②201英语一 | |||
③619中外通史④--无 | ||||
李禹阶 | 试题同上一方向 | |||
赵昆生 | ||||
刘 力 | ||||
汪 荣 | ||||
李禹阶 | 试题同上一方向 | |||
喻学忠 | ||||
唐春生 | ||||
12 | ||||
向中银 | ①101思想政治理论②201英语一 | |||
常云平 | ③619中外通史④--无 | |||
罗 玲 | ||||
刘耀辉 | 试题同上一方向 | |||
黄跃庆 | ||||
21 | ||||
蒋 刚等 | ①101思想政治理论②204英语二 | |||
③348文博综合④--无 | ||||
70 | ||||
李明振等 | ①101思想政治理论②204英语二 | |||
③333教育综合④828数学教学论 | ||||
18 | ||||
郑方阳 | ①101思想政治理论②201英语一 | |||
程新跃 | ③620数学分析④829高等代数 | |||
吴文明 | 试题同上一方向 | |||
黄 穗 |
招生院系、专业、研究方向 | 指导教师 | 拟招人数 | 考试科目 | 备注 |
03特殊函数 | 雒秋明 | 试题同上一方向 | ||
04同调代数 | 张春霞任 伟 | 试题同上一方向 | ||
05积分几何与凸几何分析 | 吕松军曾春娜 | 试题同上一方向 | ||
06群论 | 何立官张军阳 | 试题同上一方向 | ||
07代数组合 | 雒秋明 | 试题同上一方向 | ||
08分形几何 | 吕美英 | 试题同上一方向 | ||
09空间理论 | 蔡 钢 | 试题同上一方向 | ||
10非线性泛函分析 | 徐家发叶一蔚 | 试题同上一方向 | ||
11数论 | 雒秋明吕美英 | 试题同上一方向 | ||
070102计算数学 | 10 | |||
01最优化计算方法 | 吴至友白富生杜学武彭建文 | ①101思想政治理论②201英语一 ③620数学分析④829高等代数 | ||
02微分方程的数值解法 | 李小林张守贵陈 浩 | 试题同上一方向 | ||
03数值方法及其在经济管理中的应用 | 李小林向长合刘喜富 | 试题同上一方向 | ||
04偏微分方程在图像处理中的应用 | 王 艳 | 试题同上一方向 | ||
05数值代数 | 陈 浩刘喜富 | 试题同上一方向 | ||
070103概率论与数理统计 | 5 | |||
01应用数理统计 | 王洪春 | ①101思想政治理论②201英语一 ③620数学分析④829高等代数 | ||
02统计应用 | 潘晓琳郭朝会 | 试题同上一方向 | ||
03金融统计与数据分析 | 王洪春 | 试题同上一方向 | ||
070104应用数学 | 18 | |||
01微分方程与动力系统 | 杨志春张文萌芮伟国赵侯宇 | ①101思想政治理论②201英语一 ③620数学分析④829高等代数 | ||
02控制理论及其应用 | 杨鑫松 | 试题同上一方向 | ||
03复杂系统与复杂网络 | 杨鑫松王 慧 | 试题同上一方向 | ||
04生物数学 | 杨志春 | 试题同上一方向 |
招生院系、专业、研究方向 | 指导教师 | 拟招人数 | 考试科目 | 备注 |
周寿明 | ||||
05偏微分方程及应用 | 芮伟国周寿明刘立汉谢 莉 | 试题同上一方向 | ||
06反问题 | 刘立汉 | 试题同上一方向 | ||
070105运筹学与控制论 | 18 | |||
01数学规划理论与算法 | 杨新民吴至友彭建文杜学武刘学文白富生罗洪林 | ①101思想政治理论②201英语一 ③620数学分析④829高等代数 | ||
02多目标规划 | 彭建文高 英赵克全 | 试题同上一方向 | ||
03金融数学(含保险数学) | 杨新民彭建文 | 试题同上一方向 | ||
04全局最优化理论与算法 | 吴至友白富生杜学武 | 试题同上一方向 | ||
05图论与组合优化 | 张新功 | 试题同上一方向 | ||
06随机规划 | 杨新民高 英赵克全 | 试题同上一方向 | ||
07机器学习中的优化方法 | 杨新民赵克全吴至友白富生李觉友彭建文 | 试题同上一方向 | ||
0701Z1数学教育学 | 6 | |||
01数学课程的理论与实践 | 黄 翔童 莉 | ①101思想政治理论②201英语一 ③620数学分析④829高等代数 | ||
02数学问题解决与竞赛数学 | 童 莉仲秀英 | 试题同上一方向 | ||
03数学文化与数学思想 | 仲秀英蒲淑萍 | 试题同上一方向 | ||
071101系统理论 | 2 | |||
01系统优化理论及大数据方法 | 杨新民张新功 | ①101思想政治理论②201英语一 ③621高等数学I④830线性代数 | 621高等数学I考微积分 | |
02经济与金融系统 | 潘晓琳 | 试题同上一方向 | ||
03物流与供应链管理 | 张新功 | 试题同上一方向 | ||
071102系统分析与集成 | 2 |
招生院系、专业、研究方向 | 指导教师 | 拟招人数 | 考试科目 | 备注 |
01复杂系统建模及大数据处理 02计算机网络与信息安全 03机器学习与人工智能 04图像处理与模式识别 05神经网络理论及应用 008地理与旅游学院 045110学科教学(地理) 00不区分研究方向 045120职业技术教育 01旅游服务 070501自然地理学 01环境演变与灾害管理 02土壤侵蚀与水土保持 03土地利用与土地管理 070502人文地理学 01区域经济与可持续发展 02城乡规划与人居环境 03旅游开发与管理 | 杨志春张林华杨鑫松周 双 | ①101思想政治理论②201英语一 ③621高等数学I④830线性代数 | 621高等数学I考微积分 | |
张林华雒秋明 | 试题同上一方向 | |||
王洪春 | 试题同上一方向 | |||
张林华王洪春李小林王 艳 | 试题同上一方向 | |||
王 慧杨志春 | 试题同上一方向 | |||
36 | ||||
何太蓉等 | ①101思想政治理论②204英语二 ③333教育综合④831地理教学论 | |||
29 | ||||
王 昕 等 | ①101思想政治理论②204英语二 ③333教育综合④853旅游学概论 | |||
22 | ||||
何太蓉 | ①101思想政治理论②201英语一 ③622人文地理学④832自然地理学 | |||
韦 杰李阳兵陈国建 | 试题同上一方向 | |||
邵景安魏兴萍张仕超 | 试题同上一方向 | |||
42 | ||||
苏维词李孝坤尹 珂高 鑫张军以 | ①101思想政治理论②201英语一 ③622人文地理学④832自然地理学 | |||
冯维波汪 洋刘春霞李忠峰 | 试题同上一方向 | |||
罗仕伟王 昕胡传东胡志毅杨前进官永彬 | 试题同上一方向 |
招生院系、专业、研究方向 | 指导教师 | 拟招人数 | 考试科目 | 备注 |
070503地图学与地理信息系统 | 9 | |||
01地理时空大数据分析 | 刘 睿 | ①101思想政治理论②201英语一 | ||
李 军 | ③624遥感与地理信息系统④832 | |||
高阳华 | 自然地理学 | |||
杨雅萍 | ||||
02资源环境遥感与GIS应用 | 杨 华 | 试题同上一方向 | ||
戴技才 | ||||
闵 婕 | ||||
肖作林 | ||||
0705Z1资源环境科学 | 2 | |||
01湿地资源与生态修复 | 袁兴中 | ①101思想政治理论②201英语一 | ||
刘永林 | ③622人文地理学④832自然地理 | |||
学 | ||||
120203旅游管理 | 2 | |||
01区域旅游规划与旅游地管理 | 王 昕 | ①101思想政治理论②201英语一 | ||
罗仕伟 | ③303数学三④833旅游学 | |||
杨 红 | ||||
125400旅游管理 | 5 | |||
00不区分研究方向 | 胡志毅等 | ①199管理类联考综合能力②204 | ||
英语二③-无④--无 | ||||
009生命科学学院 | ||||
045107学科教学(生物) | 34 | |||
00不区分研究方向 | 张 涛 等 | ①101思想政治理论②204英语二 | ||
③333教育综合④834生物教学论 | ||||
071001植物学 | 6 | |||
01植物发育与基因工程 | 张汉马 | ①101思想政治理论②201英语一 | ||
南文斌 | ③623生物化学I④836普通生物 | |||
学 | ||||
02植物逆境相关功能基因与生物技术 | 杨星勇 | 试题同上一方向 | ||
谢成建 | ||||
03植物分子遗传学 | 张 涛 | 试题同上一方向 | ||
04植物生理学 | 罗安才 | 试题同上一方向 | ||
杨永清 | ||||
05植物分类学 | 何 海 | 试题同上一方向 | ||
06特色植物研发 | 赵正武 | 试题同上一方向 | ||
07植物繁殖生态学 | 唐安军 | 试题同上一方向 | ||
071002动物学 | 4 | |||
01动物系统学与分子进化 | 杨承忠 | ①101思想政治理论②201英语一 | ||
③623生物化学I④836普通生物 | ||||
学 | ||||
02鱼类寄生虫及其病害学 | 唐发辉 | 试题同上一方向 | ||
03昆虫分子生物学与病原学 | 周泽扬 | 试题同上一方向 | ||
王林玲 |
招生院系、专业、研究方向 | 指导教师 | 拟招人数 | 考试科目 | 备注 |
04昆虫学 | 陈 斌李廷景于 昕 | 试题同上一方向 | ||
05动物毒素与人类疾病 | 余晓东 | 试题同上一方向 | ||
06鱼类发育生物学 | 胡先成 | 试题同上一方向 | ||
07动物生理学 | 李英文 | 试题同上一方向 | ||
08动物细胞分子生物学 | 李 影 | 试题同上一方向 | ||
09动物分子免疫与生物技术 | 乐 涛 | 试题同上一方向 | ||
071004水生生物学 | 8 | |||
01鱼类生态学与行为学 | 付世建曾令清李秀明 | ①101思想政治理论②201英语一 ③623生物化学I④836普通生物学 | ||
02鱼类比较生理生化 | 付世建 | 试题同上一方向 | ||
03水生生态环境保护与资源利用 | 李英文 | 试题同上一方向 | ||
04水环境毒理学 | 付世建夏继刚 | 试题同上一方向 | ||
05脂肪发育与细胞生物学 | 李 影 | 试题同上一方向 | ||
071005微生物学 | 8 | |||
01微生物功能基因组学 | 周泽扬 | ①101思想政治理论②201英语一 ③623生物化学I④836普通生物学 | ||
02病原微生物分子诊断与防治 | 许金山马振刚 | 试题同上一方向 | ||
03病原微生物与寄主互作分子生物学 | 杨星勇 | 试题同上一方向 | ||
04病原微生物与免疫学 | 乐 涛王林玲 | 试题同上一方向 | ||
05真菌应用与系统学 | 王汉臣 | 试题同上一方向 | ||
071010生物化学与分子生物学 | 18 | |||
01基因工程 | 陈 斌 | ①101思想政治理论②201英语一 ③623生物化学I④836普通生物学 | ||
02昆虫分子生物学 | 陈 斌何正波李廷景 | 试题同上一方向 | ||
03昆虫基因组及功能基因组学 | 陈 斌乔 梁 | 试题同上一方向 | ||
04基因组学 | 周泽扬许金山王林玲 | 试题同上一方向 | ||
05生物毒素与药物研发 | 余晓东杨 宪曾 俊 | 试题同上一方向 |
招生院系、专业、研究方向 | 指导教师 | 拟招人数 | 考试科目 | 备 | 注 |
06分子生态及遗传学 07植物分子生物学 08生物信息学 09分子诊断与生物传感器 071300生态学 01昆虫分子生态学 02寄生虫功能与进化生态学 03鱼类生理生态学 04水生动物保护生物学 05植物逆境生态学 06动物保护生态学 07动物微生态学 08植物生态学 095131农艺与种业 00不区分研究方向 095132资源利用与植物保护 00不区分研究方向 095133畜牧 00不区分研究方向 095135食品加工与安全 00不区分研究方向 010物理与电子工程学院 045105学科教学(物理) 00不区分研究方向 | 陈 斌 | 试题同上一方向 | |||
彭建军 | |||||
张汉马 | 试题同上一方向 | ||||
杨星勇 | |||||
张 涛 | |||||
南文斌 | |||||
陈 斌 | 试题同上一方向 | ||||
张玉娟 | |||||
乐 涛 | 试题同上一方向 | ||||
5 | |||||
陈 斌 | ①101思想政治理论②201英语一 | ||||
郝友进 | ③626分子生物学④837普通生态 | ||||
何正波 | 学 | ||||
周泽扬 | 试题同上一方向 | ||||
许金山 | |||||
付世建 | 试题同上一方向 | ||||
李英文 | 试题同上一方向 | ||||
张汉马 | 试题同上一方向 | ||||
杨永清 | |||||
彭建军 | 试题同上一方向 | ||||
乐 涛 | 试题同上一方向 | ||||
刘 艳 | 试题同上一方向 | ||||
张 涛 | |||||
5 | |||||
罗安才等 | ①101思想政治理论②204英语二 | 学制3年 | |||
③339农业知识综合一④836普通 | |||||
生物学 | |||||
4 | |||||
李廷景等 | ①101思想政治理论②204英语二 | 学制3年 | |||
③339农业知识综合一④836普通 | |||||
生物学 | |||||
3 | |||||
李 影 等 | ①101思想政治理论②204英语二 | 学制3年 | |||
③340农业知识综合二④836普通 | |||||
生物学 | |||||
9 | |||||
乐 涛 等 | ①101思想政治理论②204英语二 | 学制3年 | |||
③341农业知识综合三④836普通 | |||||
生物学 | |||||
23 | |||||
郑修林等 | ①101思想政治理论②204英语二 | ||||
③333教育综合④838物理课程 |
招生院系、专业、研究方向 | 指导教师 | 拟招人数 | 考试科目 | 备注 |
与教学论 | ||||
070201理论物理 | 2 | |||
01电子输运理论 | 罗 光 | ①101思想政治理论②201英语一 | 627高等数学仅要求微积 | |
曾召益 | ③627高等数学④839普通物理Ⅰ | 分(含微积分方程初步) | ||
、线性代数;839普通物 | ||||
理Ⅰ仅要求光学、电磁学 | ||||
02多体系统的磁、光、电学性质 | 崔玉亭 | 试题同上一方向 | ||
毋志民 | ||||
胡爱元 | ||||
070205凝聚态物理 | 2 | |||
01信息材料物理与器件 | 马 勇 | ①101思想政治理论②201英语一 | 627高等数学仅要求微积 | |
杨晓红 | ③627高等数学④839普通物理Ⅰ | 分(含微积分方程初步) | ||
冯 庆 | 、线性代数;839普通物 | |||
孔春阳 | 理Ⅰ仅要求光学、电磁学 | |||
02特种功能材料 | 崔玉亭 | 试题同上一方向 | ||
毋志民 | ||||
070207光学 | 1 | |||
01半导体光电子学 | 苑进社 | ①101思想政治理论②201英语一 | 627高等数学仅要求微积 | |
张 鹏 | ③627高等数学④839普通物理Ⅰ | 分(含微积分方程初步) | ||
、线性代数;839普通物 | ||||
理Ⅰ仅要求光学、电磁学 | ||||
02非线性光学 | 胡建明 | 试题同上一方向 | ||
070208无线电物理 | 1 | |||
01薄膜电子器件 | 龙兴明 | ①101思想政治理论②201英语一 | 627高等数学仅要求微积 | |
唐 敏 | ③627高等数学④839普通物理Ⅰ | 分(含微积分方程初步) | ||
、线性代数;839普通物 | ||||
