2019年辽宁大学化学院复试分数线及招生计划
来源:辽宁大学研招办
2019-12-04 15:08
948 阅读
1.复试基本分数线
复试基本分数线执行教育部文件规定,符合全国初试成绩基本要求。
各专业招生计划数
专业代码 | 专业(领域)名称 | 招生计划数 | 类型 |
070301 | 无机化学 | 16 | 学术学位 |
070302 | 分析化学 | 14 | 学术学位 |
070303 | 有机化学 | 15 | 学术学位 |
070304 | 物理化学 | 9 | 学术学位 |
070305 | 高分子化学与物理 | 6 | 学术学位 |
081704 | 应用化学 | 7 | 学术学位 |
085216 | 化学工程 | 38 | 专业学位 |
【责任编辑:海霞】