2020年西安建筑科技大学硕士研究生招生专业目录
2020年西安建筑科技大学硕士研究生招生专业目录已发布,布丁考研网小编为大家整理了招生专业目录如下:
附件:
02 土木工程学院9
03 建筑学院33
04 艺术学院40
05 环境与市政工程学院44
06 管理学院52
08 材料科学与工程学院58
09 冶金工程学院65
10 信息与控制工程学院73
11 机电工程学院78
院系所、专业、研究方向 |
导师及职称 | 拟招 人数 |
考试科目 |
|
|
①101 政治理论 ② 201 英语一或203 日语 ③301 数学一 ④802 结构力学 | |
081400 土木工程 | |||
01(全日制)岩土工程与地下结构 | |||
02(全日制)钢结构稳定与抗震 | |||
03(全日制)钢结构设计理论与方法 | |||
04(全日制)钢-混凝土组合结构及混合结构 | |||
05(全日制)混凝土结构 | |||
06(全日制)工程结构抗震 | |||
07(全日制)工程结构耐久性 | |||
08(全日制)新型材料与新型结构体系 | |||
09(全日制)高层建筑结构 | |||
10(全日制)工程结构隔震减震及控制 | |||
11(全日制)桥梁抗震及抗风 | |||
12(全日制)路基路面结构设计理论 | |||
13(全日制)土木工程施工与管理 | |||
14(全日制)工程项目管理 |
院系所、专业、研究方向 |
导师及职称 | 拟招 人数 |
考试科目 |
001 安德学院 |
|
|
①101 政治理论 ②201 英语一 ③302 数学二 ④813 环境工程微生物学 |
083000 环境科学与工程 | |||
01(全日制)环境风险评价与风险管理 | |||
02(全日制)水环境修复与水质改善技术 | |||
03(全日制)水质净化与安全保障技术 | |||
04(全日制)水处理膜分离理论与技术 | |||
05(全日制)污/废水处理理论与技术 | |||
06(全日制)污水再生利用技术 | |||
07(全日制)固体废弃物处理与处置技术 | |||
08(全日制)环境生态与生态修复理论与技术 | |||
09(全日制)环境污染的物理化学处理技术 | |||
10(全日制)环境友好材料开发与应用 |
院系所、专业、研究方向 |
导师及职称 | 拟招 人数 |
考试科目 | |||
|
|
|
|
|
①101 政治理论 ②201 英语一 ③301 数学一 ④801 材料力学或802 结构力学 | |
081401 岩土工程 |
|
| ||||
01(全日制)地基基础设计 | 郑文杰 | 教授 | ||||
| 王铁行 | 教授 | ||||
| 曹卫平 | 教授 | ||||
| 许健 | 副教授 | ||||
| 刘小军 | 副教授 | ||||
| 刘华 | 副教授 | ||||
02(全日制)特殊土工程与地基处理 | 郑文杰 | 教授 | ||||
王铁行 | 教授 | |||||
| 曹卫平 | 教授 | ||||
| 许健 | 副教授 | ||||
| 刘小军 | 副教授 | ||||
| 刘华 | 副教授 | ||||
03(全日制)深基坑与边坡工程 |
邵珠山 |
教授 | ||||
宋战平 | 教授 | |||||
| 霍润科 | 教授 | ||||
| 郑文杰 | 教授 | ||||
| 曹卫平 | 教授 | ||||
| 曹振 | 正 高 级 工 程师 | ||||
| 许健 | 副教授 | ||||
| 刘华 | 副教授 | ||||
04(全日制)隧道与地下工程 | 邵珠山 | 教授 | ||||
| 宋战平 | 教授 | ||||
| 霍润科 | 教授 | ||||
| 郑文杰 | 教授 | ||||
| 曹振 | 正高级工 程师 | ||||
| 刘小军 | 副教授 | ||||
| 王军保 | 副教授 | ||||
| 胡晓鹏 | 副教授 |
院系所、专业、研究方向 |
导师及职称 | 拟招 人数 |
考试科目 | |||
002 土木工程学院 |
|
|
|
|
|
①101 政治理论 ②201 英语一或203 日语 ③301 数学一 ④802 结构力学 |
081402 结构工程 |
|
| ||||
01(全日制)钢结构稳定与抗 |
郝际平 |
教授 | ||||
震 | 孙博华 | 教授 | ||||
| 苏明周 | 教授 | ||||
| 杨应华 | 教授 | ||||
| 王先铁 | 教授 | ||||
| 徐善华 | 教授 | ||||
| 郑山锁 | 教授 | ||||
| 钟炜辉 | 副教授 | ||||
| 田黎敏 | 副教授 | ||||
| 申跃奎 | 副教授 | ||||
| 冉红东 | 副教授 | ||||
| 杨俊芬 | 副教授 | ||||
| 于金光 | 副教授 | ||||
| 连鸣 | 副教授 | ||||
| 孙建鹏 | 副教授 | ||||
02(全日制)钢结构设计理论与方法 | 郝际平 | 教授 | ||||
苏明周 | 教授 | |||||
| 杨应华 | 教授 | ||||
| 王先铁 | 教授 | ||||
| 钟炜辉 | 副教授 | ||||
| 田黎敏 | 副教授 | ||||
| 申跃奎 | 副教授 | ||||
| 冉红东 | 副教授 | ||||
| 杨俊芬 | 副教授 | ||||
| 于金光 | 副教授 | ||||
| 连鸣 | 副教授 | ||||
| 孙建鹏 | 副教授 | ||||
03(全日制)新型钢结构体系 | 郝际平 | 教授 | ||||
| 苏明周 | 教授 | ||||
| 王先铁 | 教授 | ||||
| 钟炜辉 | 副教授 | ||||
| 田黎敏 | 副教授 | ||||
| 申跃奎 | 副教授 |
院系所、专业、研究方向 |
导师及职称 | 拟招 人数 |
考试科目 | |||
| 冉红东 | 副教授 |
|
|
|
|
| 杨俊芬 | 副教授 | ||||
| 于金光 | 副教授 | ||||
| 连鸣 | 副教授 | ||||
| 孙建鹏 | 副教授 | ||||
04(全日制)高层钢结构体系 | 郝际平 | 教授 | ||||
| 苏明周 | 教授 | ||||
| 钟炜辉 | 副教授 | ||||
| 田黎敏 | 副教授 | ||||
| 杨俊芬 | 副教授 | ||||
| 于金光 | 副教授 | ||||
| 连鸣 | 副教授 | ||||
05(全日制)钢-混凝土组合结构及混合结构 | 史庆轩 | 教授 | ||||
白国良 | 教授 | |||||
| 薛建阳 | 教授 | ||||
| 郑山锁 | 教授 | ||||
| 杨勇 | 教授 | ||||
| 朱丽华 | 教授 | ||||
| 门进杰 | 教授 | ||||
| 邓明科 | 教授 | ||||
| 王威 | 教授 | ||||
| 徐亚洲 | 教授 | ||||
| 王先铁 | 教授 | ||||
| 谢启芳 | 副教授 | ||||
| 吴耀鹏 | 副教授 | ||||
| 王秋维 | 副教授 | ||||
| 刘祖强 | 副教授 | ||||
| 隋 | 高级工程师 | ||||
| 田黎敏 | 副教授 | ||||
| 于金光 | 副教授 | ||||
| 王朋 | 讲师 | ||||
06(全日制)混凝土结构 | 苏三庆 | 教授 | ||||
| 史庆轩 | 教授 | ||||
| 白国良 | 教授 | ||||
| 徐善华 | 教授 |
院系所、专业、研究方向 |
导师及职称 | 拟招 人数 |
考试科目 | |||
07(全日制)工程结构抗震 | 薛建阳 | 教授 |
|
|
|
|
郑山锁 | 教授 | |||||
熊仲明 | 教授 | |||||
黄炜 | 教授 | |||||
杨勇 | 教授 | |||||
文波 | 教授 | |||||
刘超 | 教授 | |||||
谢启芳 | 副教授 | |||||
陶毅 | 副教授 | |||||
王秋维 | 副教授 | |||||
胡晓鹏 | 副教授 | |||||
信任 | 副教授 | |||||
刘西光 | 副教授 | |||||
王朋 | 讲师 | |||||
罗大明 | 讲师 | |||||
苏三庆 | 教授 | |||||
牛荻涛 | 教授 | |||||
史庆轩 | 教授 | |||||
白国良 | 教授 | |||||
朱丽华 | 教授 | |||||
徐善华 | 教授 | |||||
薛建阳 | 教授 | |||||
郑山锁 | 教授 | |||||
熊仲明 | 教授 | |||||
杨勇 | 教授 | |||||
黄炜 | 教授 | |||||
门进杰 | 教授 | |||||
文波 | 教授 | |||||
周铁钢 | 教授 | |||||
谢启芳 | 副教授 | |||||
王秋维 | 副教授 | |||||
赵祥 | 副教授 | |||||
刘祖强 | 副教授 | |||||
隋 | 高级工程师 | |||||
信任 | 副教授 | |||||
丁怡洁 | 副教授 | |||||
王朋 | 讲师 |
院系所、专业、研究方向 |
导师及职称 | 拟招 人数 |
考试科目 | |||
08(全日制)工程结构耐久性 | 牛荻涛 | 教授 |
|
|
|
|
| 徐善华 | 教授 | ||||
| 郑山锁 | 教授 | ||||
| 文波 | 教授 | ||||
| 刘超 | 教授 | ||||
| 胡晓鹏 | 副教授 | ||||
| 傅强 | 副教授 | ||||
| 刘西光 | 副教授 | ||||
| 罗大明 | 讲师 | ||||
| 郭冰冰 | 讲师 | ||||
09(全日制)工程结构可靠性 | 姚继涛 | 教授 | ||||
| 王社良 | 教授 | ||||
| 徐善华 | 教授 | ||||
| 徐亚洲 | 教授 | ||||
| 信任 | 副教授 | ||||
10(全日制)工程结构优化 | 孙博华 | 教授 | ||||
| 文波 | 教授 | ||||
| 王茹 | 教授 | ||||
11(全日制)新型材料与新型结构体系 | 牛荻涛 | 教授 | ||||
史庆轩 | 教授 | |||||
| 白国良 | 教授 | ||||
| 孙博华 | 教授 | ||||
| 杨勇 | 教授 | ||||
| 黄炜 | 教授 | ||||
| 周铁钢 | 教授 | ||||
| 邓明科 | 教授 | ||||
| 刘超 | 教授 | ||||
| 申跃奎 | 副教授 | ||||
| 杨俊芬 | 副教授 | ||||
| 陶毅 | 副教授 | ||||
| 吴耀鹏 | 副教授 | ||||
| 刘祖强 | 副教授 | ||||
| 丁怡洁 | 副教授 | ||||
| 王朋 | 讲师 | ||||
| 罗大明 | 讲师 |
院系所、专业、研究方向 |
导师及职称 | 拟招 人数 |
考试科目 | |||
12(全日制)高层建筑结构 | 史庆轩 | 教授 |
|
|
|
|
| 白国良 | 教授 | ||||
| 王社良 | 教授 | ||||
| 王威 | 教授 | ||||
| 王秋维 | 副教授 | ||||
| 王朋 | 讲师 | ||||
13(全日制)工程结构减隔震控制 | 史庆轩 | 教授 | ||||
孙博华 | 教授 | |||||
| 王社良 | 教授 | ||||
| 朱丽华 | 教授 | ||||
| 熊仲明 | 教授 | ||||
| 黄炜 | 教授 | ||||
| 文波 | 教授 | ||||
| 谢启芳 | 副教授 | ||||
| 隋 | 高级工程师 | ||||
| 赵祥 | 副教授 | ||||
| 信任 | 副教授 | ||||
14(全日制)结构健康监测 | 苏三庆 | 教授 | ||||
| 姚继涛 | 教授 | ||||
| 王社良 | 教授 | ||||
| 胡卫兵 | 教授 | ||||
| 门进杰 | 教授 | ||||
| 王威 | 教授 | ||||
| 文波 | 教授 | ||||
| 隋 | 高级工程师 | ||||
| 赵祥 | 副教授 | ||||
15(全日制)古建筑结构抗震及保护 | 薛建阳 | 教授 | ||||
王社良 | 教授 | |||||
| 胡卫兵 | 教授 | ||||
| 周铁钢 | 教授 | ||||
| 王茹 | 教授 | ||||
| 谢启芳 | 副教授 | ||||
| 隋 | 高级工程师 |
院系所、专业、研究方向 |
导师及职称 | 拟招 人数 |
考试科目 | |||
16(全日制)智能材料及结构 系统 | 孙博华 | 教授 |
|
|
|
|
王社良 | 教授 | |||||
| 文波 | 教授 | ||||
| 刘超 | 教授 | ||||
| 赵祥 | 副教授 | ||||
| 丁怡洁 | 副教授 | ||||
17(全日制)村镇建筑抗震 | 白国良 | 教授 | ||||
| 周铁钢 | 教授 | ||||
| 黄炜 | 教授 | ||||
| 文波 | 教授 | ||||
| 谢启芳 | 副教授 | ||||
| 隋 | 高级工程师 | ||||
| 赵祥 | 副教授 | ||||
| 信任 | 副教授 | ||||
18(全日制)工程结构诊断与加固改造 | 牛荻涛 | 教授 | ||||
姚继涛 | 教授 | |||||
| 徐善华 | 教授 | ||||
| 杨勇 | 教授 | ||||
| 邓明科 | 教授 | ||||
| 文波 | 教授 | ||||
| 谢启芳 | 副教授 | ||||
| 陶毅 | 副教授 | ||||
| 隋 | 高级工程师 | ||||
| 信任 | 副教授 | ||||
| 刘西光 | 副教授 | ||||
19(全日制)工程结构抗风 | 孙博华 | 教授 | ||||
| 胡卫兵 | 教授 | ||||
20(全日制)工程结构抗火 | 文波 | 教授 | ||||
| 吴耀鹏 | 副教授 | ||||
21(全日制)新型装配抗震结构 | 白国良 | 教授 | ||||
黄炜 | 教授 | |||||
| 薛建阳 | 教授 | ||||
| 熊仲明 | 教授 |
院系所、专业、研究方向 |
导师及职称 | 拟招 人数 |
考试科目 | |||
| 杨勇 | 教授 |
|
|
|
|
| 徐亚洲 | 教授 | ||||
| 文波 | 教授 | ||||
| 赵平 | 教授 | ||||
| 王茹 | 教授 | ||||
| 于金光 | 副教授 | ||||
| 丁怡洁 | 副教授 | ||||
22(全日制)现代竹木结构 | 郝际平 | 教授 | ||||
| 薛建阳 | 教授 | ||||
| 谢启芳 | 副教授 | ||||
| 田黎敏 | 副教授 | ||||
| 隋 | 高级工程师 | ||||
23(全日制)装配式钢结构建 | 郝际平 | 教授 | ||||
筑 | 钟炜辉 | 副教授 | ||||
| 杨俊芬 | 副教授 | ||||
| 于金光 | 副教授 | ||||
| 孙建鹏 | 副教授 | ||||
002 土木工程学院 |
|
|
|
|
|
①101 政治理论 ②201 英语一或203 日语 ③301 数学一 ④802 结构力学 |
081405 防灾减灾工程及防护工程 |
|
| ||||
01(全日制)钢结构稳定与抗震 | 郝际平 | 教授 | ||||
苏明周 | 教授 | |||||
| 杨应华 | 教授 | ||||
| 王先铁 | 教授 | ||||
| 徐善华 | 教授 | ||||
| 郑山锁 | 教授 | ||||
| 钟炜辉 | 副教授 | ||||
| 田黎敏 | 副教授 | ||||
| 杨俊芬 | 副教授 | ||||
| 于金光 | 副教授 | ||||
02(全日制)钢结构设计理论与方法 |
郝际平 |
教授 | ||||
苏明周 | 教授 | |||||
| 杨应华 | 教授 |
院系所、专业、研究方向 |
导师及职称 | 拟招 人数 |
考试科目 | |||
| 王先铁 | 教授 |
|
|
|
|
| 钟炜辉 | 副教授 | ||||
| 田黎敏 | 副教授 | ||||
| 杨俊芬 | 副教授 | ||||
| 于金光 | 副教授 | ||||
03(全日制)新型钢结构体系 | 郝际平 | 教授 | ||||
| 苏明周 | 教授 | ||||
| 王先铁 | 教授 | ||||
| 钟炜辉 | 副教授 | ||||
| 田黎敏 | 副教授 | ||||
| 杨俊芬 | 副教授 | ||||
| 于金光 | 副教授 | ||||
04(全日制)高层钢结构体系 | 郝际平 | 教授 | ||||
| 苏明周 | 教授 | ||||
| 钟炜辉 | 副教授 | ||||
| 田黎敏 | 副教授 | ||||
| 杨俊芬 | 副教授 | ||||
| 于金光 | 副教授 | ||||
05(全日制)钢-混凝土组合结构及混合结构 | 史庆轩 | 教授 | ||||
白国良 | 教授 | |||||
| 薛建阳 | 教授 | ||||
| 郑山锁 | 教授 | ||||
| 杨勇 | 教授 | ||||
| 朱丽华 | 教授 | ||||
| 门进杰 | 教授 | ||||
| 邓明科 | 教授 | ||||
| 王威 | 教授 | ||||
| 徐亚洲 | 教授 | ||||
| 王先铁 | 教授 | ||||
| 谢启芳 | 副教授 | ||||
| 吴耀鹏 | 副教授 | ||||
| 王秋维 | 副教授 | ||||
| 刘祖强 | 副教授 | ||||
| 隋 | 高级工程师 | ||||
| 田黎敏 | 副教授 |
院系所、专业、研究方向 |
导师及职称 | 拟招 人数 |
考试科目 | |||
| 于金光 | 副教授 |
|
|
|
|
| 王朋 | 讲师 | ||||
06(全日制)混凝土结构 | 苏三庆 | 教授 | ||||
| 史庆轩 | 教授 | ||||
| 白国良 | 教授 | ||||
| 徐善华 | 教授 | ||||
| 薛建阳 | 教授 | ||||
| 郑山锁 | 教授 | ||||
| 熊仲明 | 教授 | ||||
| 黄炜 | 教授 | ||||
| 杨勇 | 教授 | ||||
| 文波 | 教授 | ||||
| 刘超 | 教授 | ||||
| 谢启芳 | 副教授 | ||||
| 陶毅 | 副教授 | ||||
| 王秋维 | 副教授 | ||||
| 信任 | 副教授 | ||||
| 刘西光 | 副教授 | ||||
| 王朋 | 讲师 | ||||
| 罗大明 | 讲师 | ||||
07(全日制)工程结构抗震 | 苏三庆 | 教授 | ||||
| 牛荻涛 | 教授 | ||||
| 史庆轩 | 教授 | ||||
| 白国良 | 教授 | ||||
| 徐善华 | 教授 | ||||
| 薛建阳 | 教授 | ||||
| 郑山锁 | 教授 | ||||
| 熊仲明 | 教授 | ||||
| 周铁钢 | 教授 | ||||
| 杨勇 | 教授 | ||||
| 黄炜 | 教授 | ||||
| 朱丽华 | 教授 | ||||
| 门进杰 | 教授 | ||||
| 文波 | 教授 | ||||
| 谢启芳 | 副教授 | ||||
| 王秋维 | 副教授 |
院系所、专业、研究方向 |
导师及职称 | 拟招 人数 |
考试科目 | |||
| 赵祥 | 副教授 |
|
|
|
|
| 刘祖强 | 副教授 | ||||
| 郭秀秀 | 副教授 | ||||
| 隋 | 高级工程师 | ||||
| 信任 | 副教授 | ||||
| 丁怡洁 | 副教授 | ||||
| 王朋 | 讲师 | ||||
08(全日制)工程结构耐久性 | 牛荻涛 | 教授 | ||||
| 徐善华 | 教授 | ||||
| 郑山锁 | 教授 | ||||
| 文波 | 教授 | ||||
| 刘超 | 教授 | ||||
| 刘西光 | 副教授 | ||||
| 罗大明 | 讲师 | ||||
09(全日制)工程结构可靠性 | 姚继涛 | 教授 | ||||
| 王社良 | 教授 | ||||
| 胡卫兵 | 教授 | ||||
| 徐善华 | 教授 | ||||
| 徐亚洲 | 教授 | ||||
| 郭秀秀 | 副教授 | ||||
| 信任 | 副教授 | ||||
10(全日制)工程结构优化 | 文波 | 教授 | ||||
| 曹振 | 正高级工程师 | ||||
11(全日制)新型材料与新型结构体系 | 牛荻涛 | 教授 | ||||
史庆轩 | 教授 | |||||
| 白国良 | 教授 | ||||
| 周铁钢 | 教授 | ||||
| 杨勇 | 教授 | ||||
| 黄炜 | 教授 | ||||
| 邓明科 | 教授 | ||||
| 刘超 | 教授 | ||||
| 杨俊芬 | 副教授 | ||||
| 陶毅 | 副教授 |
院系所、专业、研究方向 |
导师及职称 | 拟招 人数 |
考试科目 | |||
| 吴耀鹏 | 副教授 |
|
|
|
|
| 刘祖强 | 副教授 | ||||
| 丁怡洁 | 副教授 | ||||
| 王朋 | 讲师 | ||||
| 罗大明 | 讲师 | ||||
12(全日制)高层建筑结构 | 史庆轩 | 教授 | ||||
| 白国良 | 教授 | ||||
| 王社良 | 教授 | ||||
| 王威 | 教授 | ||||
| 王秋维 | 副教授 | ||||
| 王朋 | 讲师 | ||||
13(全日制)工程结构减隔震控制 | 史庆轩 | 教授 | ||||
王社良 | 教授 | |||||
| 朱丽华 | 教授 | ||||
| 熊仲明 | 教授 | ||||
| 黄炜 | 教授 | ||||
| 文波 | 教授 | ||||
| 曹振 | 正高级工程 师 | ||||
| 谢启芳 | 副教授 | ||||
| 隋 | 高级工程师 | ||||
| 赵祥 | 副教授 | ||||
| 信任 | 副教授 | ||||
14(全日制)结构健康监测 | 苏三庆 | 教授 | ||||
| 姚继涛 | 教授 | ||||
| 王社良 | 教授 | ||||
| 胡卫兵 | 教授 | ||||
| 门进杰 | 教授 | ||||
| 王威 | 教授 | ||||
| 文波 | 教授 | ||||
| 赵祥 | 副教授 | ||||
| 隋 | 高级工程师 | ||||
15(全日制)古建筑结构抗震及保护 | 薛建阳 | 教授 | ||||
王社良 | 教授 |
院系所、专业、研究方向 |
导师及职称 | 拟招 人数 |
考试科目 | |||
| 胡卫兵 | 教授 |
|
|
|
|
| 周铁钢 | 教授 | ||||
| 谢启芳 | 副教授 | ||||
| 隋 | 高级工程师 | ||||
16(全日制)智能材料及结构 | 王社良 | 教授 | ||||
系统 | 文波 | 教授 | ||||
| 刘超 | 教授 | ||||
| 赵祥 | 副教授 | ||||
| 丁怡洁 | 副教授 | ||||
17(全日制)村镇建筑抗震 | 白国良 | 教授 | ||||
| 周铁钢 | 教授 | ||||
| 黄炜 | 教授 | ||||
| 文波 | 教授 | ||||
| 谢启芳 | 副教授 | ||||
| 隋 | 高级工程师 | ||||
| 赵祥 | 副教授 | ||||
| 信任 | 副教授 | ||||
18(全日制)工程结构诊断与 | 牛荻涛 | 教授 | ||||
加固改造 | 姚继涛 | 教授 | ||||
| 徐善华 | 教授 | ||||
| 杨勇 | 教授 | ||||
| 邓明科 | 教授 | ||||
| 文波 | 教授 | ||||
| 谢启芳 | 副教授 | ||||
| 陶毅 | 副教授 | ||||
| 隋 | 高级工程师 | ||||
| 信任 | 副教授 | ||||
| 刘西光 | 副教授 | ||||
20(全日制)工程结构抗火 | 文波 | 教授 | ||||
| 吴耀鹏 | 副教授 | ||||
21(全日制)新型装配抗震结 | 白国良 | 教授 | ||||
构 | 黄炜 | 教授 | ||||
| 薛建阳 | 教授 |
院系所、专业、研究方向 |
导师及职称 | 拟招 人数 |
考试科目 | |||
| 熊仲明 | 教授 |
|
|
|
|
| 杨勇 | 教授 | ||||
| 徐亚洲 | 教授 | ||||
| 文波 | 教授 | ||||
| 丁怡洁 | 副教授 | ||||
| 于金光 | 副教授 | ||||
22(全日制)现代竹木结构 | 郝际平 | 教授 | ||||
| 薛建阳 | 教授 | ||||
| 谢启芳 | 副教授 | ||||
| 田黎敏 | 副教授 | ||||
| 隋 | 高级工程师 | ||||
23(全日制)装配式钢结构建 | 郝际平 | 教授 | ||||
筑 | 钟炜辉 | 副教授 | ||||
| 杨俊芬 | 副教授 | ||||
| 于金光 | 副教授 | ||||
002 土木工程学院 |
|
|
|
|
|
①101 政治理论 ②201 英语一 ③301 数学一 ④802 结构力学或801 材料力学 |
081406 桥梁与隧道工程 |
|
| ||||
01(全日制)桥梁抗震及抗风 | 孙建鹏 | 副教授 | ||||
02(全日制)现代桥梁结构理论 | 孙建鹏 | 副教授 | ||||
03(全日制)桥梁、隧道健康监测及寿命分析 | 霍润科 | 教授 | ||||
曹振 | 正高级工 程师 | |||||
| 孙建鹏 | 副教授 | ||||
04(全日制)路基路面结构设计理论 | 张倩 | 副教授 | ||||
05(全日制)道路病害分析及防治 | 张倩 | 副教授 | ||||
06(全日制)道路工程材料与结构 | 张倩 | 副教授 | ||||
孙建鹏 | 副教授 |
院系所、专业、研究方向 |
导师及职称 | 拟招 人数 |
考试科目 | |||
07(全日制)城市环境岩土力学与工程 |
霍润科 |
教授 |
|
|
|
|
郑文杰 | 教授 | |||||
曹振 | 正高级工程师 | |||||
002 土木工程学院 |
|
|
|
|
|
①101 政治理论 ② 201 英语一或203 日语 ③301 数学一 ④802 结构力学或804 工程经济与项目管理 |
0814Z1 土木工程建造与管理 |
|
| ||||
01(全日制)土木工程建造技 术 | 胡长明 | 教授 | ||||
黄莺 | 副教授 | |||||
| 梅源 | 副教授 | ||||
02(全日制)土木工程施工与管理 | 胡长明赵平 | 教授教授 | ||||
| 王茹 | 教授 | ||||
| 黄莺 | 副教授 | ||||
| 梅源 | 副教授 | ||||
03(全日制)土木工程施工监测与安全控制 |
胡长明 |
教授 | ||||
赵平 | 教授 | |||||
| 王茹 | 教授 | ||||
| 宋战平 | 教授 | ||||
| 黄莺 | 副教授 | ||||
| 梅源 | 副教授 | ||||
04(全日制)深基坑工程 | 胡长明 | 教授 | ||||
| 宋战平 | 教授 | ||||
| 梅源 | 副教授 | ||||
05(全日制)工程项目管理 | 胡长明 | 教授 | ||||
| 黄莺 | 副教授 | ||||
| 郭师虹 | 副教授 | ||||
06(全日制)工程经济 | 赵平 | 教授 | ||||
| 郭师虹 | 副教授 | ||||
07(全日制)信息化(BIM)施工与管理 | 赵平 | 教授 | ||||
王茹 | 教授 |
院系所、专业、研究方向 |
导师及职称 | 拟招 人数 |
考试科目 | |||
| 宋战平 | 教授 |
|
|
|
|
黄莺 | 副教授 | |||||
郭师虹 | 副教授 | |||||
002 土木工程学院 |
|
|
|
|
|
①101 政治理论 ②201 英语一 ③301 数学一 ④802 结构力学 |
0814Z2 现代结构理论 |
|
| ||||
01(全日制)结构分析与组合 | 孙博华 | 教授 | ||||
理论 | 胡卫兵 | 教授 | ||||
02(全日制)结构分析中的数 | 孙博华 | 教授 | ||||
学理论与方法 | 胡卫兵 | 教授 | ||||
002 土木工程学院 |
|
|
|
|
|
①101 政治理论 ② 201 英语一或203 日语 ③301 数学一 ④805 交通工程学 |
082300 交通运输工程 |
|
| ||||
01(全日制)总图运输理论与方法 | 王秋平 | 教授 | ||||
杨秋侠 | 副教授 | |||||
02(全日制)城市交通规划与管理 | 王秋平 | 教授 | ||||
曹振 | 正高级工程 师 | |||||
| 陈君 | 副教授 | ||||
| 李聪颖 | 副教授 | ||||
| 雷斌 | 高级工程师 | ||||
03(全日制)工业区规划与总图设计 | 杨秋侠 | 副教授 | ||||
002 土木工程学院 |
|
|
|
|
|
②204 英语二 ③302 数学二 ④802 结构力学 |
085900(专业学位)土木水利 |
|
| 全:128(5 ) | |||
01(全日制)钢结构设计与施 工 | 郝际平 | 教授 |
| |||
苏明周 | 教授 |
| ||||
| 杨应华 | 教授 | 非 全:20(0) | |||
| 王先铁 | 教授 | ||||
| 徐善华 | 教授 |
| |||
| 郑山锁 | 教授 |
| |||
| 钟炜辉 | 副教授 |
|
院系所、专业、研究方向 |
导师及职称 | 拟招 人数 |
考试科目 | |||
| 田黎敏 | 副教授 |
|
|
|
|
| 申红侠 | 副教授 |
|
| ||
| 申跃奎 | 副教授 |
|
| ||
| 冉红东 | 副教授 |
|
| ||
| 杨俊芬 | 副教授 |
|
| ||
| 于金光 | 副教授 |
|
| ||
| 连鸣 | 副教授 |
|
| ||
| 孙建鹏 | 副教授 |
|
| ||
| *常好诵 | 教授级高工 | 徐善华 | 教授 | ||
| *林冰 | 教授级高工 | 苏明周 | 教授 | ||
| *杨想兵 | 教授级高工 | 杨俊芬 | 副教授 | ||
| *樊春雷 | 高级工程师 | 钟炜辉 | 副教授 | ||
| *郭亮 | 高级工程师 | 郝际平 | 教授 | ||
| *李慧 | 高级工程师 | 朱丽华 | 教授 | ||
| *薛强 | 高级工程师 | 郝际平 | 教授 | ||
02(全日制)工程结构耐久性及对策 | 牛荻涛 | 教授 |
|
| ||
徐善华 | 教授 |
|
| |||
| 郑山锁 | 教授 |
|
| ||
| 文波 | 教授 |
|
| ||
| 刘超 | 教授 |
|
| ||
| *常好诵 | 教授级高工 | 徐善华 | 教授 | ||
| 胡晓鹏 | 副教授 |
|
| ||
| 吴耀鹏 | 副教授 |
|
| ||
| 傅强 | 副教授 |
|
| ||
| 刘西光 | 副教授 |
|
| ||
| 罗大明 | 讲师 |
|
| ||
| 郭冰冰 | 讲师 |
|
| ||
03(全日制)既有结构可靠性评定与加固 | 牛荻涛 | 教授 |
|
| ||
姚继涛 | 教授 |
|
| |||
| 朱丽华 | 教授 |
|
| ||
| 郑山锁 | 教授 |
|
| ||
| 徐善华 | 教授 |
|
| ||
| 胡卫兵 | 教授 |
|
| ||
| 邓明科 | 教授 |
|
| ||
| 文波 | 教授 |
|
| ||
| 胡长明 | 教授 |
|
|
院系所、专业、研究方向 |
导师及职称 | 拟招 人数 |
考试科目 | |||
04(全日制)工程结构抗震 | 曹振 | 正高级工程 师 |
|
|
|
|
胡晓鹏 | 副教授 |
|
| |||
陶毅 | 副教授 |
|
| |||
信任 | 副教授 |
|
| |||
刘西光 | 副教授 |
|
| |||
孙建鹏 | 副教授 |
|
| |||
*常好诵 | 教授级高工 | 徐善华 | 教授 | |||
*宁涛 | 高级工程师 | 朱丽华 | 教授 | |||
苏三庆 | 教授 |
|
| |||
牛荻涛 | 教授 |
|
| |||
史庆轩 | 教授 |
|
| |||
白国良 | 教授 |
|
| |||
郑山锁 | 教授 |
|
| |||
王社良 | 教授 |
|
| |||
徐善华 | 教授 |
|
| |||
熊仲明 | 教授 |
|
| |||
薛建阳 | 教授 |
|
| |||
杨勇 | 教授 |
|
| |||
胡卫兵 | 教授 |
|
| |||
周铁钢 | 教授 |
|
| |||
黄炜 | 教授 |
|
| |||
文波 | 教授 |
|
| |||
门进杰 | 教授 |
|
| |||
徐亚洲 | 教授 |
|
| |||
谢启芳 | 副教授 |
|
| |||
申跃奎 | 副教授 |
|
| |||
冉红东 | 副教授 |
|
| |||
王秋维 | 副教授 |
|
| |||
刘祖强 | 副教授 |
|
| |||
赵祥 | 副教授 |
|
| |||
郭秀秀 | 副教授 |
|
| |||
朱军强 | 副教授 |
|
| |||
隋 | 高级工程师 |
|
| |||
信任 | 副教授 |
|
| |||
丁怡洁 | 副教授 |
|
| |||
王朋 | 讲师 |
|
|
