2024年深圳大学研究生专业目录查询
学校名称 | 院系所 | 专业 | 研究方向 | 招生人数 | 考试科目 |
---|---|---|---|---|---|
深圳大学 | (112)经济学院 | (025100)(专硕)金融 | (00)不区分方向 | 专业:46(不含推免 | 查看 |
深圳大学 | (112)经济学院 | (025200)(专硕)应用统计 | (01)应用统计 | 专业:14(不含推免 | 查看 |
深圳大学 | (112)经济学院 | (025400)(专硕)国际商务 | (01)国际商务 | 专业:14(不含推免 | 查看 |
深圳大学 | (112)经济学院 | (027000)统计学 | (01)统计学 | 专业:2(不含推免) | 查看 |
深圳大学 | (112)经济学院 | (120201)会计学 | (01)审计 | 专业:4(不含推免) | 查看 |
深圳大学 | (112)经济学院 | (120201)会计学 | (02)财务会计 | 专业:4(不含推免) | 查看 |
深圳大学 | (112)经济学院 | (120201)会计学 | (03)公司理财 | 专业:4(不含推免) | 查看 |
深圳大学 | (112)经济学院 | (125300)(专硕)会计 | (00)不区分方向 | 专业:80(不含推免 | 查看 |
- «
- »