2020年华东师范大学“优秀大学生夏令营”【汇总】
华东师范大学关于举办2020年“优秀大学生夏令营”活动的公告
华东师范大学是国家教育部直属重点大学、“211工程”和“985工程”重点建设高校。2017年学校进入世界一流大学A类建设高校行列,全面开启建设中国特色世界一流大学的新征程。学校始终秉承"智慧的创获,品性的陶熔,民族和社会的发展"这一崇高大学理想,恪守"求实创造,为人师表"的校训精神,注重人才培养,重点实施教育教学创新引领、学科科研优化提升、国家战略精准对接工程,聚焦"教育+""生态+""健康+""智能+""国际+"五大行动计划,积极打造优雅学府、智慧校园。
我校自2010年启动夏令营项目以来,已成功举办了十届全国“优秀大学生夏令营”活动。夏令营作为我校招收硕士研究生的重要宣传方式之一,很多学生通过夏令营项目加深了对我校的了解。历时十年中,有来自全国各地重点高校的数万名青年学生报名,录取营员人数累计近8000人,其中2019年报名人数超过1.2万人。精彩纷呈的夏令营活动受到了参与营员的一致好评。我校也通过这种方式选拔到了很多品学兼优和开拓创新的优秀人才。
为进一步促进各高校优秀大学生之间的交流互动,帮助优秀大学生洞悉学科前沿动态,增强科研兴趣,拓展研究视野,提高科学素养,我校2020年暑期将继续实施全国“优秀大学生夏令营”招生计划,吸引更多优秀学生报考我校,获得在我校深造的机会。热烈欢迎有志于在我校深造研究的青年学子们报名参加。
一、招生对象
我校全国“优秀大学生夏令营”招生面向全国高等院校本科2017级(2021年6月毕业)有志攻读研究生的优秀在校大学生。
二、申请条件
申请参加我校全国“优秀大学生夏令营”的学生应具备以下基本条件:
1、学习成绩优秀,能够获得所在学校推荐免试资格者优先;
2、须具有一定的学科背景,有志于从事科学研究工作,有较强的科研能力和创新能力(如:有高质量学术论文公开发表,丰富的科研项目经历,或者在全国重大竞赛中获奖等);
3、英语水平好,具有较强的英语写作和口语表达能力;
各单位夏令营招生的具体要求详见举办院系公告(见附件列表)。
三、举办院系
2020年我校举办暑期夏令营的院系(约25个左右)涵盖我校部分重点学科和研究基地,主要为我校的优势基础学科、交叉学科以及近年来新兴的专业学位培养基地。
四、举办时间和内容形式
结合本市和我校疫情防控实际情况,充分考虑师生健康,在确保安全性和科学性的基础上,2020年夏令营活动在暑假期间一般以线上形式举办,时间跨度一般为2-4天。具体日程安排由举办院系自定。
活动期间各活动单位将安排在线专题研讨会、学术报告、招生宣传和咨询等活动。结合夏令营活动期间对学生的考察和了解,其中部分院系会组织面试评选优秀营员,考核选拔优秀学生申请免试攻读我校研究生,具体细则详见各院系通知。
五、申请报名和提交材料办法
申请参加我校全国“优秀大学生夏令营”的学生需在我校研究生招生信息网-硕士研究生考生服务系统上进行网上报名。在系统中需填写个人信息,按照申报院系的要求上传相关材料。
报名网站:华东师范大学硕士研究生考生服务系统https://yjszs-ss.ecnu.edu.cn(可查看:报名操作指南)。
注:其中统计学院夏令营不通过此链接报名,以院系通知为准。
六、录取程序
我校承办夏令营的院系将根据招生规模和招生条件,对申请者进行审查、筛选,择优录取,报名者届时可登录报名系统查询是否入选营员。录取营员须在院系规定时间内在系统中确认是否参加,逾期未确认视为放弃此资格。
七、其他事宜
1、各院系活动日程为初步安排,具体日程以届时公告为准;
2、营员入选后须全程参与夏令营的各项活动;
3、申请者必须保证所提交申请材料的真实性和准确性。若在任何阶段发现申请材料不真实、不准确,或有弄虚作假、违纪作弊等行为的,即取消申请人一切资格,一切后果自负;
4、联系信息:
(1)我校承办夏令营活动院系的联系人和联系方式详见各举办院系网站(见本页后附表格,陆续更新);
(2)我校硕士招生专业和导师介绍:
https://yjszs.ecnu.edu.cn/system/sszszyjj_list.asp
(3)我校博士招生专业和导师介绍:
https://yjszs.ecnu.edu.cn/system/bszszyjj_list.asp
(4)华东师范大学研究生招生办公室信息
邮箱:yjszs@admin.ecnu.edu.cn
研招网网址:https://yjszs.ecnu.edu.cn
微信:“华东师大研招”(ECNUyjs)
序号 | 招生简章 | 年份 | 主办单位 | 规模 | 营员需具学科背景 | 内容安排 | 举办时间 | 申请 截止时间 | ||||||||
1 | 2020 | 精密光谱科学与技术国家重点实验室 | 50 | 物理相关专业 | 2020年7月7日-8日 | 20200620 | ||||||||||
2 | 2020 | 中法联合培养夏令营 | 90 | 物理、化学、生命科学、计算机科学、历史、哲学、社会学、教育学、体育学等相关专业 | 与法国高师集团代表及中法项目优秀学员座谈会、法国高师情况介绍及华师大各相关专业情况介绍、优秀营员选拔等 | 2020年7月15日-16日 | 20200617 | |||||||||
3 | 2020 | 国际汉语文化学院 | 80 | 语言学、文学 、汉语国际教育、对外汉语教学等 | 学术讲座、招生宣讲会、个人展示、测评等 | 2020年7月9日-10日 | 20200618 | |||||||||
4 | 2020 | 数据科学与工程学院 | 60 | 计算机科学与技术、软件工程、信息管理、应用数学等相关专业。 | 开幕式;学院、学科、师资介绍;交流互动;上机测试;综合面试。 | 2020年7月13日-16日 | 20200619 | |||||||||
5 | 2020 | 教师教育学院 | 100 | 学科教学相关背景 | 学术讲座、学科负责人面对面咨询会、优秀毕业生经验分享、营员小组展示等 | 2020年7月29日-31日 | 20200715 | |||||||||
6 | 2020 | 物理与电子科学学院(电子科学系) | 50 | 包括但不限于电子、物理或材料相关专业 | 在线专题介绍及答疑活动、自由交流讨论、专业组织面试等环节 | 2020年7月8日-9日 | 20200620 | |||||||||
7 | 2020 | 物理与电子科学学院 (物理学科) | 50 | “211工程”、“985工程”、一流大学、一流学科的高校物理(含材料化学与物理)相关专业的本科三年级在校生 | 7月7日: 夏令营开幕、院系专业特色介绍及答疑活动; 7月8日: 学生在线面试环节 | 2020年7月7日-8日 | 20200615 | |||||||||
8 | 2020 | 法学院 | 39 | 各高校法学专业及相近专业 | 包括学院学科介绍、学术讲座、师生交流及面试等 | 2020年7月6日-7日 | 20200619 | |||||||||
9 | 2020 | 计算机科学与技术学院 | 50 | 计算机科学与技术相关专业 | 线上学术专题讲座与交流、线上ACM竞赛、优秀营员选拔面试等环节 | 2020年7月13日-15日 | 20200619 | |||||||||
10 | 2020 | 软件工程学院 | 100 | 计算机科学与技术、软件工程等相关专业 | 专业讲座、座谈、上机考试等 | 2020年7月13日-17日 | 20200620 | |||||||||
11 | 2020 | 亚欧商学院 | 50 | 以经济管理类专业为主,但不限于该类专业,(特别优秀且已具备就读院校推免资格者,该条件可适当放宽) | 学术讲座、开营仪式、学院介绍、师生互动、企业云参访、案例分析、营员选拔、颁发优秀营员证书和闭营仪式 | 2020年7月6日-9日 | 20200621 | |||||||||
12 | 2020 | 统计学院 | 100 | 统计学、数学或计算机科学等相关专业,专业基础扎实、有志于从事统计学研究工作、且有较强科研能力 | 线上讲座沙龙, 线上笔试、面试 | 2020年6月19日-21日 | 20200531 | |||||||||
13 | 2020 | 经济与管理学部专业学位教育中心 | 60 | 双一流高校或省级重点高校本科三年级在校生;金融、会计、财务、金融工程、经济学等相关专业,有志于投身高端金融业界领域 | 讲座沙龙、面试选拔 | 2020年6月20日-22日 | 20200614 | |||||||||
14 | 2020 | 化学与分子工程学院 | 80 | 化学 应用化学 药学 | 在线专题研讨会、学术报告、招生宣传和咨询等活动 | 2020年7月6日-8日 | 20200620 | |||||||||
15 | 2020 | 马克思主义学院 | 100 | 马克思主义理论一级学科相关专业 | 讲座、报告、招生政策咨询、面试等 | 2020年7月6日-8日 | 20200620 | |||||||||
16 | 2020 | 河口海岸科学研究院 | 100 | 地理、海洋、水利、化学、生物、环境等相关专业 | 院/室介绍、学术报告、师生在线交流、野外调查在线介绍或直播等 | 2020年7月14日-16日 | 20200630 | |||||||||
17 | 2020 | 生态与环境科学学院 | 45 | 生态学、环境科学、环境工程等生态科学、环境学科相关专业 | 学术讲座交流,课题组研讨交流,面试 | 2020年7月14日-15日 | 20200624 | |||||||||
18 | 2020 | 心理与认知科学学院 | 40 | 专业为心理学、生物学、计算机科学、物理学、数学或其他与心理学相关专业,但不仅限于这些专业。 | 学术报告、云参观实验室、教师研究生与营员互动等 | 2020年7月18日-20日 | 20200701 | |||||||||
19 | 2020 | 政治学系 | 50 | 政治学类、新闻传播学类 | 学术讲座、学术团队协作活动、优秀营员综合考核选拔 | 2020年7月10日-12日 | 20200620 | |||||||||
20 | 2020 | 历史学系 | 50 | 具体请参见《征稿启事》。 | 具体请参见《征稿启事》。 | 2020年8月 | 20200703 | |||||||||
21 | 2020 | 传播学院 | 90 | 新闻传播学、戏剧与影视学、文史哲与艺术史等人文基础学科相关专业的学科背景 | 导师讲座、在线交流、主题沙龙分会场、学生学术汇报 | 2020年7月12日-15日 | 20200705 | |||||||||
22 | 2020 | 生命科学学院 | 40 | 专业与生物学相关 | 夏令营为期4天,期间将安排专题研讨会、学术报告、青年学术论坛等多种活动 | 2020年7月13日-16日 | 20200621 | |||||||||
23 | 2020 | 通信与电子工程学院 | 100 | 通信、微电子、计算机、自动化等相关专业 | 学术沙龙、专题报告、面试 | 2020年7月6日-7日 | 20200617 | |||||||||
24 | 2020 | 体育与健康学院院部 | 30 | 体育学、教育学、心理学、社会学 | 知识讲座、主题沙龙、经验分享 | 2020年7月中旬 | 20200630 | |||||||||
25 | 2020 | 数学科学学院 | 50 | 数学 | 面试 | 2020年7月15日 | 20200630 |
【责任编辑:珍妮】