哈尔滨工业大学(深圳)2021年全国优秀大学生学术夏令营通知
为促进高校大学生之间的学习与交流,吸引更多优秀学子了解哈工大(深圳)、报考哈工大(深圳),深圳校区将于2020年7月举办全国优秀大学生学术夏令营,欢迎有意申请推荐免试研究生的同学报名参加。
一、活动主题
“梦想聚集,因为有你”
二、活动时间及形式
2020年7月中下旬,具体时间参见各学院夏令营通知。
本次学术夏令营将以线上的方式组织进行。
三、申请条件
1. 有意向报考哈工大(深圳)的境内高校大三年级本科生(2021年应届本科毕业生),达到所在高校推荐免试攻读硕士研究生要求。
2. 优先考虑来自 “双一流”建设高校、或所在学科为“双一流”建设学科的学生。
3. 学术研究兴趣浓厚,理论基础扎实,有较强的科研实践能力和创新意识。
4. 综合素质高,身心健康,品行优良,无任何考试作弊和剽窃他人学术成果记录。
5. 各学院其他申请条件(具体以各学院公布为准)。
四、申请流程
1. 网上报名
登录哈尔滨工业大学(深圳)研招网夏令营报名系统,(http://yzb.hitsz.edu.cn/yzs_common/xtrk)进行报名并上传申请材料。
2. 报名截止时间
系统关闭时间:2020年6月30日17:00
各学科具体报名截止时间以各学院公布为准。
3. 材料审核及遴选
审核及选拔工作由各学院组织相关专业老师负责。
报名截止后,各学院根据申请者的系统报名信息,重点考察申请者学业水平、科研能力和综合素质,确定营员名单,并通过网报系统和电话的形式通知营员。未入选者不另行通知。
4. 注意事项
要求营员全程参加夏令营的各项活动。
面试合格的营员将在我校2021年推荐免试硕士研究生接收时享受一定的优惠政策,具体政策以学校的有关规定为准。
夏令营报名系统中的学科为2020年硕士生招生学科,供夏令营报名时使用。2021年推免生接收学科以公布的2021年硕士生招生学科目录为准。
附:2020年哈工大(深圳)全日制硕士生招生学科目录
(点击学院名称,查看学院夏令营通知,陆续更新中)
学院 | 学科代码 | 学科名称 | 备注 |
0812 | 计算机科学与技术 | ||
0854 | 电子信息 | 学科方向:计算机技术 | |
0810 | 信息与通信工程 | ||
0809 | 电子科学与技术 | 学科方向:31物理电子学 | |
学科方向:32微电子学与固体电子学 | |||
0854* | 电子信息 | 学科方向:信息与通信工程 | |
学科方向:光电子信息工程 | |||
学科方向:集成电路工程 | |||
0802 | 机械工程 | ||
0808 | 电气工程 | ||
0807 | 动力工程及工程热物理 | 含流体机械及工程、热能工程、动力机械及工程三个学科方向 | |
0811 | 控制科学与工程 | ||
0855* | 机械 | ||
0858* | 能源动力 | 学科方向:31 电气工程 | |
学科方向:32 动力工程 | |||
0854* | 电子信息 | 学科方向:控制工程 | |
0814 | 土木工程 | 学科方向:31 岩土工程、结构工程、防灾减灾工程及防护工程、桥梁与隧道工程、土木工程材料 | |
学科方向:32 市政工程 | |||
0830 | 环境科学与工程 | ||
0859* | 土木水利 | ||
0857* | 资源与环境 | 学科方向:环境工程 | |
0805 | 材料科学与工程 | 学科方向:31 材料物理与化学 | |
学科方向:32 材料学(金属材料与陶瓷材料) | |||
学科方向:33 材料学(高分子材料) | |||
学科方向:34 材料加工工程(铸造) | |||
学科方向:35 材料加工工程(锻压) | |||
学科方向:36 材料加工工程(焊接) | |||
0856* | 材料与化工 | 学科方向:31 材料物理与化学 学科方向:32 材料学(金属材料与陶瓷材料) 学科方向:33 材料学(高分子材料) 学科方向:34 材料加工工程(铸造) 学科方向:35 材料加工工程(锻压) 学科方向:36 材料加工工程(焊接) | |
0813 | 建筑学 | 学科方向:建筑设计及其理论 | |
0833 | 城乡规划学 | ||
0823 | 交通运输工程 | 学科方向:交通运输规划与管理 | |
0851* | 建筑学 | ||
0853* | 城市规划 | ||
0861* | 交通运输 | ||
0202 | 应用经济学 | 学科方向:31 金融科技 | |
学科方向:32 产业经济学 | |||
1202 | 工商管理 | 学科方向:31 企业管理 | |
学科方向:32 会计学 | |||
0701 | 数学 | 学科方向:31 计算数学 | |
学科方向:32 概率论与数理统计 | |||
学科方向:33 应用数学 | |||
0801 | 力学 | 学科方向:31 固体力学、工程力学 | |
学科方向:32 流体力学 | |||
0702 | 物理学 | ||
0703 | 化学 | ||
人文与社会科学学院 | 0502 | 外国语言文学 | 学科方向:外国语言学及应用语言学(英语) |
1305 | 设计学 | 学科方向:数字媒体艺术(艺术学学位) | |
马克思主义学院 | 0305 | 马克思主义理论 | 学科方向:马克思主义中国化研究 |
0825 | 航空宇航科学与技术 | 学科方向:空间科学与技术 |
注:学科代码栏内标注“*”的学科为专业学位硕士
【责任编辑:星轨】