三峡大学接收2021级推荐免试硕士研究生招生简章
一、学校简介
三峡大学坐落于“世界水电之都”宜昌市,是经国家教育部批准,由原武汉水利电力大学(宜昌)和原湖北三峡学院于2000年5月25日合并组建。学校具有学士、硕士、博士学位授予权和留学生及港澳学生招生资格,1996年开始举办硕士研究生教育,1998年开始培养博士研究生。
学校是国家水利部和湖北省人民政府共建大学,是教育部“卓越工程师教育培养计划”高校。2018年,学校被省人民政府列为“国内一流大学建设高校”,水利工程、土木工程、电气工程等3个学科被列为“国内一流学科建设学科”。目前,三峡大学已成为水利电力特色与优势比较明显、综合办学实力较强、享有一定社会声誉的综合性大学。
二、接收考生类别
获得推免资格的普通本科应届毕业生、退役大学生士兵本科应届毕业生、少数民族高层次骨干人才计划本科应届毕业生。
三、报考
1.时间:2020年9月-10月(具体时间以教育部通知为准)
2.网址:中国研究生招生信息网(http://yz.chsi.com.cn/tm)推免服务系统。
3.流程
(1)登录推免服务系统,注册用户,记住用户名和密码。
(2)查询专业目录、填报志愿、支付报名费等。
(3)复试前,学校发复试通知,推免生确认复试通知。
(4)复试结束后,学校发待录取通知,推免生确认待录取通知。
4.截止规定日期仍未落实接收单位的推免生不再保留推免资格。已被招生单位接收的推免生,不得再报名参加当年硕士研究生考试招生,否则取消其推免录取资格。
四、复试
1.时间:2020年9月底-10月,具体安排见相关学院网站。
2.复试方式和内容
复试方式为综合面试,复试内容如下
(1)专业素质:考生掌握本学科及相关学科理论知识情况,利用所学理论分析和解决问题的能力,对本学科发展动态的了解以及在本专业领域发展的潜力,学术研究兴趣、创新意识、创新能力等;
(2)综合素质:社会实践(学生工作、社团活动、志愿服务等),思想政治素质和道德品质(包括考生的政治态度、思想表现、道德品质、遵纪守法、诚实守信等方面);
(3)外语:主要测试考生运用外语知识进行听、说、读及交流的能力;
(4)加试:跨专业学生复试时是否加试由学院自主确定,并在复试方案中说明。
若在我校夏令营活动中已进行面试的优秀营员或在推荐过程中已进行面试的我校优秀本科生,则可不再进行复试,复试成绩以之前面试成绩计入。
3.流程
(1)缴纳复试费
所有推免的学生均需缴纳复试费。复试费100元/人,未缴费者不予复试,缴费后未参加复试者不予退费。确认复试通知的推免生请登录http://jwc.ctgu.edu.cn/netbank/index.htm缴费,缴费说明见http://jwc.ctgu.edu.cn/netbank/help.htm。
(2)体检
体检方式任选其一:
① 复试前可自行选择二级甲等以上医院进行体检,并将体检报告(体检结果距离复试时间不得超过半年)在复试前上交申请的学院(原件或复印件均可)。
② 我校本科生复试前在三峡大学校医院进行体检即可(需空腹),只支持现金或银行储蓄卡缴费,不受理微信或支付宝缴费。
(3)资格审核
推免生凭身份证原件及复印件、学生证、有效体检报告或加盖校医院公章的体检缴费单、复试费缴费凭证等相关材料到学院进行资格审核。
(4)学院复试:资格审核后,在学院规定时间和地点参加复试。
五、学费标准
各专业收费标准见本简章第九条“接收推免专业一览”,最终学费标准以相关部门公布为准。
六、奖助学金
1.国家助学金:全日制硕士生6000元/年。
2.国家奖学金:全日制硕士生20000元/年,可参评。
3.研究生学业奖学金:全覆盖。全日制硕士生一等奖学金一年级12000元/年,二、三年级10000元/年;二等奖学金8000元/年,三等奖学金4000元/年。推免生第一学年均享受一等奖学金。
七、监督保障机制
1.我校招生过程中做到招生方案公开、选拔方式公平、录取结果公示。
2.三峡大学纪委监察处全程监督招生工作
举报及申诉电话:6393833
举报及申诉邮箱:sxdxjw@ctgu.edu.cn
通讯地址:湖北省宜昌市大学路8号三峡大学行政楼421房。
八、联系方式
1.研究生院联系方式
联系电话:0717-6393256、6392638
学校网址:http://www.ctgu.edu.cn
研究生院网址:http://sxdxyjsy.ctgu.edu.cn/
学校地址:湖北省宜昌市大学路8号
邮政编码:443002
研招手机网站:https://mweb.eol.cn/872/index.html (扫以下二维码)
2.学院联系方式
学院代码 | 学院 | 联系方式 |
001 | 水利与环境学院 | 办公室:0717-6392165,6393296 邮 箱:shyjsb@ctgu.edu.cn 网 址:http://hee.ctgu.edu.cn/index.htm |
002 | 土木与建筑学院 | 办公室:0717-6393926 邮 箱:dzxk@ctgu.deu.cn 网 址:http://tmyjz.ctgu.edu.cn/ |
003 | 机械与动力学院 | 办公室:0717-6397573 网 址:http://jxdl.ctgu.edu.cn/ |
004 | 电气与新能源学院 | 办公室:0717-6392670 邮 箱:dqygb@ctgu.edu.cn 网 址:http://ee.ctgu.edu.cn/ |
005 | 计算机与信息学院 | 办公室:0717-6393012 网 址:http://it.ctgu.edu.cn/in_406 |
006 | 经济与管理学院 | 办公室:0717-6395485,6392630,6394124 邮 箱:jgxyyb@ctgu.edu.cn 网 址:http://jg.ctgu.edu.cn/ |
007 | 医学院 | 办公室:0717-6397358 网 址:http://yxy.ctgu.edu.cn/ |
008 | 文学与传媒学院 | 办公室:0717-6395328 网 址:http://wxycm.ctgu.edu.cn/ |
009 | 马克思主义学院 | 办公室:0717-6395286 邮 箱:myzl@ctgu.edu.cn 网 址:http://sxdxmkszyxy.ctgu.edu.cn/ |
010 | 理学院 | 办公室:0717-6392618 邮 箱:lxyy@ctgu.edu.cn 网 址:http://lxy.ctgu.edu.cn/yjs/zsjy.htm |
011 | 生物与制药学院 | 办公室:0717-6395516 网 址:http://hsxy.ctgu.edu.cn/yjs.php |
012 | 外国语学院 | 办公室:0717-6392104 邮 箱:wgykyb@ctgu.edu.cn 网 址:http://210.42.38.137/wgyxy/ |
013 | 法学与公共管理学院 | 办公室:0717-6393023 邮 箱:fgygb@ctgu.edu.cn 网 址:http://fgxy.ctgu.edu.cn/index/yjsgl.htm |
014 | 艺术学院 | 办公室:0717-6397243 邮 箱:ysyjs@ctgu.edu.cn 网 址:http://ysxy.ctgu.edu.cn/ |
015 | 体育学院 | 办公室:0717-6393296 邮 箱:wangyan2017@ctgu.edu.cn 网 址:http://tyxy.ctgu.edu.cn/ |
016 | 民族学院 | 办公室:0717-6395356 邮 箱:mzxy@ctgu.edu.cn 网 址:http://mzxy.ctgu.edu.cn/index.htm |
017 | 材料与化工学院 | 办公室:0717-6397605 邮 箱:clhgxy@ctgu.edu.cn 网 址:http://clyhg.ctgu.edu.cn/ |
018 | 田家炳教育学院 | 办公室:0717-6398967 邮 箱:tjbjxb@ctgu.edu.cn 网 址:http://tjbjyxy.ctgu.edu.cn/ |
九、接收推免生专业一览
全日制
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 类型 | 学制 | 年学费标准(元) |
001 | 水利与环境学院 | 081500 | 水利工程 | 学术型 | 3 | 8000 |
001 | 水利与环境学院 | 080104 | 工程力学 | 学术型 | 3 | 8000 |
001 | 水利与环境学院 | 087100 | 管理科学与工程 | 学术型 | 3 | 8000 |
001 | 水利与环境学院 | 085900 | 土木水利 | 专业学位 | 3 | 8000 |
001 | 水利与环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 专业学位 | 3 | 8000 |
002 | 土木与建筑学院 | 081400 | 土木工程 | 学术型 | 3 | 8000 |
002 | 土木与建筑学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 学术型 | 3 | 8000 |
002 | 土木与建筑学院 | 085900 | 土木水利 | 专业学位 | 3 | 8000 |
002 | 土木与建筑学院 | 085700 | 资源与环境 | 专业学位 | 3 | 8000 |
003 | 机械与动力学院 | 080200 | 机械工程 | 学术型 | 3 | 8000 |
003 | 机械与动力学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 学术型 | 3 | 8000 |
003 | 机械与动力学院 | 085500 | 机械 | 专业学位 | 3 | 8000 |
003 | 机械与动力学院 | 085800 | 能源动力 | 专业学位 | 3 | 8000 |
004 | 电气与新能源学院 | 080800 | 电气工程 | 学术型 | 3 | 8000 |
004 | 电气与新能源学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 学术型 | 3 | 8000 |
004 | 电气与新能源学院 | 085800 | 能源动力 | 专业学位 | 3 | 10000 |
004 | 电气与新能源学院 | 085400 | 电子信息 | 专业学位 | 3 | 8000 |
005 | 计算机与信息学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术型 | 3 | 8000 |
005 | 计算机与信息学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 学术型 | 3 | 8000 |
005 | 计算机与信息学院 | 085400 | 电子信息 | 专业学位 | 3 | 8000 |
006 | 经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 学术型 | 3 | 8000 |
006 | 经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 学术型 | 3 | 8000 |
006 | 经济与管理学院 | 120200 | 工商管理 | 学术型 | 3 | 8000 |
006 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 专业学位 | 3 | 22000 |
007 | 医学院 | 100100 | 基础医学 | 学术型 | 3 | 8000 |
007 | 医学院 | 100200 | 临床医学 | 学术型 | 3 | 8000 |
007 | 医学院 | 105100 | 临床医学 | 专业学位 | 3 | 10000 |
007 | 医学院 | 105500 | 药学 | 专业学位 | 3 | 8000 |
007 | 医学院 | 105700 | 中医 | 专业学位 | 3 | 10000 |
008 | 文学与传媒学院 | 050100 | 中国语言文学 | 学术型 | 3 | 8000 |
008 | 文学与传媒学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 专业学位 | 2 | 12000 |
008 | 文学与传媒学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 专业学位 | 3 | 10000 |
009 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 学术型 | 3 | 8000 |
009 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 专业学位 | 2 | 12000 |
010 | 理学院 | 070100 | 数学 | 学术型 | 3 | 8000 |
010 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 学术型 | 3 | 8000 |
010 | 理学院 | 085400 | 电子信息 | 专业学位 | 3 | 8000 |
011 | 生物与制药学院 | 070300 | 化学 | 学术型 | 3 | 8000 |
011 | 生物与制药学院 | 071000 | 生物学 | 学术型 | 3 | 8000 |
011 | 生物与制药学院 | 071300 | 生态学 | 学术型 | 3 | 8000 |
011 | 生物与制药学院 | 086000 | 生物与医药 | 专业学位 | 3 | 8000 |
011 | 生物与制药学院 | 105500 | 药学 | 专业学位 | 3 | 8000 |
012 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 学术型 | 3 | 8000 |
012 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 学术型 | 3 | 8000 |
012 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 专业学位 | 2 | 12000 |
012 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 专业学位 | 2 | 12000 |
013 | 法学与公共管理学院 | 030100 | 法学 | 学术型 | 3 | 8000 |
013 | 法学与公共管理学院 | 035102 | 法律(法学) | 专业学位 | 3 | 8000 |
014 | 艺术学院 | 135101 | 音乐 | 专业学位 | 3 | 16000 |
014 | 艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 专业学位 | 3 | 16000 |
015 | 体育学院 | 045200 | 体育 | 专业学位 | 3 | 8000 |
016 | 民族学院 | 030400 | 民族学 | 学术型 | 3 | 8000 |
017 | 材料与化工学院 | 070300 | 化学 | 学术型 | 3 | 8000 |
017 | 材料与化工学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 学术型 | 3 | 8000 |
017 | 材料与化工学院 | 085600 | 材料与化工 | 专业学位 | 3 | 8000 |
018 | 田家炳教育学院 | 040100 | 教育学 | 学术型 | 3 | 8000 |
【责任编辑:珍妮】