2020年电子科技大学硕士研究生招生复试科目
复试科目
说明:
1、复试科目如未特别说明,“或”表示由考生任选一门,但不得与初试科目相同或相近。如学院有具体限制, 则按学院要求选择。
2、同等学力加试科目咨询报考学院。
学院 代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 复试科目 |
001 | 信息与通信工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 数字逻辑设计 |
001 | 信息与通信工程学院 | 085400 | 电子信息 | 数字逻辑设计 |
002 |
电子科学与工程学院 |
080900 |
电子科学与技术 | 01 和05 方向:微波技术基础;02 和03 方向:电路分析与电子线路;04 方向:电路 分析与电子线路或电子材料 |
002 |
电子科学与工程学院 |
085400 |
电子信息 | 全日制-03 和07 方向:微波技术基础; 04、05、24 方向:电路分析与电子线路; 06 方向:电路分析与电子线路或电子材料。 非全日制-同全日制对应方向复试科目。 |
002 | 电子科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 无机化学或电子材料 |
003 | 材料与能源学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 无机化学或电子材料 |
003 | 材料与能源学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 无机化学 |
004 | 机械与电气工程学院 | 080200 | 机械工程 | 微机原理与应用或机械原理 |
004 | 机械与电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 自动控制原理 |
004 | 机械与电气工程学院 | 085500 | 机械 | 微机原理与应用或机械原理 |
005 | 光电科学与工程学院 | 080300 | 光学工程 | 数字信号处理或固体物理或电路分析基础 |
005 | 光电科学与工程学院 | 085400 | 电子信息 | 数字信号处理或固体物理或电路分析基础 |
006 | 自动化工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 微机原理或数字电路 |
006 | 自动化工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 微机原理或数字电路 |
006 | 自动化工程学院 | 085400 | 电子信息 | 微机原理或数字电路 |
006 | 自动化工程学院 | 086100 | 交通运输 | 微机原理或数字电路 |
007 | 资源与环境学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 数字信号处理 |
007 | 资源与环境学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 遥感原理与应用 |
007 | 资源与环境学院 | 085400 | 电子信息 | 数字信号处理或遥感原理与应用 |
008 | 计算机科学与工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 程序设计(C 语言) |
008 | 计算机科学与工程学院 | 083900 | 网络空间安全 | 程序设计(C 语言) |
学院 代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 复试科目 |
008 | 计算机科学与工程学院 | 085400 | 电子信息 | 程序设计(C 语言) |
009 | 信息与软件工程学院 | 083500 | 软件工程 | 程序设计(C 语言)或数字电路 |
009 | 信息与软件工程学院 | 085400 | 电子信息 | 程序设计(C 语言)或数字电路 |
010 |
航空航天学院 |
081100 |
控制科学与工程 | 微机原理与应用或电路分析基础或数字逻 辑设计 |
010 |
航空航天学院 |
082500 |
航空宇航科学与技术 | 微机原理与应用或电路分析基础或数字逻 辑设计 |
010 |
航空航天学院 |
085400 |
电子信息 | 微机原理与应用或电路分析基础或数字逻 辑设计 |
010 |
航空航天学院 |
086100 |
交通运输 | 微机原理与应用或电路分析基础或数字逻 辑设计 |
011 | 数学科学学院 | 070100 | 数学 | 常微分方程 |
011 | 数学科学学院 | 071400 | 统计学 | 统计学 |
011 | 数学科学学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 程序设计(C 语言) |
011 | 数学科学学院 | 085400 | 电子信息 | 程序设计(C 语言) |
012 |
物理学院 |
070200 |
物理学 | 热力学与统计物理学或基础光学或微波技 术基础 |
012 | 物理学院 | 085400 | 电子信息 | 微波技术基础或电路分析基础或基础光学 |
013 | 医学院 | 071000 | 生物学 | 生命科学导论 |
013 |
医学院 |
100200 |
临床医学 | 01 方向:内科学;02 方向:外科学; 其他方向:内科学或外科学 |
013 | 医学院 | 100300 | 口腔医学 | 口腔专业基础(含专业英语) |
013 |
医学院 |
105100 |
临床医学 | 全日制-01 方向:内科学;02 方向:外科学;其他方向:内科学或外科学。 非全日制-同全日制对应方向复试科目。 |
013 | 医学院 | 105400 | 护理 | 护理学基础及内外科护理 |
013 | 医学院 | 105500 | 药学 | 临床药物治疗及药理学综合 |
014 | 生命科学与技术学院 | 040203 | 应用心理学 | 认知神经心理学 |
014 |
生命科学与技术学院 |
071000 |
生物学 | 01 方向:生物化学;03 方向:生理学;其 他方向:生命科学导论 |
014 | 生命科学与技术学院 | 083100 | 生物医学工程 | 医学成像技术 |
014 | 生命科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 医学成像技术 |
015 | 经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 计量经济学 |
学院 代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 复试科目 |
015 | 经济与管理学院 | 025100 | 金融 | 计量经济学+经济学基础 |
015 | 经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 运筹学+经济学基础 |
015 | 经济与管理学院 | 120200 | 工商管理 | 运筹学+经济学基础 |
015 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 综合测试(含政治理论) |
016 | 公共管理学院 | 050300 | 新闻传播学 | 中外新闻传播史 |
016 | 公共管理学院 | 055200 | 新闻与传播 | 中外新闻传播史 |
016 | 公共管理学院 | 120400 | 公共管理 | 政治学 |
016 |
公共管理学院 |
125200 |
公共管理 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系 概论 |
017 |
外国语学院 |
050200 |
外国语言文学 | 英语写作与翻译或日语写作与翻译或法语 写作与翻译 |
017 | 外国语学院 | 055100 | 翻译 | 英语写作与翻译 |
018 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 毛泽东思想与中国特色社会主义 |
021 | 基础与前沿研究院 | 070100 | 数学 | 专业英语 |
021 | 基础与前沿研究院 | 070200 | 物理学 | 专业英语 |
021 | 基础与前沿研究院 | 080300 | 光学工程 | 专业英语 |
021 | 基础与前沿研究院 | 080500 | 材料科学与工程 | 专业英语 |
021 | 基础与前沿研究院 | 080900 | 电子科学与技术 | 专业英语 |
021 | 基础与前沿研究院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 专业英语 |
021 | 基础与前沿研究院 | 081700 | 化学工程与技术 | 专业英语 |
022 | 通信抗干扰技术国家级 重点实验室 |
081000 |
信息与通信工程 |
通信原理 |
022 | 通信抗干扰技术国家级 重点实验室 |
083900 |
网络空间安全 |
通信原理 |
022 | 通信抗干扰技术国家级 重点实验室 |
085400 |
电子信息 |
通信原理 |
023 | 电子科学技术研究院 | 080900 | 电子科学与技术 | 微波技术基础或模拟电路或数字逻辑设计 |
023 | 电子科学技术研究院 | 081000 | 信息与通信工程 | 模拟电路或数字逻辑设计 |
023 | 电子科学技术研究院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 程序设计(C 语言) |
023 | 电子科学技术研究院 | 085400 | 电子信息 | 微波技术基础或模拟电路或数字逻辑设计 |
【责任编辑:珍妮】