【官方】中国矿业大学2023年硕士研究生招生拟调剂专业
院系编码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 |
001 | 资源与地球科学学院 | 081500 | 水利工程 | 全日制 |
002 | 矿业工程学院 | 085705 | 矿业工程 | 全日制 |
003 | 力学与土木工程学院 | 080100 | 力学 | 全日制 |
081402 | 结构工程 | 全日制 | ||
081403 | 市政工程 | 全日制 | ||
081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 全日制 | ||
081406 | 桥梁与隧道工程 | 全日制 | ||
085905 | 市政工程(含给排水等) | 全日制 | ||
085906 | 人工环境工程(含供热、 通风及空调等) | 全日制 | ||
1201Z3 | 工程管理 | 全日制 | ||
004 | 化工学院 | 080706 | 化工过程机械 | 全日制 |
0817J3 | 储能科学与工程 | 全日制 | ||
0819J1 | 人工智能 | 全日制 | ||
0819Z3 | 矿物材料工程 | 全日制 | ||
085701 | 环境工程 | 全日制 | ||
085705 | 矿业工程 | 全日制 | ||
085807 | 清洁能源技术 | 全日制 | ||
085808 | 储能技术 | 全日制 | ||
005 | 机电工程学院 | 085510 | 机器人工程 | 全日制 |
006 | 信息与控制工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 |
007 | 经济管理学院 | 020204 | 金融学 | 全日制 |
020206 | 国际贸易学 | 全日制 | ||
020209 | 数量经济学 | 全日制 | ||
120204 | 技术经济及管理 | 全日制 | ||
008 | 数学学院 | 085411 | 大数据技术与工程 | 全日制 |
010 | 外国语言文化学院 | 0502Z1 | 比较文学与跨文化研究 | 全日制 |
0502Z2 | 翻译学 | 全日制 | ||
0502Z3 | 国别与区域研究 | 全日制 | ||
055101 | 英语笔译 | 全日制 | ||
011 | 体育学院 | 045202 | 运动训练 | 全日制 |
045203 | 竞赛组织 | 全日制 | ||
045204 | 社会体育指导 | 全日制 | ||
012 | 安全工程学院 | 0837J1 | 人工智能 | 全日制 |
0837J2 | 应急技术与管理 | 全日制 | ||
013 | 低碳能源与动力工程学院 | 080103 | 流体力学 | 全日制 |
085807 | 清洁能源技术 | 全日制 | ||
085808 | 储能技术 | 全日制 | ||
014 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 |
015 | 人文与艺术学院 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 |
017 | 计算机科学与技术学院 | 083500 | 软件工程 | 全日制 |
085411 | 大数据技术与工程 | 全日制 | ||
085412 | 网络与信息安全 | 全日制 | ||
018 | 材料与物理学院 | 085408 | 光电信息工程 | 全日制 |
085807 | 清洁能源技术 | 全日制 | ||
019 | 建筑与设计学院 | 130500 | 设计学 | 全日制 |
023 | 电气工程学院 | 085808 | 储能技术 | 全日制 |
082 | 江苏省煤基温室气体减 排与资源化利用重点实 验室 | 0818J7 | 碳中和科学与工程(地质资源与地质工程) | 全日制 |
0830J7 | 碳中和科学与工程(环境科学与工程) | 全日制 | ||
017 | 计算机科学与技术学院 | 085404 | 计算机技术 | 非全日制 |
085405 | 软件工程 | 非全日制 | ||
018 | 材料与物理学院 | 085601 | 材料工程 | 非全日制 |
019 | 建筑与设计学院 | 085100 | 建筑学 | 非全日制 |
085507 | 工业设计工程 | 非全日制 |
【责任编辑:星轨】