【官方】2023年吉首大学接收硕士研究生调剂办法
根据《关于做好2023年全国硕士研究生复试录取工作的通知》(教学司〔2023〕3 号)、《2023年全国硕士研究生招生工作管理规定》(教学〔2022〕3 号)、《教育部关于加强硕士研究生招生复试工作的指导意见》(教学〔2006〕4 号)和湖南省2023年硕士研究生招生录取工作会议要求,为做好我校2023年硕士研究生复试调剂工作,制订本调剂办法。
一、调剂流程
(一)我校2023年硕士研究调剂系统自4月6日起开放,具体开、关时间以相关网上公告时间为准,每次开通时间不低于12小时,请拟申请调剂考生查看研究生院网站的调剂系统开、关公告。申请调剂的考生请按要求登录中国研究生招生信息网(https://yz.chsi.com.cn)“全国硕士生招生调剂服务系统”填报志愿。
(二)我校调剂志愿锁定时间最长不超过12小时,解锁后考生可自行更改调剂志愿,一旦更改调剂志愿,则学院无法查询到调剂信息。在调剂志愿复试通知未发放前,请考生谨慎修改调剂志愿。
(三)考生在接到系统发出的复试通知后,必须在规定的时间内进行回复,不及时回复的视为自动放弃,取消复试资格。
二、调剂的基本条件
1、符合调入专业的报考条件。
2、初试成绩符合第一志愿报考专业在B类地区的全国初试成绩基本要求。
3、调入专业与第一志愿报考专业要相同或相近,应在同一学科门类范围内。
4、初试科目与调入专业初试科目相同或相近,其中初试全国统一命题科目应与调入专业全国统一命题科目相同。
5.对申请同一专业、初试科目完全相同的调剂考生,按考生初试成绩择优确定复试名单。未按时回复或拒绝复试者,取消复试资格并按初试总成绩顺延通知其他考生。
6.对申请同一专业,报考不同学校或初试科目不同的调剂考生,由于考生一志愿报考高校差异,考生总成绩不具备可比性。在符合各学院附加选拔条件的情况下,如报考学校、专业完全相同的调剂考生,按初试成绩择优确定复试名单;如初试科目不完全相同的调剂考生,按照专业相关度、综合能力以及统考成绩择优遴选确定复试名单。未按时回复或拒绝复试者,取消复试资格并顺延通知其他考生。
7、第一志愿报考工商管理、公共管理、旅游管理、工程管理、会计、图书情报、审计专业学位硕士的考生,在满足调入专业报考条件、且初试成绩同时符合调出专业和调入专业在B类地区全国初试成绩基本要求的基础上,可在上述7个专业之间申请相互调剂,但不得调入其他专业;其他专业考生不得调入上述7个专业。
第一志愿报考法律(法学)专业学位硕士的考生不得调入其他专业,其他专业的考生不得调入该专业。
8.接收调剂考生以在“中国研究生招生信息网”上考生填报的调剂志愿为准。
9.各学院可根据学科差异,制定与学生学业水平相关的调剂生选拔规则,择优遴选进入复试的考生名单。
三、注意事项
各学院具体调剂专业、特别要求等信息,请见研招网(http://yz.chsi.com.cn)调剂系统。我校招生专业、学科简介及各学院联系电话等,请见我校网上招生简章。我校最新招生信息,也会及时在我院网站(http://yjsc.jsu.edu.cn)发布。请考生随时关注上述官方网站,并按上述程序进行调剂,不必来人来电来函至研招办询问。
吉首大学研究生院
2023年4月
附件1:
吉首大学2023年研究生招生单位接收调剂考生基本要求汇总表
学院名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 学习 方式 | 学科要求及其他要求 | 调剂 数量 |
商学院 | 020200 | ★应用经济学 | 全日制 | 不跨门类,不接收同等学力考生调剂。 | 大量 |
商学院 | 030403 | ★中国少数民族经济 | 全日制 | 初试报考专业代码前四位为:0303(社会学)、0304(民族学),本科专业要求为经济管理类。不接收同等学力考生调剂。 | 较少 |
商学院 | 120200 | ★工商管理 | 全日制 | 初试报考专业代码前四位为:1201(管理科学与工程)、1202(工商管理)。不接收同等学力考生调剂。 | 较多 |
法学与公共管理学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 不接收同等学力考生调剂。 | 少量 |
法学与公共管理学院 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 不接收同等学力考生调剂。 | 较多 |
法学与公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 全日制 | 本科毕业的考生应有三年及以上工作经历。不接收同等学力考生调剂。 | 少量 |
人文学院 | 030400 | ★民族学 | 全日制 | 不接收同等学力考生调剂。 | 少量 |
人文学院 | 060200 | ★中国史 | 全日制 | 仅限历史学本科、报考中国史专业学生,不接收同等学力考生调剂。 | 极少 |
文学与新闻传播学院 | 045103 | 学科语文 | 全日制 | 限汉语言文学、对外汉语专业本科毕业生,不接收同等学力考生调剂。 | 极少 |
文学与新闻传播学院 | 050100 | ★中国语言文学 | 全日制 | 不接收同等学力考生调剂;分方向调剂,其中中国古代文学不接收调剂。 | 极少 |
文学与新闻传播学院 | 050300 | ★新闻传播学 | 全日制 | 不接收同等学力考生调剂。 | 少量 |
文学与新闻传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 不接收同等学力考生调剂。 | 较少 |
物理与机电工程学院 | 070200 | ★物理学 | 全日制 | 初试报考专业代码前四位为:0702, 本科为物理学相关专业的考生优先;不接收同等学力考生调剂。 | 少量 |
化学化工学院 | 070300 | ★化学 | 全日制 | 初试报考专业代码前四位为:0703, 不接收同等学力考生调剂。 | 大量 |
化学化工学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 不接收同等学力考生调剂。 | 大量 |
化学化工学院 | 086000 | 生物与医药-食品工程 | 全日制 | 不接收同等学力考生调剂。 | 较多 |
数学与统计学院 | 070100 | ★数学 | 全日制 | 初试报考专业代码前四位:0701,不接受同等学力考生调剂。 | 较少 |
生物资源与环境科学学院 | 071000 | ★生物学 | 全日制 | 第一志愿报考专业与拟调入的专业相同或相近,且在同一学科门类;初试科目与调入专业初试科目相同或相近,且全国统一命题科目应相同。调剂的考生应具备拟调入专业或相近专业的学科基础知识和实验操作技能。 | 较少 |
生物资源与环境科学学院 | 071300 | ★生态学 | 全日制 | 少量 | |
生物资源与环境科学学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 大量 | |
生物资源与环境科学学院 | 086000 | 生物与医药-生物技术与工程 | 全日制 | 少量 | |
旅游学院 | 125400 | 旅游管理(专) | 全日制 | 本科毕业的考生应有三年及以上工作经历,同等学力考生应有五年及以上工作经历。 | 少量 |
旅游学院 | 120203 | ★旅游管理(学) | 全日制 | 初试报考专业代码前两位为12,初试统考科目为英语一,数学三或者数学一,不接收同等学力考生调剂。 | 较少 |
医学院 | 100100 | ★基础医学 | 全日制 | 初试报考专业代码前两位为:10,不接收同等学力考生调剂,优先考虑本科学习阶段学科(以学科代码为准)为基础医学、临床医学、护理、生物技术、临床药学的考生。 | 较多 |
通信与电子工程学院 | 081000 | ★信息与通信工程-未来宽带通信新技术 | 全日制 | 统考科目为英语一、数学一的考生,仅招电子信息类专业全日制本科生调剂,不接收同等学力考生报考。 | 少量 |
★信息与通信工程-智能信息处理理论及应用 | 全日制 | 统考科目为英语一、数学一的考生,仅招电子信息类、计算机类、电气类、自动化类专业全日制本科生调剂,不接收同等学力考生报考。 | 较少 | ||
★信息与通信工程-数字图像处理与计算机视觉 | 全日制 | 统考科目为英语一、数学一的考生,仅招电子信息类、计算机类、电气类、自动化类专业全日制本科生调剂,不接收同等学力考生报考。 | 极少 | ||
外国语学院 | 055100 | 翻译 | 全日制 | 仅接收第一志愿报考翻译硕士考生;不接收同等学力考生调剂; | 较少 |
教师教育学院 | 045101 | 教育管理 | 全日制 | 本科毕业后具有3年及以上工作经历,不接收同等学力考生调剂;初试报考专业代码为0451,初试科目与调入专业考试科目相同或相近。 | 较少 |
药学院 | 086000 | 生物与医药-制药工程 | 全日制 | 初试报考专业代码前两位为08开头相关学科专业,初试科目与调入专业初试科目相同或相近,不接收同等学力考生调剂。 | 较多 |
备注:1.调剂数量仅为约值,极少指3个以内;较少指3-5个之间;少量指大于5个(含)小于10个;较多指大于10个(含)小于15个;大量指大于15个(含)以上;2.★表示学硕。 |
【责任编辑:doit】