【官方】2024年云南师范大学硕士研究生调剂公告
欢迎各位考生报考云南师范大学!
一.接收调剂专业
我校2024年部分专业接收调剂,调剂考生须通过教育部“全国硕士生招生复试调剂服务系统”进行(以下简称研招网调剂系统)进行申请。我校详细调剂专业详见《云南师范大学2024年硕士研究生接收调剂专业一览表》(附件1)。
二.对调剂考生的基本要求
(一)调剂考生须符合我校招生简章中规定的报考条件。例如,调剂我校教育硕士(专业代码前四位为0451开头)相关专业的考生,必须符合我校2024年招生简章中规定的本科所学专业条件。详见我校发布的《云南师范大学2024年硕士研究生招生简章》中规定的报考条件。
(二)调剂考生初试成绩必须符合第一志愿报考专业的二区国家分数线。
(三)调入专业与第一志愿报考专业相同或相近,原则上应在同一个一级学科下,即一志愿报考的专业代码与申请调入专业代码前四位应一致。
(四)初试科目应与调入专业初试科目相同或相近,其中初试全国统一命题科目与调入专业全国统一命题科目相同,且初试科目数与调入专业科目数一致。其中,考数学一(科目代码为301)考生可调入考数学二(科目代码为302)、数学三(科目代码为303)或自命题数学的专业,考数学二(科目代码为302)的考生可调入考数学三(科目代码为303)或自命题数学的专业。未考统考数学或自命题数学考生原则上不得申请调入我校初试科目含数学的专业。
我校各专业考试科目详见《云南师范大学2024年硕士研究生招生简章》。
(五)一志愿报考学术学位相关专业的考生可调入学术学位或专业学位相关专业;一志愿报考专业学位相关专业的只允许调入专业学位相关专业,不允许调入学术学位相关专业。
(六)第一志愿报考工商管理、公共管理、工程管理、旅游管理、会计、图书情报、审计专业学位的考生,在满足调入专业报考条件的基础上,可申请相互调剂,但不得调入其他专业,其他专业的考生也不得调入以上7个专业。
第一志愿报考法律(非法学)专业学位硕士的考生不得调入其他专业,其他专业的考生也不得调入该专业。
(七)调剂考生须符合国家规定的报考年限条件。我校工商管理、公共管理、旅游管理、教育管理专业学位只接受大学本科毕业后有3年以上工作经验的人员;或获得国家承认的高职高专毕业学历或大学本科结业后,符合我校相关学业要求,达到大学本科毕业同等学力并有5年以上工作经验的人员;或获得硕士学位或博士学位后有2年以上工作经验的人员。
(八)除涉及二外考试科目的专业外,其余专业仅接受外语科目为英语的考生,不接受其他语种的考生。
(九)第一志愿报考照顾专业(包括体育学及体育硕士,工学照顾专业,下同)的考生若调剂出本类照顾专业,其初试成绩必须达到调入地区该照顾专业所在学科门类(类别)的国家线。第一志愿报考非照顾专业的考生若调入照顾专业,其初试成绩必须符合调入地区对应的非照顾专业学科门类(类别)的国家线。
(十)我校不接受少数民族高层次骨干人才计划、单独考试、强军计划、援藏计划等专项计划考生的调剂。
(十一)我校不接收退役大学生士兵专项计划的调剂。
(十二)我校非全日制硕士研究生仅接收在职定向就业考生的调剂(考生一志愿报考类别必须是“定向就业”,并准确填写定向就业单位及其所在地)。
(十三)部分专业的调剂条件详见附件1《云南师范大学2024年硕士研究生接收调剂专业一览表》。
(十四)其它调剂规定以2024年全国调剂政策为准。
三、调剂步骤
(一)我校调剂申请开放时间为:4月8日00:00-4月8日12:00。研招网调剂系统开放后,申请调剂的考生请及时登录中国研究生招生信息网(https://yz.chsi.com.cn/)全国硕士生招生调剂服务系统填报志愿。
我校调剂窗口每次开放时间不低于12小时,若部分专业调剂仍有缺额,我校将在云南师范大学研究生招生网提前公示并再次开启缺额专业调剂窗口,直至调剂完成。若部分专业经多次开放调剂窗口仍未能完成调剂时,该专业招生计划缺额将调整至其他生源充足的专业。请有意报考我校且符合条件的考生在我校调剂窗口开放的时间内报名。
(二)对申请我校同一专业、初试科目完全相同的调剂考生,我校将根据各招生学院确定的学术选拔要求,按考生初试成绩择优遴选进入复试的考生名单。不得简单以考生提交调剂志愿的时间先后顺序等非学业水平标准作为遴选依据。
(三)我校将在第一时间进行审核筛选,并及时给选中的考生发送复试通知及短信,考生须在招生学院规定的时间内登录调剂系统进行回复,不及时回复的视为自动放弃。我校调剂志愿锁定时间为36小时,锁定时间到达后,考生可继续填报其他志愿。
(四)我校所有专业的调剂复试工作于4月底前完成,具体复试时间以招生学院通知为准。
(五)请考生提前准备复试材料,特别是毕业学校及个人信息变更的考生要按规定准备好相应材料。(详细情况可参看《云南师范大学关于2024年硕士研究生复试方式及提前准备复试材料的通知》)。对于学历学籍校验无法通过的考生,不予复试。
(六)考生按照复试通知要求参加复试。
(七)复试后,综合考虑初试、复试等情况确定拟录取名单。
三、其它事项
(一)请各位调剂考生务必认真阅读学校及各招生学院提出的接收调剂专业的报考条件,慎重填报调剂志愿,以免造成不符合我校调剂条件误填报我校耽误调剂时间。
(二)复试的具体要求及工作安排由学院通知(调剂系统、电话、短信、学院网站)。复试后,请考生随时留意查看信息,保持通讯畅通,严格按规定时间在研招网调剂系统内完成操作,以免耽误拟录取。
(三)我校奖助学金设置详见《云南师范大学奖助学金简介》。
(四)我校复试考试科目详见《云南师范大学2024年硕士研究生招生简章》中的复试加试科目表。我校不提供历年复试的真题及复试的参考书目。
(五)调剂进入复试的考生,请详细阅读《云南师范大学关于2024年硕士研究生招生考试复试温馨提示》、《云南师范大学关于2024年硕士研究生复试方式及提前准备复试材料的通知》中的相关要求。
四、联系信息
调剂的具体事宜可直接与调剂专业所在学院联系,联系方式详见《云南师范大学2024年各研究生培养单位招生工作联系方式》(附件2)。
附件:
附件1
云南师范大学2024年硕士研究生接受调剂专业一览表
说明:加★号的为专业学位
1.全日制硕士调剂专业
欢迎全日制、非全日制考生报考(非全日制考生也可报考)。
院系所码 | 院系所名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 调剂人数 | 该专业需要公布的说明 |
001 | 法学与社会学学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 1 |
|
001 | 法学与社会学学院 | 030302 | 人口学 | 2 |
|
001 | 法学与社会学学院 | 030303 | 人类学 | 1 |
|
001 | 法学与社会学学院 | 030304 | 民俗学 | 5 |
|
002 | 马克思主义学院 | 010104 | 逻辑学 | 1 |
|
003 | 经济与管理学院 | 020202 | 区域经济学 | 3 |
|
003 | 经济与管理学院 | 020203 | 财政学 | 2 |
|
003 | 经济与管理学院 | 020204 | 金融学 | 6 |
|
003 | 经济与管理学院 | 020205 | 产业经济学 | 3 |
|
003 | 经济与管理学院 | 020206 | 国际贸易学 | 3 |
|
004 | 泛亚商学院 | 020204 | 金融学 | 8 |
|
004 | 泛亚商学院 | 120201 | 会计学 | 6 |
|
004 | 泛亚商学院 | 120202 | 企业管理 | 6 |
|
005 | 教育学部 | 040103 | 教育史 | 3 | 只接收311全国统考科目考生的调剂 |
005 | 教育学部 | 040104 | 比较教育学 | 3 | 只接收311全国统考科目考生的调剂 |
005 | 教育学部 | 040106 | 高等教育学 | 7 | 只接收311全国统考科目考生的调剂 |
005 | 教育学部 | 040107 | 成人教育学 | 2 | 只接收311全国统考科目考生的调剂 |
005 | 教育学部 | 0401Z2 | 教师教育 | 3 | 只接收311全国统考科目考生的调剂 |
005 | 教育学部 | 0401Z3 | 少年儿童组织与思想意识教育 | 3 | 只接收311全国统考科目考生的调剂 |
005 | 教育学部 | 040201 | 基础心理学 | 7 | 只接收312全国统考科目考生的调剂 |
005 | 教育学部 | 040202 | 发展与教育心理学 | 7 | 只接收312全国统考科目考生的调剂 |
005 | 教育学部 | 040203 | 应用心理学 | 3 | 只接收312全国统考科目考生的调剂 |
010 | 传媒学院 | 050301 | 新闻学 | 4 | 1、仅接收本科专业为新闻传播学类(0503)考生的调剂。 2、按照加权后的成绩[(外语成绩+政治成绩)/2×50%]+[(专业课总成绩/3×50%)]由高到低排序;若出现考生成绩相等情况,优先选择英语单科成绩高的考生。 |
010 | 传媒学院 | 050302 | 传播学 | 4 | 1仅接收本科专业为新闻传播学类(0503)考生的调剂。 2、按照加权后的成绩[(外语成绩+政治成绩)/2×50%]+[(专业课总成绩/3×50%)]由高到低排序;若出现考生成绩相等情况,优先选择英语单科成绩高的考生。 |
015 | 数学学院 | 070101 | 基础数学 | 9 | 仅接收以下本科专业类别的考生:1.数学与应用数学(070101);2.信息与计算科学(070102);3、统计学类(071201、071202、0716) |
015 | 数学学院 | 070102 | 计算数学 | 7 | 仅接收以下本科专业类别的考生:1.数学与应用数学(070101);2.信息与计算科学(070102);3、统计学类(071201、071202、0716) |
015 | 数学学院 | 070104 | 应用数学 | 6 | 仅接收以下本科专业类别的考生:1.数学与应用数学(070101);2.信息与计算科学(070102);3、统计学类(071201、071202、0716) |
015 | 数学学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 7 | 仅接收以下本科专业类别的考生:1.数学与应用数学(070101);2.信息与计算科学(070102);3、统计学类(071201、071202、0716) |
015 | 数学学院 | 071400 | 统计学 | 13 | 仅接收以下本科专业类别的考生:1.数学与应用数学(070101);2.信息与计算科学(070102);3、统计学类(071201、071202、0716) |
016 | 物理与电子信息学院 | 045105 | 学科教学(物理)★ | 16 | 只接受本科专业为:0702物理学类、0708地球物理类、0801力学类、0807电子信息类考生(含应届毕业生)的报考。 |
016 | 物理与电子信息学院 | 070201 | 理论物理 | 3 |
|
016 | 物理与电子信息学院 | 070207 | 光学 | 2 |
|
016 | 物理与电子信息学院 | 080300 | 光学工程 | 19 |
|
017 | 化学化工学院 | 086002 | 制药工程★ | 18 | 一志愿报考专业为生物与医药(0860)优先按照初试成绩从高到低择优进入复试。若一志愿专业为生物与医药的生源不足,则依次按照一志愿为化学工程与技术(0817)、材料与化工(0856)、材料科学与工程(0805)、环境科学与工程(0830)按照初试成绩从高到低择优进入复试。 |
018 | 地理学部 | 085700 | 资源与环境★(01测绘工程方向) | 2 | 只接受第一志愿为以下学科专业考生调剂:0816(测绘科学与技术)、0857(资源与环境的测绘工程领域);录取原则:按照方向安排招生计划,在本方向内按照考试总成绩单独排序,依次录取。 |
018 | 地理学部 | 085700 | 资源与环境★(02环境工程方向) | 2 | 只接受第一志愿为以下学科专业的考生调剂:0830(环境科学与工程)、0857(资源与环境的环境工程领域);录取原则:按照方向安排招生计划,在本方向内按照考试总成绩单独排序,依次录取。 |
018 | 地理学部 | 120203 | 旅游管理 | 5 | 只接受第一志愿为以下学科专业的考生调剂:1202(工商管理) |
019 | 生命科学学院 | 095131 | 农艺与种业★ | 6 | 调剂考生只接收生物科学类(专业代码前四位为0710)和植物生产类(专业代码前四位为0901)本科毕业生 |
020 | 能源与环境科学学院 | 082800 | 农业工程 | 10 | 第一志愿专业代码前四位为0828(农业工程)、0805(材料科学与工程)、0807(动力工程及工程热物理)、0808(电气工程)、0830(环境科学与工程)、0814(土木工程)、0817(化学工程与技术)、0822(轻工技术与工程),且本科专业为新能源科学与工程、农业建筑环境与能源工程、新能源材料与器件、工程力学、应用物理、材料与化工、人工智能者优先 |
022 | 信息学院 | 081201 | 计算机系统结构 | 2 |
|
022 | 信息学院 | 081202 | 计算机软件与理论 | 4 |
|
022 | 信息学院 | 081203 | 计算机应用技术 | 24 |
|
022 | 信息学院 | 083900 | 网络空间安全 | 5 |
|
023 | 体育学院 | 040301 | 体育人文社会学 | 5 | 按初试总分从高到低入围参加复试,同等条件下外语成绩高者优先。 |
023 | 体育学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 1 | 1、国际健将、健将、一级运动员和二级运动员的调剂生按等级顺序优先入围参加复试,运动等级相同初试总分高者优先; 2、第1条原则仅招收篮球、排球、足球、羽毛球、乒乓球、网球、体操、田径、武术、游泳、散打、健美操项目调剂生; 3.未达到第1条原则,按初试总分从高到低入围参加复试,同等条件下外语成绩高者优先。 |
023 | 体育学院 | 040304 | 民族传统体育学 | 3 | 1、武术国际健将、健将、一级运动员和二级运动员的调剂生按等级顺序优先入围参加复试,运动等级相同初试总分高者优先; 2、未达到第1条原则,按初试总分从高到低入围参加复试,同等条件下外语成绩高者优先; 3、符合第1条原则入围复试资格的调剂生不超过该专业调剂入围复试总名额的50%。 |
023 | 体育学院 | 045112 | 学科教学(体育)★ | 2 | 只接收本科专业为:0401教育学类、0402体育学类 毕业生(含应届毕业生)的报考。 |
023 | 体育学院 | 045204 | 社会体育指导★ | 5 | 1、国际健将、健将、一级运动员和二级运动员的调剂生按等级顺序优先入围参加复试,运动等级相同初试总分高者优先; 2、第1条原则仅招收篮球、排球、足球、羽毛球、乒乓球、网球、体操、田径、武术、游泳、散打、健美操项目调剂生; 3、未达到第1条原则,按初试总分从高到低入围参加复试,同等条件下外语成绩高者优先。 |
024 | 民族教育信息化教育部重点实验室 | 081203 | 计算机应用技术 | 11 |
|
099 | 西南联合研究生院 | 040101 | 教育学原理 | 8 | 只接收311全国统考科目考生的调剂 |
099 | 西南联合研究生院 | 055200 | 新闻与传播★ | 10 | 1、仅接收本科专业为新闻传播学类(0503)考生的调剂。 2、按照加权后的成绩[(外语成绩+政治成绩)/2×50%]+[(专业课总成绩/3×50%)]由高到低排序;若出现考生成绩相等情况,优先选择英语单科成绩高的考生。 |
099 | 西南联合研究生院 | 060200 | 中国史 | 6 | 只接收313全国统考科目考生的调剂 |
099 | 西南联合研究生院 | 070501 | 自然地理学 | 2 | 只接受第一志愿为以下学科专业的考生调剂:070501(自然地理学) |
099 | 西南联合研究生院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 5 | 只接受第一志愿为以下学科专业的考生调剂:070503(地图学与地理信息系统) |
099 | 西南联合研究生院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 13 | 调剂考生只接收生物科学类专业(专业代码前四位为0710)、生物工程(专业代码为083001)本科毕业生 |
099 | 西南联合研究生院 | 080300 | 光学工程 | 13 |
|
099 | 西南联合研究生院 | 082800 | 农业工程 | 19 | 第一志愿专业代码前四位为0828(农业工程)、0805(材料科学与工程)、0807(动力工程及工程热物理)、0808(电气工程)、0830(环境科学与工程)、0814(土木工程)、0817(化学工程与技术)、0822(轻工技术与工程),且本科专业为新能源科学与工程、农业建筑环境与能源工程、新能源材料与器件、工程力学、应用物理、材料与化工、人工智能者优先 |
099 | 西南联合研究生院 | 085408 | 光电信息工程★ | 28 |
|
099 | 西南联合研究生院 | 085700 | 资源与环境★ (01测绘工程方向) | 9 | 只接受第一志愿为以下学科专业的考生调剂:0816(测绘科学与技术)、0857(0857资源与环境的测绘工程领域);录取原则:按照方向安排招生计划,在本方向内按照考试总成绩单独排序,依次录取。 |
099 | 西南联合研究生院 | 085700 | 资源与环境★ (02环境工程方向) | 5 | 只接受第一志愿为以下学科专业的考生调剂:0830(环境科学与工程)、0857(0857资源与环境的环境工程领域);录取原则:按照方向安排招生计划,在本方向内按照考试总成绩单独排序,依次录取。 |
099 | 西南联合研究生院 | 085807 | 清洁能源技术★ | 28 | 第一志愿专业代码前四位为0858(能源动力)、0828(农业工程)、0805(材料科学与工程)、0856(材料与化工)、0854(电子信息技术)、0807(动力工程及工程热物理)、0808(电气工程)、0814(土木工程)、0857(资源与环境)、0830(环境科学与工程)、0855(机械工程),且本科专业为新能源科学与工程、农业建筑环境与能源工程、新能源材料与器件、工程力学、应用物理、材料与化工、人工智能者优先 |
099 | 西南联合研究生院 | 086001 | 生物技术与工程★ | 30 | 调剂考生只接收生物科学类(专业代码前四位为0710)和生物工程(专业代码为083001)本科毕业生 |
2.非全日制硕士调剂专业
欢迎全日制、非全日制考生报考。
院系所码 | 院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 调剂人数 | 该专业需要公布的说明 |
004 | 泛亚商学院 | 125100 | 工商管理★ | 181 |
|
005 | 教育学部 | 045118 | 学前教育★ | 2 | 只接受本科专业为:0401教育学类毕业生(含应届毕业生)的报考 |
注:我校非全日制专业只接收在职定向就业考生的调剂(一志愿报考类别为“定向”)。
附件2.
云南师范大学2024年各研究生培养单位招生工作联系方式
院系所码 | 院系所名称 | 联系人 | 联系电话 |
001 | 法学与社会学学院 | 李老师 | 0871-65942926 |
002 | 马克思主义学院 | 钟老师 | 0871-65911869 |
003 | 经济与管理学院 | 董老师 | 0871-67434586 |
004 | 泛亚商学院 | 王老师 | 0871-65385239 |
005 | 教育学部 | 罗老师 | 0871-65912792 |
008 | 职业技术教育学院 | 杜老师 | 0871-67177822 |
009 | 文学院 | 袁老师 | 0871-65912950 |
010 | 传媒学院 | 刘老师 | 0871-67450062 |
011 | 云南华文学院国际汉语教育学院 | 袁老师 | 0871-65941210 |
012 | 外国语学院 | 杨老师 | 0871-65954710 |
013 | 美术学院 | 高老师 | 0871-65944290 |
014 | 历史与行政学院 | 李老师 | 0871-65912066 |
015 | 数学学院 | 李老师 | 0871-65941497 |
016 | 物理与电子信息学院 | 李老师 | 0871-65941168 |
017 | 化学化工学院 | 赵老师 | 0871-65516129 |
018 | 地理学部 | 刘老师 | 0871-65941202 |
019 | 生命科学学院 | 胡老师 | 0871-65941376 |
020 | 能源与环境科学学院 | 杨老师 | 0871-65940983 |
022 | 信息学院 | 谈老师 | 0871-65941311 |
023 | 体育学院 | 郭老师 | 0871-65943698 |
024 | 民族教育信息化教育部重点实验室 | 周老师 | 0871-65912623 |
026 | 音乐舞蹈学院 | 王老师 | 0871-65943486 |
099 | 西南联合研究生院 | 各相关学院(学部) |
【责任编辑:火火】